Nr | Naam | Categorie | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | WP | SB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Renders, René | A | 13.5 | M | 2044 | 2127 | +1.68 | 155.5 | 129.0 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | + | 0 | ½ | 1 |
2 | Van de Pavoordt, Max | A | 11.5 | M | 2034 | 2064 | +0.65 | 158.5 | 109.25 | 1 | 0 | + | = | 1 | 1 | = | 0 | 1 | 1 | 1 | = | = | 1 | 1 | ½ |
3 | Klinge, Jim | A | 11.5 | M | 1894 | 2011 | +2.44 | 151.0 | 99.75 | 1 | 1 | 0 | 1 | = | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
4 | De Roos, Radboud | A | 10.5 | M | 1917 | 1902 | +0.14 | 147.0 | 87.0 | 1 | 1 | 1 | ½ | = | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ |
5 | Bielderman, Guy | A | 10.0 | M | 2130 | 2183 | +0.28 | 147.5 | 89.0 | 1 | 1 | = | = | ½ | 1 | = | = | = | = | = | = | = | = | 1 | = |
6 | De Kleuver, Jonathan | A | 9.0 | M | 1897 | 1784 | -1.12 | 145.0 | 74.5 | = | 1 | 1 | 0 | 1 | = | 0 | 1 | 1 | 0 | = | = | 0 | 1 | = | = |
7 | Rademaker, Matthijs | A | 9.0 | M | 1829 | 1806 | -0.25 | 137.0 | 68.75 | = | = | 1 | 1 | 1 | 0 | = | = | ½ | = | 0 | = | = | 1 | 0 | 1 |
8 | Voogt, Robert Jan | A | 9.0 | M | 1699 | 1750 | +0.41 | 128.0 | 63.5 | = | 1 | 0 | ½ | = | = | 1 | 1 | = | 0 | ½ | 1 | = | 1 | 0 | = |
9 | Brinkman, Remco | A | 8.5 | M | 1802 | 1913 | +0.54 | 139.0 | 71.75 | = | = | = | = | = | 1 | = | 1 | = | 0 | = | = | = | = | = | = |
10 | Capel, Robert | B | 8.5 | M | 1677 | 1714 | +0.44 | 136.5 | 65.0 | = | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | = | 1 | = | = | 0 |
11 | Verf, Fedde | B | 8.5 | M | 1626 | 1631 | -0.05 | 136.0 | 67.5 | 0 | ½ | 1 | ½ | = | 1 | 0 | = | 0 | = | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 |
12 | Goedhart, Eric | B | 8.5 | M | 1590 | 1714 | +0.96 | 130.0 | 65.75 | = | = | = | = | = | 1 | 0 | = | 0 | = | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 |
13 | Slottje, Pim | C | 8.5 | M | 0 | 1655 | 1655 | 129.0 | 67.75 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | 1 | 0 | 1 | ½ |
14 | Ritsema, Alex | C | 8.5 | M | 1514 | 1563 | +0.85 | 127.0 | 61.25 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ |
15 | Van Sittert, Marco | B | 8.5 | M | 1677 | 1604 | -0.79 | 121.5 | 57.5 | 0 | = | = | = | 1 | = | 0 | 0 | 1 | = | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
16 | Rindertsma, Chris | A | 8.0 | M | 1851 | 1779 | -0.64 | 137.5 | 61.25 | = | = | 1 | = | 1 | 0 | = | 0 | = | 1 | 0 | = | = | 1 | = | 0 |
17 | Biesterbos, Robbert | A | 8.0 | M | 1950 | 2350 | +0.08 | 132.0 | 65.25 | = | = | = | = | = | = | = | 1 | = | = | = | = | = | = | = | - |
18 | Zweedijk, Jasper | C | 8.0 | M | 0 | 1584 | 0 | 128.5 | 63.75 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | 1 | = | 0 |
19 | Van der Tol, Henk | B | 8.0 | M | 1695 | 1557 | -2.05 | 128.5 | 59.5 | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | = | 1 | ½ | + |
20 | Loeters, Patrick | C | 8.0 | M | 0 | 2399 | 0 | 127.5 | 63.0 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | - | 1 |
21 | Ypma, Piet | B | 8.0 | M | 1622 | 1699 | +0.76 | 127.0 | 60.5 | = | = | = | 1 | 0 | 0 | = | 1 | ½ | = | 0 | = | 1 | ½ | 0 | 1 |
22 | Van Dijk, Axel | C | 7.5 | M | 0 | 714 | 0 | 127.5 | 58.75 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | 0 | 1 | 0 | = |
23 | Peters, Paul | B | 7.5 | M | 1542 | 1566 | +0.11 | 125.5 | 56.0 | 1 | 0 | = | 1 | 0 | = | = | 1 | = | 0 | ½ | = | = | 0 | = | = |
24 | Capel, Bas | B | 7.5 | M | 1671 | 1485 | -0.48 | 115.0 | 50.25 | = | = | 0 | ½ | = | = | = | = | = | 0 | 1 | = | = | = | = | = |
25 | Klein, Thomas | C | 7.5 | M | 0 | 1384 | 1384 | 112.5 | 47.0 | = | = | = | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | = | = | = | = |
26 | Kaemingk, Walter | C | 7.5 | M | 0 | 1452 | 1452 | 109.0 | 45.25 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | = | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | = | 1 | = | = | = |
27 | Smit, Gorrit | C | 7.5 | M | 1504 | 1444 | -0.78 | 109.0 | 40.75 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | = | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 |
28 | Merza, Max | B | 7.0 | M | 1599 | 1637 | +0.49 | 140.0 | 53.75 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | = | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
29 | Burgers, Gerard | B | 7.0 | M | 1671 | 1535 | -2.18 | 132.0 | 53.0 | 1 | 0 | ½ | 0 | = | 1 | 1 | 0 | ½ | + | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 |
30 | De Boed, Jaco | C | 7.0 | M | 0 | 790 | 0 | 129.0 | 56.0 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | - | 0 |
31 | Chavdarov, Valentin | C | 7.0 | M | 0 | 0 | 0 | 128.5 | 56.0 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | - | - |
32 | Wubs, Willem | B | 7.0 | M | 1573 | 0 | +0.00 | 128.5 | 56.0 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | - | - |
33 | Willems, Jesse | C | 7.0 | M | 0 | 0 | 0 | 128.5 | 56.0 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | - | - |
34 | Paans, Alicia | A | 7.0 | V | 0 | 0 | 0 | 128.5 | 56.0 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | - | - |
35 | Pasteels, Luc | C | 7.0 | M | 1403 | 1003 | -0.08 | 125.0 | 54.25 | = | = | = | = | = | = | = | 0 | = | = | = | = | = | = | = | - |
36 | Tonnaer, Haimo | C | 7.0 | M | 0 | 895 | 0 | 123.0 | 53.75 | = | = | = | = | = | 0 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | - |
37 | Van Aken, Jan | C | 7.0 | M | 0 | 802 | 0 | 120.5 | 52.0 | = | = | = | = | = | = | 0 | 0 | = | = | = | = | = | = | = | = |
38 | Thakoer, Ajay | C | 7.0 | M | 0 | 790 | 0 | 120.0 | 49.0 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | 0 | 0 | 0 | 1 |
39 | Kaemingk, Frank | C | 7.0 | M | 1272 | 1445 | +1.42 | 119.0 | 48.75 | = | = | 1 | = | 0 | 0 | = | = | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | = | 0 | 1 |
40 | Donders, Bart | B | 7.0 | M | 1561 | 847 | -2.47 | 108.5 | 37.25 | 0 | 0 | 0 | 1 | = | = | = | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | = | 1 | = | = |
41 | Kok, Simon | C | 7.0 | M | 0 | 1371 | 1371 | 100.5 | 31.75 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | = | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
42 | Luijting, Harmke | C | 4.5 | V | 1170 | 1094 | -0.36 | 105.5 | 20.5 | 1 | 0 | = | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | + | = | 0 | ½ | 0 | 0 | = | 0 |
43 | Mellink, Daphne | C | 1.0 | V | 0 | 1065 | 1065 | 110.5 | 3.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 20-05-2022 at 01:46