Tafel | Wit | Categorie | Score | Rating | Zwart | Categorie | Score | Rating | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Renders, René | A | 12.5 | 2044 | Capel, Robert | B | 8.5 | 1677 | 1-0 |
2 | De Roos, Radboud | A | 10.0 | 1917 | Van de Pavoordt, Max | A | 11.0 | 2034 | ½-½ |
3 | Van Sittert, Marco | B | 8.5 | 1677 | Klinge, Jim | A | 10.5 | 1894 | 0-1 |
4 | Slottje, Pim | C | 8.0 | 0 | Ritsema, Alex | C | 8.0 | 1514 | ½-½ |
5 | Rindertsma, Chris | A | 8.0 | 1851 | Rademaker, Matthijs | A | 8.0 | 1829 | 0-1 |
6 | Zweedijk, Jasper | C | 8.0 | 0 | Verf, Fedde | B | 7.5 | 1626 | 0-1 |
7 | Goedhart, Eric | B | 7.5 | 1590 | De Boed, Jaco | C | 7.0 | 0 | 1-0 |
8 | Loeters, Patrick | C | 7.0 | 0 | Merza, Max | B | 7.0 | 1599 | 1-0 |
9 | Ypma, Piet | B | 7.0 | 1622 | Burgers, Gerard | B | 7.0 | 1671 | 1-0 |
10 | Kok, Simon | C | 7.0 | 0 | Smit, Gorrit | C | 6.5 | 1504 | 0-1 |
11 | Kaemingk, Frank | C | 6.0 | 1272 | Luijting, Harmke | C | 4.5 | 1170 | 1-0 |
12 | Mellink, Daphne | C | 1.0 | 0 | Thakoer, Ajay | C | 6.0 | 0 | 0-1 |
Bye | Donders, Bart; Bielderman, Guy; Kaemingk, Walter; Peters, Paul; Van der Tol, Henk; Voogt, Robert Jan; De Kleuver, Jonathan; Capel, Bas; Klein, Thomas; Tonnaer, Haimo; Brinkman, Remco; Van Aken, Jan; Biesterbos, Robbert; Pasteels, Luc; Van Dijk, Axel; Chavdarov, Valentin; Wubs, Willem; Willems, Jesse; Paans, Alicia |
---|
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 20-05-2022 at 01:46