Nr | Naam | Categorie | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | WP | SB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Renders, René | A | 12.5 | M | 2044 | 2129 | +1.58 | 138.5 | 113.25 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | + | 0 | ½ |
2 | Van de Pavoordt, Max | A | 11.0 | M | 2034 | 2086 | +0.81 | 137.5 | 96.5 | 1 | 0 | + | = | 1 | 1 | = | 0 | 1 | 1 | 1 | = | = | 1 | 1 |
3 | Klinge, Jim | A | 10.5 | M | 1894 | 2005 | +2.22 | 134.5 | 86.75 | 1 | 1 | 0 | 1 | = | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
4 | De Roos, Radboud | A | 10.0 | M | 1917 | 1892 | -0.02 | 128.5 | 77.75 | 1 | 1 | 1 | ½ | = | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ |
5 | Bielderman, Guy | A | 9.5 | M | 2130 | 2183 | +0.28 | 130.5 | 80.0 | 1 | 1 | = | = | ½ | 1 | = | = | = | = | = | = | = | = | 1 |
6 | De Kleuver, Jonathan | A | 8.5 | M | 1897 | 1784 | -1.12 | 127.5 | 65.25 | = | 1 | 1 | 0 | 1 | = | 0 | 1 | 1 | 0 | = | = | 0 | 1 | = |
7 | Capel, Robert | B | 8.5 | M | 1677 | 1717 | +0.54 | 116.0 | 60.75 | = | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | = | 1 | = | = |
8 | Voogt, Robert Jan | A | 8.5 | M | 1699 | 1750 | +0.41 | 111.5 | 55.5 | = | 1 | 0 | ½ | = | = | 1 | 1 | = | 0 | ½ | 1 | = | 1 | 0 |
9 | Van Sittert, Marco | B | 8.5 | M | 1677 | 1617 | -0.57 | 102.5 | 53.25 | 0 | = | = | = | 1 | = | 0 | 0 | 1 | = | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
10 | Rademaker, Matthijs | A | 8.0 | M | 1829 | 1716 | -0.78 | 122.5 | 58.0 | = | = | 1 | 1 | 1 | 0 | = | = | ½ | = | 0 | = | = | 1 | 0 |
11 | Brinkman, Remco | A | 8.0 | M | 1802 | 1913 | +0.54 | 122.0 | 63.0 | = | = | = | = | = | 1 | = | 1 | = | 0 | = | = | = | = | = |
12 | Rindertsma, Chris | A | 8.0 | M | 1851 | 1822 | -0.11 | 120.0 | 57.25 | = | = | 1 | = | 1 | 0 | = | 0 | = | 1 | 0 | = | = | 1 | = |
13 | Biesterbos, Robbert | A | 8.0 | M | 1950 | 2350 | +0.08 | 115.5 | 61.25 | = | = | = | = | = | = | = | 1 | = | = | = | = | = | = | = |
14 | Zweedijk, Jasper | C | 8.0 | M | 0 | 2342 | 0 | 112.5 | 59.75 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | 1 | = |
15 | Slottje, Pim | C | 8.0 | M | 0 | 1726 | 0 | 112.0 | 59.0 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | 1 | 0 | 1 |
16 | Ritsema, Alex | C | 8.0 | M | 1514 | 1563 | +0.85 | 110.5 | 53.75 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 |
17 | Verf, Fedde | B | 7.5 | M | 1626 | 1631 | -0.05 | 119.5 | 55.5 | 0 | ½ | 1 | ½ | = | 1 | 0 | = | 0 | = | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ |
18 | Goedhart, Eric | B | 7.5 | M | 1590 | 1714 | +0.96 | 113.5 | 53.25 | = | = | = | = | = | 1 | 0 | = | 0 | = | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ |
19 | Merza, Max | B | 7.0 | M | 1599 | 1637 | +0.49 | 122.5 | 49.75 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | = | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
20 | Burgers, Gerard | B | 7.0 | M | 1671 | 1566 | -1.61 | 116.5 | 50.0 | 1 | 0 | ½ | 0 | = | 1 | 1 | 0 | ½ | + | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ |
21 | Ypma, Piet | B | 7.0 | M | 1622 | 1654 | +0.19 | 113.5 | 51.0 | = | = | = | 1 | 0 | 0 | = | 1 | ½ | = | 0 | = | 1 | ½ | 0 |
22 | Van der Tol, Henk | B | 7.0 | M | 1695 | 1557 | -2.05 | 113.5 | 49.0 | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | = | 1 | ½ |
23 | Loeters, Patrick | C | 7.0 | M | 0 | 0 | 0 | 113.0 | 52.5 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | - |
24 | De Boed, Jaco | C | 7.0 | M | 0 | 0 | 0 | 113.0 | 52.5 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | - |
25 | Chavdarov, Valentin | C | 7.0 | M | 0 | 0 | 0 | 113.0 | 52.5 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | - |
26 | Wubs, Willem | B | 7.0 | M | 1573 | 0 | +0.00 | 113.0 | 52.5 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | - |
27 | Willems, Jesse | C | 7.0 | M | 0 | 0 | 0 | 113.0 | 52.5 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | - |
28 | Paans, Alicia | A | 7.0 | V | 0 | 0 | 0 | 113.0 | 52.5 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | - |
29 | Van Dijk, Axel | C | 7.0 | M | 0 | 714 | 0 | 112.0 | 51.0 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | 0 | 1 | 0 |
30 | Peters, Paul | B | 7.0 | M | 1542 | 1566 | +0.11 | 112.0 | 49.0 | 1 | 0 | = | 1 | 0 | = | = | 1 | = | 0 | ½ | = | = | 0 | = |
31 | Pasteels, Luc | C | 7.0 | M | 1403 | 1003 | -0.08 | 109.5 | 50.75 | = | = | = | = | = | = | = | 0 | = | = | = | = | = | = | = |
32 | Tonnaer, Haimo | C | 7.0 | M | 0 | 895 | 0 | 107.5 | 50.25 | = | = | = | = | = | 0 | = | = | = | = | = | = | = | = | = |
33 | Capel, Bas | B | 7.0 | M | 1671 | 1485 | -0.48 | 100.5 | 43.25 | = | = | 0 | ½ | = | = | = | = | = | 0 | 1 | = | = | = | = |
34 | Klein, Thomas | C | 7.0 | M | 0 | 1384 | 1384 | 99.0 | 40.75 | = | = | = | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | = | = | = |
35 | Kaemingk, Walter | C | 7.0 | M | 0 | 1452 | 1452 | 94.5 | 39.25 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | = | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | = | 1 | = | = |
36 | Kok, Simon | C | 7.0 | M | 0 | 1397 | 1397 | 87.5 | 29.25 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | = | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
37 | Van Aken, Jan | C | 6.5 | M | 0 | 802 | 0 | 105.5 | 45.25 | = | = | = | = | = | = | 0 | 0 | = | = | = | = | = | = | = |
38 | Smit, Gorrit | C | 6.5 | M | 1504 | 1444 | -0.78 | 97.0 | 31.75 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | = | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 |
39 | Donders, Bart | B | 6.5 | M | 1561 | 847 | -2.47 | 94.5 | 32.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | = | = | = | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | = | 1 | = |
40 | Thakoer, Ajay | C | 6.0 | M | 0 | 790 | 0 | 111.5 | 45.0 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | 0 | 0 | 0 |
41 | Kaemingk, Frank | C | 6.0 | M | 1272 | 1427 | +1.06 | 110.0 | 42.25 | = | = | 1 | = | 0 | 0 | = | = | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | = | 0 |
42 | Luijting, Harmke | C | 4.5 | V | 1170 | 1174 | +0.00 | 93.0 | 18.75 | 1 | 0 | = | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | + | = | 0 | ½ | 0 | 0 | = |
43 | Mellink, Daphne | C | 1.0 | V | 0 | 1065 | 1065 | 97.0 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 20-05-2022 at 01:46