Nr | Naam | Categorie | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | WP | SB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Renders, René | A | 12.0 | M | 2044 | 2159 | +1.75 | 120.5 | 102.0 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | + | 0 |
2 | Klinge, Jim | A | 10.5 | M | 1894 | 2044 | +2.53 | 117.0 | 81.25 | 1 | 1 | 0 | 1 | = | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
3 | Van de Pavoordt, Max | A | 10.0 | M | 2034 | 2061 | +0.50 | 121.0 | 81.5 | 1 | 0 | + | = | 1 | 1 | = | 0 | 1 | 1 | 1 | = | = | 1 |
4 | De Roos, Radboud | A | 9.5 | M | 1917 | 1878 | -0.19 | 108.5 | 65.75 | 1 | 1 | 1 | ½ | = | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
5 | Bielderman, Guy | A | 8.5 | M | 2130 | 2175 | +0.20 | 115.0 | 67.25 | 1 | 1 | = | = | ½ | 1 | = | = | = | = | = | = | = | = |
6 | Voogt, Robert Jan | A | 8.5 | M | 1699 | 1750 | +0.49 | 95.5 | 51.5 | = | 1 | 0 | ½ | = | = | 1 | 1 | = | 0 | ½ | 1 | = | 1 |
7 | De Kleuver, Jonathan | A | 8.0 | M | 1897 | 1784 | -1.12 | 112.0 | 57.0 | = | 1 | 1 | 0 | 1 | = | 0 | 1 | 1 | 0 | = | = | 0 | 1 |
8 | Rademaker, Matthijs | A | 8.0 | M | 1829 | 1825 | -0.08 | 106.5 | 53.75 | = | = | 1 | 1 | 1 | 0 | = | = | ½ | = | 0 | = | = | 1 |
9 | Capel, Robert | B | 8.0 | M | 1677 | 1717 | +0.54 | 99.0 | 51.5 | = | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | = | 1 | = |
10 | Brinkman, Remco | A | 7.5 | M | 1802 | 1913 | +0.54 | 107.5 | 55.75 | = | = | = | = | = | 1 | = | 1 | = | 0 | = | = | = | = |
11 | Rindertsma, Chris | A | 7.5 | M | 1851 | 1822 | -0.11 | 105.5 | 50.0 | = | = | 1 | = | 1 | 0 | = | 0 | = | 1 | 0 | = | = | 1 |
12 | Biesterbos, Robbert | A | 7.5 | M | 1950 | 2350 | +0.08 | 100.5 | 53.5 | = | = | = | = | = | = | = | 1 | = | = | = | = | = | = |
13 | Zweedijk, Jasper | C | 7.5 | M | 0 | 2342 | 0 | 97.5 | 52.0 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | 1 |
14 | Van Sittert, Marco | B | 7.5 | M | 1677 | 1536 | -1.27 | 87.0 | 41.0 | 0 | = | = | = | 1 | = | 0 | 0 | 1 | = | 1 | 1 | 1 | 0 |
15 | Verf, Fedde | B | 7.0 | M | 1626 | 1638 | +0.00 | 105.0 | 47.5 | 0 | ½ | 1 | ½ | = | 1 | 0 | = | 0 | = | ½ | 1 | 1 | 0 |
16 | Goedhart, Eric | B | 7.0 | M | 1590 | 1730 | +0.91 | 100.0 | 47.0 | = | = | = | = | = | 1 | 0 | = | 0 | = | ½ | 1 | 1 | 0 |
17 | Slottje, Pim | C | 7.0 | M | 0 | 1029 | 0 | 99.0 | 49.0 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | 1 | 0 |
18 | Loeters, Patrick | C | 7.0 | M | 0 | 0 | 0 | 98.0 | 49.0 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = |
19 | De Boed, Jaco | C | 7.0 | M | 0 | 0 | 0 | 98.0 | 49.0 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = |
20 | Chavdarov, Valentin | C | 7.0 | M | 0 | 0 | 0 | 98.0 | 49.0 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = |
21 | Wubs, Willem | B | 7.0 | M | 1573 | 0 | +0.00 | 98.0 | 49.0 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = |
22 | Willems, Jesse | C | 7.0 | M | 0 | 0 | 0 | 98.0 | 49.0 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = |
23 | Paans, Alicia | A | 7.0 | V | 0 | 0 | 0 | 98.0 | 49.0 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = |
24 | Van Dijk, Axel | C | 7.0 | M | 0 | 0 | 0 | 97.0 | 48.0 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | 0 | 1 |
25 | Ritsema, Alex | C | 7.0 | M | 1514 | 1563 | +0.85 | 96.5 | 43.0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ |
26 | Ypma, Piet | B | 7.0 | M | 1622 | 1654 | +0.19 | 96.0 | 46.25 | = | = | = | 1 | 0 | 0 | = | 1 | ½ | = | 0 | = | 1 | ½ |
27 | Burgers, Gerard | B | 6.5 | M | 1671 | 1550 | -1.64 | 103.0 | 42.5 | 1 | 0 | ½ | 0 | = | 1 | 1 | 0 | ½ | + | 0 | 0 | 1 | 0 |
28 | Van der Tol, Henk | B | 6.5 | M | 1695 | 1548 | -2.02 | 99.0 | 41.75 | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | = | 1 |
29 | Peters, Paul | B | 6.5 | M | 1542 | 1566 | +0.11 | 97.5 | 41.75 | 1 | 0 | = | 1 | 0 | = | = | 1 | = | 0 | ½ | = | = | 0 |
30 | Pasteels, Luc | C | 6.5 | M | 1403 | 1003 | -0.08 | 95.5 | 44.0 | = | = | = | = | = | = | = | 0 | = | = | = | = | = | = |
31 | Tonnaer, Haimo | C | 6.5 | M | 0 | 895 | 0 | 93.5 | 43.5 | = | = | = | = | = | 0 | = | = | = | = | = | = | = | = |
32 | Capel, Bas | B | 6.5 | M | 1671 | 1485 | -0.48 | 86.5 | 36.75 | = | = | 0 | ½ | = | = | = | = | = | 0 | 1 | = | = | = |
33 | Klein, Thomas | C | 6.5 | M | 0 | 1384 | 1384 | 85.5 | 34.5 | = | = | = | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | = | = |
34 | Kaemingk, Walter | C | 6.5 | M | 0 | 1452 | 1452 | 80.5 | 32.25 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | = | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | = | 1 | = |
35 | Merza, Max | B | 6.0 | M | 1599 | 1643 | +0.36 | 110.0 | 40.75 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | = | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
36 | Thakoer, Ajay | C | 6.0 | M | 0 | 790 | 0 | 98.0 | 42.0 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | 0 | 0 |
37 | Kaemingk, Frank | C | 6.0 | M | 1272 | 1465 | +1.19 | 94.5 | 38.75 | = | = | 1 | = | 0 | 0 | = | = | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | = |
38 | Van Aken, Jan | C | 6.0 | M | 0 | 802 | 0 | 92.0 | 39.0 | = | = | = | = | = | = | 0 | 0 | = | = | = | = | = | = |
39 | Donders, Bart | B | 6.0 | M | 1561 | 847 | -2.47 | 80.5 | 26.25 | 0 | 0 | 0 | 1 | = | = | = | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | = | 1 |
40 | Kok, Simon | C | 6.0 | M | 0 | 1397 | 1397 | 74.0 | 20.75 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | = | 0 | 0 | 1 | 1 |
41 | Smit, Gorrit | C | 5.5 | M | 1504 | 1444 | -0.78 | 88.0 | 28.25 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | = | 0 | ½ | 0 | 0 |
42 | Luijting, Harmke | C | 4.0 | V | 1170 | 1174 | +0.00 | 80.5 | 15.0 | 1 | 0 | = | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | + | = | 0 | ½ | 0 | 0 |
43 | Mellink, Daphne | C | 1.0 | V | 0 | 1094 | 1094 | 82.5 | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | 0 | ½ | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 20-05-2022 at 01:46