Paringen ronde 14 (donderdag, 27 januari 2022)

Tafel Wit Categorie Score Rating Zwart Categorie Score Rating Uitslag
1 Van de Pavoordt, Max A 9.0 2034 Renders, René A 12.0 2044 1-0
2 Merza, Max B 6.0 1599 Klinge, Jim A 9.5 1894 0-1
3 De Roos, Radboud A 8.5 1917 Van Sittert, Marco B 7.5 1677 1-0
4 Verf, Fedde B 7.0 1626 Voogt, Robert Jan A 7.5 1699 0-1
5 Goedhart, Eric B 7.0 1590 De Kleuver, Jonathan A 7.0 1897 0-1
6 Slottje, Pim C 7.0 0 Rademaker, Matthijs A 7.0 1829 0-1
7 Burgers, Gerard B 6.5 1671 Rindertsma, Chris A 6.5 1851 0-1
8 Ypma, Piet B 6.5 1622 Ritsema, Alex C 6.5 1514 ½-½
9 Zweedijk, Jasper C 6.5 0 Peters, Paul B 6.5 1542 1-0
10 Thakoer, Ajay C 6.0 0 Van Dijk, Axel C 6.0 0 0-1
11 Smit, Gorrit C 5.5 1504 Van der Tol, Henk B 5.5 1695 0-1
12 Kok, Simon C 5.0 0 Luijting, Harmke C 4.0 1170 1-0
13 Donders, Bart B 5.0 1561 Mellink, Daphne C 1.0 0 1-0

ByeBielderman, Guy; Kaemingk, Walter; Capel, Robert; Capel, Bas; Kaemingk, Frank; Klein, Thomas; Tonnaer, Haimo; Brinkman, Remco; Van Aken, Jan; Biesterbos, Robbert; Pasteels, Luc; Loeters, Patrick; De Boed, Jaco; Chavdarov, Valentin; Wubs, Willem; Willems, Jesse; Paans, Alicia

Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 20-05-2022 at 01:46