Nr | Naam | Categorie | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | WP | SB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Renders, René | A | 11.0 | M | 2044 | 2249 | +2.26 | 85.5 | 77.5 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | Klinge, Jim | A | 8.5 | M | 1894 | 2021 | +1.85 | 88.0 | 55.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | = | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 |
3 | Van de Pavoordt, Max | A | 8.5 | M | 2034 | 2009 | -0.01 | 87.0 | 56.25 | 1 | 0 | + | = | 1 | 1 | = | 0 | 1 | 1 | 1 | = |
4 | De Roos, Radboud | A | 8.5 | M | 1917 | 1903 | +0.14 | 79.0 | 51.0 | 1 | 1 | 1 | ½ | = | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
5 | Bielderman, Guy | A | 7.5 | M | 2130 | 2175 | +0.20 | 85.5 | 50.5 | 1 | 1 | = | = | ½ | 1 | = | = | = | = | = | = |
6 | De Kleuver, Jonathan | A | 7.0 | M | 1897 | 1822 | -0.48 | 84.5 | 43.5 | = | 1 | 1 | 0 | 1 | = | 0 | 1 | 1 | 0 | = | = |
7 | Voogt, Robert Jan | A | 7.0 | M | 1699 | 1712 | +0.09 | 69.0 | 34.75 | = | 1 | 0 | ½ | = | = | 1 | 1 | = | 0 | ½ | 1 |
8 | Brinkman, Remco | A | 6.5 | M | 1802 | 1913 | +0.54 | 81.5 | 42.25 | = | = | = | = | = | 1 | = | 1 | = | 0 | = | = |
9 | Rademaker, Matthijs | A | 6.5 | M | 1829 | 1825 | -0.08 | 78.5 | 35.5 | = | = | 1 | 1 | 1 | 0 | = | = | ½ | = | 0 | = |
10 | Biesterbos, Robbert | A | 6.5 | M | 1950 | 2350 | +0.08 | 73.5 | 39.5 | = | = | = | = | = | = | = | 1 | = | = | = | = |
11 | Capel, Robert | B | 6.5 | M | 1677 | 1657 | -0.24 | 73.5 | 35.75 | = | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | = |
12 | Ritsema, Alex | C | 6.5 | M | 1514 | 1586 | +1.05 | 71.5 | 33.25 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ |
13 | Van Sittert, Marco | B | 6.5 | M | 1677 | 1446 | -1.46 | 61.0 | 30.0 | 0 | = | = | = | 1 | = | 0 | 0 | 1 | = | 1 | 1 |
14 | Rindertsma, Chris | A | 6.0 | M | 1851 | 1789 | -0.37 | 81.0 | 35.5 | = | = | 1 | = | 1 | 0 | = | 0 | = | 1 | 0 | = |
15 | Merza, Max | B | 6.0 | M | 1599 | 1682 | +0.90 | 78.0 | 32.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | = | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
16 | Verf, Fedde | B | 6.0 | M | 1626 | 1648 | +0.05 | 77.5 | 34.25 | 0 | ½ | 1 | ½ | = | 1 | 0 | = | 0 | = | ½ | 1 |
17 | Goedhart, Eric | B | 6.0 | M | 1590 | 1765 | +1.05 | 72.5 | 33.75 | = | = | = | = | = | 1 | 0 | = | 0 | = | ½ | 1 |
18 | Van Dijk, Axel | C | 6.0 | M | 0 | 0 | 0 | 72.0 | 36.0 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = |
19 | Slottje, Pim | C | 6.0 | M | 0 | 0 | 0 | 72.0 | 36.0 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = |
20 | Thakoer, Ajay | C | 6.0 | M | 0 | 0 | 0 | 72.0 | 36.0 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = |
21 | Zweedijk, Jasper | C | 6.0 | M | 0 | 0 | 0 | 72.0 | 36.0 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = |
22 | Loeters, Patrick | C | 6.0 | M | 0 | 0 | 0 | 72.0 | 36.0 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = |
23 | De Boed, Jaco | C | 6.0 | M | 0 | 0 | 0 | 72.0 | 36.0 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = |
24 | Chavdarov, Valentin | C | 6.0 | M | 0 | 0 | 0 | 72.0 | 36.0 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = |
25 | Wubs, Willem | B | 6.0 | M | 1573 | 0 | +0.00 | 72.0 | 36.0 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = |
26 | Willems, Jesse | C | 6.0 | M | 0 | 0 | 0 | 72.0 | 36.0 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = |
27 | Paans, Alicia | A | 6.0 | V | 0 | 0 | 0 | 72.0 | 36.0 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = |
28 | Peters, Paul | B | 6.0 | M | 1542 | 1566 | +0.11 | 71.0 | 33.25 | 1 | 0 | = | 1 | 0 | = | = | 1 | = | 0 | ½ | = |
29 | Burgers, Gerard | B | 5.5 | M | 1671 | 1541 | -1.46 | 74.0 | 30.0 | 1 | 0 | ½ | 0 | = | 1 | 1 | 0 | ½ | + | 0 | 0 |
30 | Ypma, Piet | B | 5.5 | M | 1622 | 1640 | +0.00 | 72.0 | 31.75 | = | = | = | 1 | 0 | 0 | = | 1 | ½ | = | 0 | = |
31 | Pasteels, Luc | C | 5.5 | M | 1403 | 1003 | -0.08 | 70.5 | 32.0 | = | = | = | = | = | = | = | 0 | = | = | = | = |
32 | Kaemingk, Frank | C | 5.5 | M | 1272 | 1490 | +1.27 | 70.5 | 30.25 | = | = | 1 | = | 0 | 0 | = | = | 0 | 1 | 1 | 0 |
33 | Tonnaer, Haimo | C | 5.5 | M | 0 | 895 | 0 | 68.0 | 31.5 | = | = | = | = | = | 0 | = | = | = | = | = | = |
34 | Capel, Bas | B | 5.5 | M | 1671 | 1485 | -0.48 | 62.5 | 26.25 | = | = | 0 | ½ | = | = | = | = | = | 0 | 1 | = |
35 | Smit, Gorrit | C | 5.5 | M | 1504 | 1494 | -0.19 | 62.0 | 23.75 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | = | 0 | ½ |
36 | Klein, Thomas | C | 5.5 | M | 0 | 1384 | 1384 | 59.5 | 23.25 | = | = | = | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 |
37 | Van der Tol, Henk | B | 5.0 | M | 1695 | 1509 | -2.27 | 75.0 | 28.25 | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 |
38 | Van Aken, Jan | C | 5.0 | M | 0 | 802 | 0 | 68.5 | 28.0 | = | = | = | = | = | = | 0 | 0 | = | = | = | = |
39 | Kaemingk, Walter | C | 5.0 | M | 0 | 1434 | 1434 | 59.5 | 20.75 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | = | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | = |
40 | Donders, Bart | B | 4.5 | M | 1561 | 847 | -2.47 | 64.0 | 17.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | = | = | = | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
41 | Kok, Simon | C | 4.0 | M | 0 | 1373 | 1373 | 60.5 | 15.25 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | = | 0 | 0 |
42 | Luijting, Harmke | C | 4.0 | V | 1170 | 1174 | +0.00 | 58.5 | 13.0 | 1 | 0 | = | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | + | = | 0 | ½ |
43 | Mellink, Daphne | C | 1.0 | V | 0 | 1091 | 1091 | 58.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | 0 | ½ |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 20-05-2022 at 01:46