Nr | Naam | Categorie | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | WP | SB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Renders, René | A | 10.0 | M | 2044 | 2227 | +1.96 | 71.5 | 64.25 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | Klinge, Jim | A | 8.5 | M | 1894 | 2066 | +2.15 | 70.5 | 50.5 | 1 | 1 | 0 | 1 | = | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 |
3 | Van de Pavoordt, Max | A | 8.0 | M | 2034 | 2009 | -0.01 | 72.5 | 47.5 | 1 | 0 | + | = | 1 | 1 | = | 0 | 1 | 1 | 1 |
4 | De Roos, Radboud | A | 7.5 | M | 1917 | 1890 | +0.01 | 67.5 | 41.25 | 1 | 1 | 1 | ½ | = | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
5 | Bielderman, Guy | A | 7.0 | M | 2130 | 2175 | +0.20 | 72.0 | 43.0 | 1 | 1 | = | = | ½ | 1 | = | = | = | = | = |
6 | De Kleuver, Jonathan | A | 6.5 | M | 1897 | 1822 | -0.48 | 71.5 | 36.25 | = | 1 | 1 | 0 | 1 | = | 0 | 1 | 1 | 0 | = |
7 | Brinkman, Remco | A | 6.0 | M | 1802 | 1913 | +0.54 | 69.0 | 36.0 | = | = | = | = | = | 1 | = | 1 | = | 0 | = |
8 | Rademaker, Matthijs | A | 6.0 | M | 1829 | 1825 | -0.08 | 67.0 | 30.0 | = | = | 1 | 1 | 1 | 0 | = | = | ½ | = | 0 |
9 | Merza, Max | B | 6.0 | M | 1599 | 1696 | +1.03 | 63.5 | 28.75 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | = | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
10 | Capel, Robert | B | 6.0 | M | 1677 | 1657 | -0.24 | 62.5 | 30.25 | = | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 |
11 | Biesterbos, Robbert | A | 6.0 | M | 1950 | 2350 | +0.08 | 61.5 | 33.25 | = | = | = | = | = | = | = | 1 | = | = | = |
12 | Ritsema, Alex | C | 6.0 | M | 1514 | 1594 | +1.06 | 60.5 | 28.5 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ |
13 | Voogt, Robert Jan | A | 6.0 | M | 1699 | 1648 | -0.37 | 59.0 | 27.0 | = | 1 | 0 | ½ | = | = | 1 | 1 | = | 0 | ½ |
14 | Rindertsma, Chris | A | 5.5 | M | 1851 | 1789 | -0.37 | 70.0 | 30.25 | = | = | 1 | = | 1 | 0 | = | 0 | = | 1 | 0 |
15 | Burgers, Gerard | B | 5.5 | M | 1671 | 1581 | -1.00 | 62.5 | 28.0 | 1 | 0 | ½ | 0 | = | 1 | 1 | 0 | ½ | + | 0 |
16 | Van Dijk, Axel | C | 5.5 | M | 0 | 0 | 0 | 60.5 | 30.25 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = |
17 | Slottje, Pim | C | 5.5 | M | 0 | 0 | 0 | 60.5 | 30.25 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = |
18 | Thakoer, Ajay | C | 5.5 | M | 0 | 0 | 0 | 60.5 | 30.25 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = |
19 | Zweedijk, Jasper | C | 5.5 | M | 0 | 0 | 0 | 60.5 | 30.25 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = |
20 | Loeters, Patrick | C | 5.5 | M | 0 | 0 | 0 | 60.5 | 30.25 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = |
21 | De Boed, Jaco | C | 5.5 | M | 0 | 0 | 0 | 60.5 | 30.25 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = |
22 | Chavdarov, Valentin | C | 5.5 | M | 0 | 0 | 0 | 60.5 | 30.25 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = |
23 | Wubs, Willem | B | 5.5 | M | 1573 | 0 | +0.00 | 60.5 | 30.25 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = |
24 | Willems, Jesse | C | 5.5 | M | 0 | 0 | 0 | 60.5 | 30.25 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = |
25 | Paans, Alicia | A | 5.5 | V | 0 | 0 | 0 | 60.5 | 30.25 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = |
26 | Peters, Paul | B | 5.5 | M | 1542 | 1566 | +0.11 | 59.0 | 27.25 | 1 | 0 | = | 1 | 0 | = | = | 1 | = | 0 | ½ |
27 | Kaemingk, Frank | C | 5.5 | M | 1272 | 1532 | +1.35 | 58.5 | 27.5 | = | = | 1 | = | 0 | 0 | = | = | 0 | 1 | 1 |
28 | Van Sittert, Marco | B | 5.5 | M | 1677 | 1385 | -1.54 | 51.0 | 22.25 | 0 | = | = | = | 1 | = | 0 | 0 | 1 | = | 1 |
29 | Klein, Thomas | C | 5.5 | M | 0 | 1418 | 1418 | 49.5 | 20.75 | = | = | = | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 |
30 | Verf, Fedde | B | 5.0 | M | 1626 | 1648 | +0.05 | 66.5 | 25.75 | 0 | ½ | 1 | ½ | = | 1 | 0 | = | 0 | = | ½ |
31 | Van der Tol, Henk | B | 5.0 | M | 1695 | 1545 | -1.63 | 64.0 | 26.25 | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ |
32 | Goedhart, Eric | B | 5.0 | M | 1590 | 1696 | +0.41 | 62.0 | 26.5 | = | = | = | = | = | 1 | 0 | = | 0 | = | ½ |
33 | Ypma, Piet | B | 5.0 | M | 1622 | 1640 | +0.00 | 61.5 | 26.75 | = | = | = | 1 | 0 | 0 | = | 1 | ½ | = | 0 |
34 | Pasteels, Luc | C | 5.0 | M | 1403 | 1003 | -0.08 | 59.5 | 26.75 | = | = | = | = | = | = | = | 0 | = | = | = |
35 | Tonnaer, Haimo | C | 5.0 | M | 0 | 895 | 0 | 57.5 | 26.25 | = | = | = | = | = | 0 | = | = | = | = | = |
36 | Capel, Bas | B | 5.0 | M | 1671 | 1485 | -0.48 | 51.5 | 21.0 | = | = | 0 | ½ | = | = | = | = | = | 0 | 1 |
37 | Smit, Gorrit | C | 5.0 | M | 1504 | 1485 | -0.20 | 49.5 | 17.5 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | = | 0 |
38 | Van Aken, Jan | C | 4.5 | M | 0 | 802 | 0 | 57.5 | 23.25 | = | = | = | = | = | = | 0 | 0 | = | = | = |
39 | Kaemingk, Walter | C | 4.5 | M | 0 | 1434 | 1434 | 50.5 | 16.75 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | = | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 |
40 | Kok, Simon | C | 4.0 | M | 0 | 1408 | 1408 | 51.5 | 13.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | = | 0 |
41 | Donders, Bart | B | 3.5 | M | 1561 | 847 | -2.47 | 54.5 | 11.75 | 0 | 0 | 0 | 1 | = | = | = | 1 | 0 | 0 | 0 |
42 | Luijting, Harmke | C | 3.5 | V | 1170 | 1174 | +0.00 | 52.5 | 10.75 | 1 | 0 | = | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | + | = | 0 |
43 | Mellink, Daphne | C | 0.5 | V | 0 | 787 | 787 | 49.0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 20-05-2022 at 01:46