Nr | Naam | Categorie | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | WP | SB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Renders, René | A | 9.0 | M | 2044 | 2210 | +1.71 | 59.5 | 53.0 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | Klinge, Jim | A | 7.5 | M | 1894 | 2064 | +1.93 | 60.0 | 41.75 | 1 | 1 | 0 | 1 | = | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 |
3 | Van de Pavoordt, Max | A | 7.0 | M | 2034 | 1972 | -0.25 | 60.5 | 38.0 | 1 | 0 | + | = | 1 | 1 | = | 0 | 1 | 1 |
4 | Bielderman, Guy | A | 6.5 | M | 2130 | 2175 | +0.20 | 61.0 | 37.5 | 1 | 1 | = | = | ½ | 1 | = | = | = | = |
5 | De Roos, Radboud | A | 6.5 | M | 1917 | 1886 | -0.10 | 57.0 | 33.5 | 1 | 1 | 1 | ½ | = | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 |
6 | De Kleuver, Jonathan | A | 6.0 | M | 1897 | 1822 | -0.48 | 58.5 | 30.0 | = | 1 | 1 | 0 | 1 | = | 0 | 1 | 1 | 0 |
7 | Rademaker, Matthijs | A | 6.0 | M | 1829 | 1872 | +0.16 | 54.0 | 27.25 | = | = | 1 | 1 | 1 | 0 | = | = | ½ | = |
8 | Brinkman, Remco | A | 5.5 | M | 1802 | 1913 | +0.54 | 56.5 | 29.25 | = | = | = | = | = | 1 | = | 1 | = | 0 |
9 | Rindertsma, Chris | A | 5.5 | M | 1851 | 1810 | -0.12 | 53.5 | 26.5 | = | = | 1 | = | 1 | 0 | = | 0 | = | 1 |
10 | Biesterbos, Robbert | A | 5.5 | M | 1950 | 2350 | +0.08 | 50.5 | 27.5 | = | = | = | = | = | = | = | 1 | = | = |
11 | Burgers, Gerard | B | 5.5 | M | 1671 | 1588 | -0.78 | 49.0 | 24.75 | 1 | 0 | ½ | 0 | = | 1 | 1 | 0 | ½ | + |
12 | Ritsema, Alex | C | 5.5 | M | 1514 | 1583 | +0.82 | 49.0 | 23.0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
13 | Voogt, Robert Jan | A | 5.5 | M | 1699 | 1685 | -0.13 | 48.5 | 22.25 | = | 1 | 0 | ½ | = | = | 1 | 1 | = | 0 |
14 | Merza, Max | B | 5.0 | M | 1599 | 1663 | +0.50 | 52.5 | 21.75 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | = | 1 | 0 | 1 | 0 |
15 | Capel, Robert | B | 5.0 | M | 1677 | 1633 | -0.51 | 51.5 | 22.75 | = | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 |
16 | Van Dijk, Axel | C | 5.0 | M | 0 | 0 | 0 | 50.0 | 25.0 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = |
17 | Slottje, Pim | C | 5.0 | M | 0 | 0 | 0 | 50.0 | 25.0 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = |
18 | Thakoer, Ajay | C | 5.0 | M | 0 | 0 | 0 | 50.0 | 25.0 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = |
19 | Zweedijk, Jasper | C | 5.0 | M | 0 | 0 | 0 | 50.0 | 25.0 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = |
20 | Loeters, Patrick | C | 5.0 | M | 0 | 0 | 0 | 50.0 | 25.0 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = |
21 | De Boed, Jaco | C | 5.0 | M | 0 | 0 | 0 | 50.0 | 25.0 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = |
22 | Chavdarov, Valentin | C | 5.0 | M | 0 | 0 | 0 | 50.0 | 25.0 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = |
23 | Wubs, Willem | B | 5.0 | M | 1573 | 0 | +0.00 | 50.0 | 25.0 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = |
24 | Willems, Jesse | C | 5.0 | M | 0 | 0 | 0 | 50.0 | 25.0 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = |
25 | Paans, Alicia | A | 5.0 | V | 0 | 0 | 0 | 50.0 | 25.0 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = |
26 | Peters, Paul | B | 5.0 | M | 1542 | 1550 | -0.01 | 50.0 | 23.25 | 1 | 0 | = | 1 | 0 | = | = | 1 | = | 0 |
27 | Ypma, Piet | B | 5.0 | M | 1622 | 1740 | +0.53 | 49.5 | 24.0 | = | = | = | 1 | 0 | 0 | = | 1 | ½ | = |
28 | Smit, Gorrit | C | 5.0 | M | 1504 | 1525 | +0.07 | 39.5 | 16.25 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | = |
29 | Verf, Fedde | B | 4.5 | M | 1626 | 1663 | +0.17 | 55.0 | 21.25 | 0 | ½ | 1 | ½ | = | 1 | 0 | = | 0 | = |
30 | Van der Tol, Henk | B | 4.5 | M | 1695 | 1542 | -1.49 | 52.5 | 21.0 | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 |
31 | Goedhart, Eric | B | 4.5 | M | 1590 | 1687 | +0.27 | 52.0 | 22.25 | = | = | = | = | = | 1 | 0 | = | 0 | = |
32 | Pasteels, Luc | C | 4.5 | M | 1403 | 1003 | -0.08 | 49.5 | 22.0 | = | = | = | = | = | = | = | 0 | = | = |
33 | Kaemingk, Frank | C | 4.5 | M | 1272 | 1532 | +1.35 | 49.5 | 20.75 | = | = | 1 | = | 0 | 0 | = | = | 0 | 1 |
34 | Tonnaer, Haimo | C | 4.5 | M | 0 | 895 | 0 | 47.5 | 21.5 | = | = | = | = | = | 0 | = | = | = | = |
35 | Van Sittert, Marco | B | 4.5 | M | 1677 | 1385 | -1.54 | 44.0 | 17.0 | 0 | = | = | = | 1 | = | 0 | 0 | 1 | = |
36 | Klein, Thomas | C | 4.5 | M | 0 | 1344 | 1344 | 43.5 | 17.0 | = | = | = | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 |
37 | Kaemingk, Walter | C | 4.5 | M | 0 | 1520 | 1520 | 41.0 | 15.25 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | = | ½ | 0 | 1 | 1 |
38 | Van Aken, Jan | C | 4.0 | M | 0 | 802 | 0 | 48.5 | 19.0 | = | = | = | = | = | = | 0 | 0 | = | = |
39 | Capel, Bas | B | 4.0 | M | 1671 | 1485 | -0.48 | 47.5 | 18.75 | = | = | 0 | ½ | = | = | = | = | = | 0 |
40 | Kok, Simon | C | 4.0 | M | 0 | 1423 | 1423 | 43.0 | 12.75 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | = |
41 | Donders, Bart | B | 3.5 | M | 1561 | 792 | -2.36 | 42.5 | 11.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | = | = | = | 1 | 0 | 0 |
42 | Luijting, Harmke | C | 3.5 | V | 1170 | 1174 | +0.00 | 42.5 | 9.75 | 1 | 0 | = | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | + | = |
43 | Mellink, Daphne | C | 0.5 | V | 0 | 773 | 773 | 41.0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 20-05-2022 at 01:46