Nr | Naam | Categorie | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | WP | SB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Renders, René | A | 8.0 | M | 2044 | 2199 | +1.51 | 48.5 | 42.75 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | Klinge, Jim | A | 6.5 | M | 1894 | 2055 | +1.68 | 49.0 | 32.75 | 1 | 1 | 0 | 1 | = | ½ | 1 | 1 | ½ |
3 | Bielderman, Guy | A | 6.0 | M | 2130 | 2175 | +0.20 | 49.5 | 31.0 | 1 | 1 | = | = | ½ | 1 | = | = | = |
4 | Van de Pavoordt, Max | A | 6.0 | M | 2034 | 1925 | -0.57 | 48.0 | 28.0 | 1 | 0 | + | = | 1 | 1 | = | 0 | 1 |
5 | De Kleuver, Jonathan | A | 6.0 | M | 1897 | 1853 | -0.16 | 47.5 | 28.0 | = | 1 | 1 | 0 | 1 | = | 0 | 1 | 1 |
6 | De Roos, Radboud | A | 5.5 | M | 1917 | 1877 | -0.23 | 46.5 | 25.25 | 1 | 1 | 1 | ½ | = | ½ | 1 | 0 | 0 |
7 | Brinkman, Remco | A | 5.5 | M | 1802 | 2460 | +0.74 | 42.0 | 25.5 | = | = | = | = | = | 1 | = | 1 | = |
8 | Rademaker, Matthijs | A | 5.5 | M | 1829 | 1872 | +0.16 | 42.0 | 20.75 | = | = | 1 | 1 | 1 | 0 | = | = | ½ |
9 | Voogt, Robert Jan | A | 5.5 | M | 1699 | 1731 | +0.12 | 37.0 | 19.5 | = | 1 | 0 | ½ | = | = | 1 | 1 | = |
10 | Merza, Max | B | 5.0 | M | 1599 | 1675 | +0.63 | 41.5 | 19.5 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | = | 1 | 0 | 1 |
11 | Biesterbos, Robbert | A | 5.0 | M | 1950 | 2350 | +0.08 | 40.5 | 22.25 | = | = | = | = | = | = | = | 1 | = |
12 | Peters, Paul | B | 5.0 | M | 1542 | 1565 | +0.13 | 39.0 | 19.75 | 1 | 0 | = | 1 | 0 | = | = | 1 | = |
13 | Rindertsma, Chris | A | 4.5 | M | 1851 | 1787 | -0.26 | 43.5 | 19.25 | = | = | 1 | = | 1 | 0 | = | 0 | = |
14 | Van der Tol, Henk | B | 4.5 | M | 1695 | 1606 | -0.75 | 41.5 | 19.0 | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ |
15 | Burgers, Gerard | B | 4.5 | M | 1671 | 1588 | -0.78 | 41.0 | 18.5 | 1 | 0 | ½ | 0 | = | 1 | 1 | 0 | ½ |
16 | Van Dijk, Axel | C | 4.5 | M | 0 | 0 | 0 | 40.5 | 20.25 | = | = | = | = | = | = | = | = | = |
17 | Slottje, Pim | C | 4.5 | M | 0 | 0 | 0 | 40.5 | 20.25 | = | = | = | = | = | = | = | = | = |
18 | Thakoer, Ajay | C | 4.5 | M | 0 | 0 | 0 | 40.5 | 20.25 | = | = | = | = | = | = | = | = | = |
19 | Zweedijk, Jasper | C | 4.5 | M | 0 | 0 | 0 | 40.5 | 20.25 | = | = | = | = | = | = | = | = | = |
20 | Loeters, Patrick | C | 4.5 | M | 0 | 0 | 0 | 40.5 | 20.25 | = | = | = | = | = | = | = | = | = |
21 | De Boed, Jaco | C | 4.5 | M | 0 | 0 | 0 | 40.5 | 20.25 | = | = | = | = | = | = | = | = | = |
22 | Chavdarov, Valentin | C | 4.5 | M | 0 | 0 | 0 | 40.5 | 20.25 | = | = | = | = | = | = | = | = | = |
23 | Wubs, Willem | B | 4.5 | M | 1573 | 0 | +0.00 | 40.5 | 20.25 | = | = | = | = | = | = | = | = | = |
24 | Willems, Jesse | C | 4.5 | M | 0 | 0 | 0 | 40.5 | 20.25 | = | = | = | = | = | = | = | = | = |
25 | Paans, Alicia | A | 4.5 | V | 0 | 0 | 0 | 40.5 | 20.25 | = | = | = | = | = | = | = | = | = |
26 | Ypma, Piet | B | 4.5 | M | 1622 | 1740 | +0.53 | 40.0 | 19.5 | = | = | = | 1 | 0 | 0 | = | 1 | ½ |
27 | Ritsema, Alex | C | 4.5 | M | 1514 | 1526 | +0.08 | 39.0 | 15.75 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
28 | Klein, Thomas | C | 4.5 | M | 0 | 1390 | 1390 | 34.0 | 14.25 | = | = | = | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ |
29 | Smit, Gorrit | C | 4.5 | M | 1504 | 1525 | +0.07 | 30.0 | 12.0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 |
30 | Verf, Fedde | B | 4.0 | M | 1626 | 1663 | +0.17 | 46.5 | 17.5 | 0 | ½ | 1 | ½ | = | 1 | 0 | = | 0 |
31 | Goedhart, Eric | B | 4.0 | M | 1590 | 1687 | +0.27 | 43.0 | 18.0 | = | = | = | = | = | 1 | 0 | = | 0 |
32 | Capel, Robert | B | 4.0 | M | 1677 | 1633 | -0.51 | 42.5 | 16.5 | = | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 |
33 | Pasteels, Luc | C | 4.0 | M | 1403 | 1003 | -0.08 | 40.5 | 17.75 | = | = | = | = | = | = | = | 0 | = |
34 | Tonnaer, Haimo | C | 4.0 | M | 0 | 895 | 0 | 39.0 | 17.25 | = | = | = | = | = | 0 | = | = | = |
35 | Capel, Bas | B | 4.0 | M | 1671 | 1485 | -0.48 | 38.0 | 16.75 | = | = | 0 | ½ | = | = | = | = | = |
36 | Van Sittert, Marco | B | 4.0 | M | 1677 | 1385 | -1.54 | 34.5 | 12.75 | 0 | = | = | = | 1 | = | 0 | 0 | 1 |
37 | Kaemingk, Frank | C | 3.5 | M | 1272 | 1421 | +0.51 | 41.5 | 16.0 | = | = | 1 | = | 0 | 0 | = | = | 0 |
38 | Van Aken, Jan | C | 3.5 | M | 0 | 802 | 0 | 40.5 | 15.25 | = | = | = | = | = | = | 0 | 0 | = |
39 | Kaemingk, Walter | C | 3.5 | M | 0 | 1400 | 1400 | 35.0 | 9.75 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | = | ½ | 0 | 1 |
40 | Kok, Simon | C | 3.5 | M | 0 | 1423 | 1423 | 34.5 | 9.25 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 |
41 | Donders, Bart | B | 3.5 | M | 1561 | 873 | -1.52 | 33.5 | 8.75 | 0 | 0 | 0 | 1 | = | = | = | 1 | 0 |
42 | Luijting, Harmke | C | 3.0 | V | 1170 | 1174 | +0.00 | 33.5 | 6.5 | 1 | 0 | = | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | + |
43 | Mellink, Daphne | C | 0.0 | V | 0 | 773 | 773 | 37.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 20-05-2022 at 01:46