Tafel | Wit | Categorie | Score | Rating | Zwart | Categorie | Score | Rating | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Renders, René | A | 7.0 | 2044 | Verf, Fedde | B | 4.0 | 1626 | 1-0 |
2 | Rademaker, Matthijs | A | 5.0 | 1829 | Klinge, Jim | A | 6.0 | 1894 | ½-½ |
3 | Van de Pavoordt, Max | A | 5.0 | 2034 | De Roos, Radboud | A | 5.5 | 1917 | 1-0 |
4 | De Kleuver, Jonathan | A | 5.0 | 1897 | Goedhart, Eric | B | 4.0 | 1590 | 1-0 |
5 | Merza, Max | B | 4.0 | 1599 | Capel, Robert | B | 4.0 | 1677 | 1-0 |
6 | Van der Tol, Henk | B | 4.0 | 1695 | Burgers, Gerard | B | 4.0 | 1671 | ½-½ |
7 | Ypma, Piet | B | 4.0 | 1622 | Klein, Thomas | C | 4.0 | 0 | ½-½ |
8 | Donders, Bart | B | 3.5 | 1561 | Smit, Gorrit | C | 3.5 | 1504 | 0-1 |
9 | Ritsema, Alex | C | 3.5 | 1514 | Kaemingk, Frank | C | 3.5 | 1272 | 1-0 |
10 | Kok, Simon | C | 3.5 | 0 | Kaemingk, Walter | C | 2.5 | 0 | 0-1 |
11 | Van Sittert, Marco | B | 3.0 | 1677 | Mellink, Daphne | C | 0.0 | 0 | 1-0 |
Bye | Bielderman, Guy; Luijting, Harmke; Peters, Paul; Voogt, Robert Jan; Capel, Bas; Rindertsma, Chris; Tonnaer, Haimo; Brinkman, Remco; Van Aken, Jan; Biesterbos, Robbert; Pasteels, Luc; Van Dijk, Axel; Slottje, Pim; Thakoer, Ajay; Zweedijk, Jasper; Loeters, Patrick; De Boed, Jaco; Chavdarov, Valentin; Wubs, Willem; Willems, Jesse; Paans, Alicia |
---|
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 20-05-2022 at 01:46