Nr | Naam | Categorie | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | WP | SB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Renders, René | A | 6.0 | M | 2044 | 2160 | +0.94 | 31.5 | 26.25 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 |
2 | De Roos, Radboud | A | 5.5 | M | 1917 | 2009 | +0.77 | 28.5 | 20.5 | 1 | 1 | 1 | ½ | = | ½ | 1 |
3 | Klinge, Jim | A | 5.0 | M | 1894 | 2062 | +1.33 | 31.5 | 20.5 | 1 | 1 | 0 | 1 | = | ½ | 1 |
4 | Bielderman, Guy | A | 5.0 | M | 2130 | 2175 | +0.20 | 30.5 | 20.5 | 1 | 1 | = | = | ½ | 1 | = |
5 | Van de Pavoordt, Max | A | 5.0 | M | 2034 | 1903 | -0.42 | 26.0 | 16.5 | 1 | 0 | + | = | 1 | 1 | = |
6 | Rademaker, Matthijs | A | 4.5 | M | 1829 | 1861 | +0.07 | 23.5 | 11.75 | = | = | 1 | 1 | 1 | 0 | = |
7 | De Kleuver, Jonathan | A | 4.0 | M | 1897 | 1795 | -0.45 | 29.0 | 14.0 | = | 1 | 1 | 0 | 1 | = | 0 |
8 | Rindertsma, Chris | A | 4.0 | M | 1851 | 1876 | +0.18 | 26.0 | 13.5 | = | = | 1 | = | 1 | 0 | = |
9 | Brinkman, Remco | A | 4.0 | M | 1802 | 2202 | +0.08 | 24.5 | 13.75 | = | = | = | = | = | 1 | = |
10 | Merza, Max | B | 4.0 | M | 1599 | 1631 | +0.17 | 24.5 | 12.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | = | 1 |
11 | Burgers, Gerard | B | 4.0 | M | 1671 | 1634 | -0.35 | 23.0 | 11.75 | 1 | 0 | ½ | 0 | = | 1 | 1 |
12 | Voogt, Robert Jan | A | 4.0 | M | 1699 | 1569 | -0.34 | 21.0 | 10.0 | = | 1 | 0 | ½ | = | = | 1 |
13 | Capel, Robert | B | 3.5 | M | 1677 | 1686 | +0.07 | 27.0 | 10.75 | = | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
14 | Van der Tol, Henk | B | 3.5 | M | 1695 | 1566 | -0.69 | 26.5 | 11.0 | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 |
15 | Goedhart, Eric | B | 3.5 | M | 1590 | 1770 | +0.41 | 26.0 | 11.75 | = | = | = | = | = | 1 | 0 |
16 | Verf, Fedde | B | 3.5 | M | 1626 | 1660 | +0.25 | 26.0 | 11.5 | 0 | ½ | 1 | ½ | = | 1 | 0 |
17 | Biesterbos, Robbert | A | 3.5 | M | 1950 | 0 | +0.00 | 24.5 | 12.25 | = | = | = | = | = | = | = |
18 | Pasteels, Luc | C | 3.5 | M | 1403 | 0 | +0.00 | 24.5 | 12.25 | = | = | = | = | = | = | = |
19 | Van Dijk, Axel | C | 3.5 | M | 0 | 0 | 0 | 24.5 | 12.25 | = | = | = | = | = | = | = |
20 | Slottje, Pim | C | 3.5 | M | 0 | 0 | 0 | 24.5 | 12.25 | = | = | = | = | = | = | = |
21 | Thakoer, Ajay | C | 3.5 | M | 0 | 0 | 0 | 24.5 | 12.25 | = | = | = | = | = | = | = |
22 | Zweedijk, Jasper | C | 3.5 | M | 0 | 0 | 0 | 24.5 | 12.25 | = | = | = | = | = | = | = |
23 | Loeters, Patrick | C | 3.5 | M | 0 | 0 | 0 | 24.5 | 12.25 | = | = | = | = | = | = | = |
24 | De Boed, Jaco | C | 3.5 | M | 0 | 0 | 0 | 24.5 | 12.25 | = | = | = | = | = | = | = |
25 | Chavdarov, Valentin | C | 3.5 | M | 0 | 0 | 0 | 24.5 | 12.25 | = | = | = | = | = | = | = |
26 | Wubs, Willem | B | 3.5 | M | 1573 | 0 | +0.00 | 24.5 | 12.25 | = | = | = | = | = | = | = |
27 | Willems, Jesse | C | 3.5 | M | 0 | 0 | 0 | 24.5 | 12.25 | = | = | = | = | = | = | = |
28 | Paans, Alicia | A | 3.5 | V | 0 | 0 | 0 | 24.5 | 12.25 | = | = | = | = | = | = | = |
29 | Ritsema, Alex | C | 3.5 | M | 1514 | 1566 | +0.34 | 24.5 | 9.5 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 |
30 | Peters, Paul | B | 3.5 | M | 1542 | 1456 | -0.33 | 22.5 | 9.75 | 1 | 0 | = | 1 | 0 | = | = |
31 | Kaemingk, Frank | C | 3.0 | M | 1272 | 1523 | +0.71 | 26.0 | 11.0 | = | = | 1 | = | 0 | 0 | = |
32 | Ypma, Piet | B | 3.0 | M | 1622 | 1636 | -0.05 | 25.5 | 10.75 | = | = | = | 1 | 0 | 0 | = |
33 | Van Aken, Jan | C | 3.0 | M | 0 | 899 | 0 | 25.0 | 10.5 | = | = | = | = | = | = | 0 |
34 | Tonnaer, Haimo | C | 3.0 | M | 0 | 895 | 0 | 24.0 | 10.25 | = | = | = | = | = | 0 | = |
35 | Capel, Bas | B | 3.0 | M | 1671 | 1485 | -0.48 | 22.5 | 9.25 | = | = | 0 | ½ | = | = | = |
36 | Van Sittert, Marco | B | 3.0 | M | 1677 | 1438 | -0.96 | 22.5 | 8.75 | 0 | = | = | = | 1 | = | 0 |
37 | Klein, Thomas | C | 3.0 | M | 0 | 883 | 0 | 20.5 | 6.5 | = | = | = | 0 | ½ | 0 | 1 |
38 | Donders, Bart | B | 2.5 | M | 1561 | 929 | -0.94 | 22.5 | 6.25 | 0 | 0 | 0 | 1 | = | = | = |
39 | Kok, Simon | C | 2.5 | M | 0 | 1383 | 1383 | 21.5 | 4.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 |
40 | Kaemingk, Walter | C | 2.5 | M | 0 | 1400 | 1400 | 18.5 | 4.25 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | = | ½ |
41 | Smit, Gorrit | C | 2.5 | M | 1504 | 1413 | -0.51 | 17.5 | 3.75 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ |
42 | Luijting, Harmke | C | 2.0 | V | 1170 | 1174 | +0.00 | 22.0 | 3.0 | 1 | 0 | = | 0 | 0 | ½ | 0 |
43 | Mellink, Daphne | C | 0.0 | V | 0 | 751 | 751 | 21.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 20-05-2022 at 01:46