Nr | Naam | Categorie | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | WP | SB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Renders, René | A | 5.0 | M | 2044 | 2116 | +0.64 | 22.5 | 18.0 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 |
2 | Bielderman, Guy | A | 4.5 | M | 2130 | 2175 | +0.20 | 21.5 | 15.0 | 1 | 1 | = | = | ½ | 1 |
3 | De Roos, Radboud | A | 4.5 | M | 1917 | 2005 | +0.64 | 21.5 | 14.75 | 1 | 1 | 1 | ½ | = | ½ |
4 | Van de Pavoordt, Max | A | 4.5 | M | 2034 | 1903 | -0.42 | 17.0 | 11.25 | 1 | 0 | + | = | 1 | 1 |
5 | Klinge, Jim | A | 4.0 | M | 1894 | 2053 | +1.09 | 25.0 | 15.75 | 1 | 1 | 0 | 1 | = | ½ |
6 | De Kleuver, Jonathan | A | 4.0 | M | 1897 | 1837 | -0.15 | 19.0 | 11.5 | = | 1 | 1 | 0 | 1 | = |
7 | Rademaker, Matthijs | A | 4.0 | M | 1829 | 1861 | +0.07 | 16.0 | 8.0 | = | = | 1 | 1 | 1 | 0 |
8 | Rindertsma, Chris | A | 3.5 | M | 1851 | 1876 | +0.18 | 19.0 | 9.75 | = | = | 1 | = | 1 | 0 |
9 | Verf, Fedde | B | 3.5 | M | 1626 | 1745 | +0.79 | 18.0 | 9.25 | 0 | ½ | 1 | ½ | = | 1 |
10 | Brinkman, Remco | A | 3.5 | M | 1802 | 2202 | +0.08 | 17.5 | 10.0 | = | = | = | = | = | 1 |
11 | Goedhart, Eric | B | 3.5 | M | 1590 | 2422 | +0.54 | 17.5 | 10.0 | = | = | = | = | = | 1 |
12 | Van der Tol, Henk | B | 3.5 | M | 1695 | 1589 | -0.45 | 17.5 | 8.75 | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 |
13 | Merza, Max | B | 3.0 | M | 1599 | 1545 | -0.37 | 18.5 | 7.75 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | = |
14 | Van Aken, Jan | C | 3.0 | M | 0 | 0 | 0 | 18.0 | 9.0 | = | = | = | = | = | = |
15 | Biesterbos, Robbert | A | 3.0 | M | 1950 | 0 | +0.00 | 18.0 | 9.0 | = | = | = | = | = | = |
16 | Pasteels, Luc | C | 3.0 | M | 1403 | 0 | +0.00 | 18.0 | 9.0 | = | = | = | = | = | = |
17 | Van Dijk, Axel | C | 3.0 | M | 0 | 0 | 0 | 18.0 | 9.0 | = | = | = | = | = | = |
18 | Slottje, Pim | C | 3.0 | M | 0 | 0 | 0 | 18.0 | 9.0 | = | = | = | = | = | = |
19 | Thakoer, Ajay | C | 3.0 | M | 0 | 0 | 0 | 18.0 | 9.0 | = | = | = | = | = | = |
20 | Zweedijk, Jasper | C | 3.0 | M | 0 | 0 | 0 | 18.0 | 9.0 | = | = | = | = | = | = |
21 | Loeters, Patrick | C | 3.0 | M | 0 | 0 | 0 | 18.0 | 9.0 | = | = | = | = | = | = |
22 | De Boed, Jaco | C | 3.0 | M | 0 | 0 | 0 | 18.0 | 9.0 | = | = | = | = | = | = |
23 | Chavdarov, Valentin | C | 3.0 | M | 0 | 0 | 0 | 18.0 | 9.0 | = | = | = | = | = | = |
24 | Wubs, Willem | B | 3.0 | M | 1573 | 0 | +0.00 | 18.0 | 9.0 | = | = | = | = | = | = |
25 | Willems, Jesse | C | 3.0 | M | 0 | 0 | 0 | 18.0 | 9.0 | = | = | = | = | = | = |
26 | Paans, Alicia | A | 3.0 | V | 0 | 0 | 0 | 18.0 | 9.0 | = | = | = | = | = | = |
27 | Burgers, Gerard | B | 3.0 | M | 1671 | 1463 | -0.86 | 16.5 | 7.0 | 1 | 0 | ½ | 0 | = | 1 |
28 | Peters, Paul | B | 3.0 | M | 1542 | 1456 | -0.33 | 16.5 | 7.0 | 1 | 0 | = | 1 | 0 | = |
29 | Voogt, Robert Jan | A | 3.0 | M | 1699 | 1569 | -0.34 | 16.5 | 6.25 | = | 1 | 0 | ½ | = | = |
30 | Van Sittert, Marco | B | 3.0 | M | 1677 | 1509 | -0.45 | 15.0 | 7.25 | 0 | = | = | = | 1 | = |
31 | Capel, Robert | B | 2.5 | M | 1677 | 1695 | -0.01 | 21.0 | 7.0 | = | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
32 | Kaemingk, Frank | C | 2.5 | M | 1272 | 1523 | +0.71 | 19.5 | 7.75 | = | = | 1 | = | 0 | 0 |
33 | Ypma, Piet | B | 2.5 | M | 1622 | 1636 | -0.05 | 19.5 | 7.5 | = | = | = | 1 | 0 | 0 |
34 | Ritsema, Alex | C | 2.5 | M | 1514 | 1566 | +0.34 | 19.0 | 6.5 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 |
35 | Tonnaer, Haimo | C | 2.5 | M | 0 | 895 | 0 | 18.5 | 7.5 | = | = | = | = | = | 0 |
36 | Capel, Bas | B | 2.5 | M | 1671 | 1485 | -0.48 | 16.5 | 6.5 | = | = | 0 | ½ | = | = |
37 | Kok, Simon | C | 2.5 | M | 0 | 1458 | 1458 | 14.0 | 3.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 |
38 | Klein, Thomas | C | 2.0 | M | 0 | 883 | 0 | 18.0 | 5.75 | = | = | = | 0 | ½ | 0 |
39 | Donders, Bart | B | 2.0 | M | 1561 | 929 | -0.94 | 17.0 | 4.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | = | = |
40 | Luijting, Harmke | C | 2.0 | V | 1170 | 1211 | +0.08 | 15.0 | 2.5 | 1 | 0 | = | 0 | 0 | ½ |
41 | Kaemingk, Walter | C | 2.0 | M | 0 | 1352 | 1352 | 14.5 | 2.75 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | = |
42 | Smit, Gorrit | C | 2.0 | M | 1504 | 1413 | -0.51 | 14.0 | 2.25 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ |
43 | Mellink, Daphne | C | 0.0 | V | 0 | 751 | 751 | 15.5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 20-05-2022 at 01:46