Tafel | Wit | Categorie | Score | Rating | Zwart | Categorie | Score | Rating | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rademaker, Matthijs | A | 4.0 | 1829 | Renders, René | A | 4.0 | 2044 | 0-1 |
2 | De Roos, Radboud | A | 4.0 | 1917 | Klinge, Jim | A | 3.5 | 1894 | ½-½ |
3 | Rindertsma, Chris | A | 3.5 | 1851 | Bielderman, Guy | A | 3.5 | 2130 | 0-1 |
4 | Van de Pavoordt, Max | A | 3.5 | 2034 | Capel, Robert | B | 2.5 | 1677 | 1-0 |
5 | Ritsema, Alex | C | 2.5 | 1514 | Verf, Fedde | B | 2.5 | 1626 | 0-1 |
6 | Van der Tol, Henk | B | 2.5 | 1695 | Tonnaer, Haimo | C | 2.5 | 0 | 1-0 |
7 | Kaemingk, Frank | C | 2.5 | 1272 | Brinkman, Remco | A | 2.5 | 1802 | 0-1 |
8 | Goedhart, Eric | B | 2.5 | 1590 | Ypma, Piet | B | 2.5 | 1622 | 1-0 |
9 | Burgers, Gerard | B | 2.0 | 1671 | Klein, Thomas | C | 2.0 | 0 | 1-0 |
10 | Luijting, Harmke | C | 1.5 | 1170 | Smit, Gorrit | C | 1.5 | 1504 | ½-½ |
11 | Kok, Simon | C | 1.5 | 0 | Mellink, Daphne | C | 0.0 | 0 | 1-0 |
Bye | Merza, Max; Donders, Bart; Van Sittert, Marco; Kaemingk, Walter; Peters, Paul; Voogt, Robert Jan; De Kleuver, Jonathan; Capel, Bas; Van Aken, Jan; Biesterbos, Robbert; Pasteels, Luc; Van Dijk, Axel; Slottje, Pim; Thakoer, Ajay; Zweedijk, Jasper; Loeters, Patrick; De Boed, Jaco; Chavdarov, Valentin; Wubs, Willem; Willems, Jesse; Paans, Alicia |
---|
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 20-05-2022 at 01:46