Nr | Naam | Categorie | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | WP | SB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Renders, René | A | 4.0 | M | 2044 | 2086 | +0.41 | 16.0 | 12.25 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ |
2 | De Roos, Radboud | A | 4.0 | M | 1917 | 2069 | +0.67 | 14.5 | 10.5 | 1 | 1 | 1 | ½ | = |
3 | Rademaker, Matthijs | A | 4.0 | M | 1829 | 2477 | +0.30 | 9.0 | 6.5 | = | = | 1 | 1 | 1 |
4 | Klinge, Jim | A | 3.5 | M | 1894 | 2093 | +1.06 | 16.5 | 10.75 | 1 | 1 | 0 | 1 | = |
5 | Bielderman, Guy | A | 3.5 | M | 2130 | 2108 | +0.04 | 14.5 | 9.0 | 1 | 1 | = | = | ½ |
6 | Rindertsma, Chris | A | 3.5 | M | 1851 | 2361 | +0.34 | 12.5 | 8.5 | = | = | 1 | = | 1 |
7 | De Kleuver, Jonathan | A | 3.5 | M | 1897 | 1837 | -0.15 | 12.5 | 7.75 | = | 1 | 1 | 0 | 1 |
8 | Van de Pavoordt, Max | A | 3.5 | M | 2034 | 1846 | -0.53 | 12.5 | 7.5 | 1 | 0 | + | = | 1 |
9 | Capel, Robert | B | 2.5 | M | 1677 | 1701 | +0.10 | 15.5 | 6.25 | = | 1 | 0 | 1 | 0 |
10 | Kaemingk, Frank | C | 2.5 | M | 1272 | 1636 | +0.79 | 14.0 | 6.5 | = | = | 1 | = | 0 |
11 | Tonnaer, Haimo | C | 2.5 | M | 0 | 0 | 0 | 12.5 | 6.25 | = | = | = | = | = |
12 | Brinkman, Remco | A | 2.5 | M | 1802 | 0 | +0.00 | 12.5 | 6.25 | = | = | = | = | = |
13 | Goedhart, Eric | B | 2.5 | M | 1590 | 0 | +0.00 | 12.5 | 6.25 | = | = | = | = | = |
14 | Van Aken, Jan | C | 2.5 | M | 0 | 0 | 0 | 12.5 | 6.25 | = | = | = | = | = |
15 | Biesterbos, Robbert | A | 2.5 | M | 1950 | 0 | +0.00 | 12.5 | 6.25 | = | = | = | = | = |
16 | Pasteels, Luc | C | 2.5 | M | 1403 | 0 | +0.00 | 12.5 | 6.25 | = | = | = | = | = |
17 | Van Dijk, Axel | C | 2.5 | M | 0 | 0 | 0 | 12.5 | 6.25 | = | = | = | = | = |
18 | Slottje, Pim | C | 2.5 | M | 0 | 0 | 0 | 12.5 | 6.25 | = | = | = | = | = |
19 | Thakoer, Ajay | C | 2.5 | M | 0 | 0 | 0 | 12.5 | 6.25 | = | = | = | = | = |
20 | Zweedijk, Jasper | C | 2.5 | M | 0 | 0 | 0 | 12.5 | 6.25 | = | = | = | = | = |
21 | Loeters, Patrick | C | 2.5 | M | 0 | 0 | 0 | 12.5 | 6.25 | = | = | = | = | = |
22 | De Boed, Jaco | C | 2.5 | M | 0 | 0 | 0 | 12.5 | 6.25 | = | = | = | = | = |
23 | Chavdarov, Valentin | C | 2.5 | M | 0 | 0 | 0 | 12.5 | 6.25 | = | = | = | = | = |
24 | Wubs, Willem | B | 2.5 | M | 1573 | 0 | +0.00 | 12.5 | 6.25 | = | = | = | = | = |
25 | Willems, Jesse | C | 2.5 | M | 0 | 0 | 0 | 12.5 | 6.25 | = | = | = | = | = |
26 | Paans, Alicia | A | 2.5 | V | 0 | 0 | 0 | 12.5 | 6.25 | = | = | = | = | = |
27 | Ypma, Piet | B | 2.5 | M | 1622 | 1847 | +0.49 | 12.5 | 5.75 | = | = | = | 1 | 0 |
28 | Verf, Fedde | B | 2.5 | M | 1626 | 1712 | +0.44 | 12.5 | 5.25 | 0 | ½ | 1 | ½ | = |
29 | Van der Tol, Henk | B | 2.5 | M | 1695 | 1589 | -0.45 | 12.5 | 5.25 | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ |
30 | Ritsema, Alex | C | 2.5 | M | 1514 | 1622 | +0.69 | 12.5 | 5.0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 |
31 | Merza, Max | B | 2.5 | M | 1599 | 1545 | -0.37 | 12.0 | 4.25 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ |
32 | Peters, Paul | B | 2.5 | M | 1542 | 1456 | -0.33 | 11.5 | 4.25 | 1 | 0 | = | 1 | 0 |
33 | Voogt, Robert Jan | A | 2.5 | M | 1699 | 1569 | -0.34 | 11.0 | 3.75 | = | 1 | 0 | ½ | = |
34 | Van Sittert, Marco | B | 2.5 | M | 1677 | 1509 | -0.45 | 10.0 | 4.5 | 0 | = | = | = | 1 |
35 | Capel, Bas | B | 2.0 | M | 1671 | 1485 | -0.48 | 12.0 | 4.25 | = | = | 0 | ½ | = |
36 | Burgers, Gerard | B | 2.0 | M | 1671 | 1463 | -0.86 | 12.0 | 3.75 | 1 | 0 | ½ | 0 | = |
37 | Klein, Thomas | C | 2.0 | M | 0 | 895 | 0 | 11.5 | 4.5 | = | = | = | 0 | ½ |
38 | Kok, Simon | C | 1.5 | M | 0 | 1458 | 1458 | 12.0 | 2.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ |
39 | Donders, Bart | B | 1.5 | M | 1561 | 929 | -0.94 | 11.5 | 2.25 | 0 | 0 | 0 | 1 | = |
40 | Luijting, Harmke | C | 1.5 | V | 1170 | 742 | -0.30 | 11.5 | 1.25 | 1 | 0 | = | 0 | 0 |
41 | Kaemingk, Walter | C | 1.5 | M | 0 | 1352 | 1352 | 10.0 | 1.25 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 |
42 | Smit, Gorrit | C | 1.5 | M | 1504 | 1478 | -0.13 | 9.0 | 1.0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 |
43 | Mellink, Daphne | C | 0.0 | V | 0 | 751 | 751 | 11.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 20-05-2022 at 01:46