Nr | Naam | Categorie | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | WP | SB | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Renders, René | A | 3.5 | M | 2044 | 2111 | +0.29 | 10.0 | 8.25 | 1 | 1 | 1 | ½ |
2 | De Roos, Radboud | A | 3.5 | M | 1917 | 2069 | +0.67 | 9.5 | 7.75 | 1 | 1 | 1 | ½ |
3 | Klinge, Jim | A | 3.0 | M | 1894 | 2093 | +1.06 | 10.0 | 6.5 | 1 | 1 | 0 | 1 |
4 | Bielderman, Guy | A | 3.0 | M | 2130 | 2530 | +0.16 | 8.5 | 5.5 | 1 | 1 | = | = |
5 | Rademaker, Matthijs | A | 3.0 | M | 1829 | 0 | +0.00 | 5.0 | 3.0 | = | = | 1 | 1 |
6 | Capel, Robert | B | 2.5 | M | 1677 | 1783 | +0.40 | 9.5 | 5.0 | = | 1 | 0 | 1 |
7 | Kaemingk, Frank | C | 2.5 | M | 1272 | 2399 | +0.87 | 8.5 | 5.25 | = | = | 1 | = |
8 | Van de Pavoordt, Max | A | 2.5 | M | 2034 | 1764 | -0.61 | 8.5 | 4.25 | 1 | 0 | + | = |
9 | Rindertsma, Chris | A | 2.5 | M | 1851 | 2471 | +0.26 | 8.0 | 4.75 | = | = | 1 | = |
10 | Ypma, Piet | B | 2.5 | M | 1622 | 2471 | +0.57 | 7.5 | 4.5 | = | = | = | 1 |
11 | De Kleuver, Jonathan | A | 2.5 | M | 1897 | 1797 | -0.26 | 7.5 | 3.5 | = | 1 | 1 | 0 |
12 | Peters, Paul | B | 2.5 | M | 1542 | 1424 | -0.22 | 6.5 | 3.0 | 1 | 0 | = | 1 |
13 | Tonnaer, Haimo | C | 2.0 | M | 0 | 0 | 0 | 8.0 | 4.0 | = | = | = | = |
14 | Brinkman, Remco | A | 2.0 | M | 1802 | 0 | +0.00 | 8.0 | 4.0 | = | = | = | = |
15 | Goedhart, Eric | B | 2.0 | M | 1590 | 0 | +0.00 | 8.0 | 4.0 | = | = | = | = |
16 | Van Aken, Jan | C | 2.0 | M | 0 | 0 | 0 | 8.0 | 4.0 | = | = | = | = |
17 | Biesterbos, Robbert | A | 2.0 | M | 1950 | 0 | +0.00 | 8.0 | 4.0 | = | = | = | = |
18 | Pasteels, Luc | C | 2.0 | M | 1403 | 0 | +0.00 | 8.0 | 4.0 | = | = | = | = |
19 | Van Dijk, Axel | C | 2.0 | M | 0 | 0 | 0 | 8.0 | 4.0 | = | = | = | = |
20 | Slottje, Pim | C | 2.0 | M | 0 | 0 | 0 | 8.0 | 4.0 | = | = | = | = |
21 | Thakoer, Ajay | C | 2.0 | M | 0 | 0 | 0 | 8.0 | 4.0 | = | = | = | = |
22 | Zweedijk, Jasper | C | 2.0 | M | 0 | 0 | 0 | 8.0 | 4.0 | = | = | = | = |
23 | Loeters, Patrick | C | 2.0 | M | 0 | 0 | 0 | 8.0 | 4.0 | = | = | = | = |
24 | De Boed, Jaco | C | 2.0 | M | 0 | 0 | 0 | 8.0 | 4.0 | = | = | = | = |
25 | Chavdarov, Valentin | C | 2.0 | M | 0 | 0 | 0 | 8.0 | 4.0 | = | = | = | = |
26 | Wubs, Willem | B | 2.0 | M | 1573 | 0 | +0.00 | 8.0 | 4.0 | = | = | = | = |
27 | Willems, Jesse | C | 2.0 | M | 0 | 0 | 0 | 8.0 | 4.0 | = | = | = | = |
28 | Paans, Alicia | A | 2.0 | V | 0 | 0 | 0 | 8.0 | 4.0 | = | = | = | = |
29 | Verf, Fedde | B | 2.0 | M | 1626 | 1712 | +0.44 | 8.0 | 3.0 | 0 | ½ | 1 | ½ |
30 | Merza, Max | B | 2.0 | M | 1599 | 1486 | -0.50 | 8.0 | 2.0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
31 | Van der Tol, Henk | B | 2.0 | M | 1695 | 1579 | -0.32 | 7.5 | 2.75 | 0 | ½ | ½ | 1 |
32 | Voogt, Robert Jan | A | 2.0 | M | 1699 | 1569 | -0.34 | 6.5 | 2.0 | = | 1 | 0 | ½ |
33 | Ritsema, Alex | C | 1.5 | M | 1514 | 1648 | +0.57 | 9.0 | 2.25 | 1 | 0 | ½ | 0 |
34 | Klein, Thomas | C | 1.5 | M | 0 | 895 | 0 | 8.0 | 3.0 | = | = | = | 0 |
35 | Capel, Bas | B | 1.5 | M | 1671 | 1485 | -0.48 | 8.0 | 2.75 | = | = | 0 | ½ |
36 | Burgers, Gerard | B | 1.5 | M | 1671 | 1463 | -0.86 | 8.0 | 1.75 | 1 | 0 | ½ | 0 |
37 | Luijting, Harmke | C | 1.5 | V | 1170 | 756 | -0.18 | 8.0 | 1.0 | 1 | 0 | = | 0 |
38 | Van Sittert, Marco | B | 1.5 | M | 1677 | 714 | -0.72 | 6.0 | 2.25 | 0 | = | = | = |
39 | Smit, Gorrit | C | 1.5 | M | 1504 | 1595 | +0.14 | 4.5 | 0.75 | 0 | 0 | 1 | ½ |
40 | Kok, Simon | C | 1.0 | M | 0 | 1458 | 1458 | 8.0 | 1.5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
41 | Donders, Bart | B | 1.0 | M | 1561 | 929 | -0.94 | 7.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 1 |
42 | Kaemingk, Walter | C | 0.5 | M | 0 | 1352 | 1352 | 8.0 | 1.0 | 0 | 0 | ½ | 0 |
43 | Mellink, Daphne | C | 0.0 | V | 0 | 751 | 751 | 8.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 20-05-2022 at 01:46