Tafel | Wit | Categorie | Score | Rating | Zwart | Categorie | Score | Rating | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Renders, René | A | 3.0 | 2044 | De Roos, Radboud | A | 3.0 | 1917 | ½-½ |
2 | Klinge, Jim | A | 2.0 | 1894 | De Kleuver, Jonathan | A | 2.5 | 1897 | 1-0 |
3 | Mellink, Daphne | C | 0.0 | 0 | Rademaker, Matthijs | A | 2.0 | 1829 | 0-1 |
4 | Burgers, Gerard | B | 1.5 | 1671 | Ypma, Piet | B | 1.5 | 1622 | 0-1 |
5 | Luijting, Harmke | C | 1.5 | 1170 | Peters, Paul | B | 1.5 | 1542 | 0-1 |
6 | Ritsema, Alex | C | 1.5 | 1514 | Capel, Robert | B | 1.5 | 1677 | 0-1 |
7 | Voogt, Robert Jan | A | 1.5 | 1699 | Verf, Fedde | B | 1.5 | 1626 | ½-½ |
8 | Klein, Thomas | C | 1.5 | 0 | Van der Tol, Henk | B | 1.0 | 1695 | 0-1 |
9 | Merza, Max | B | 1.0 | 1599 | Kok, Simon | C | 1.0 | 0 | 1-0 |
10 | Smit, Gorrit | C | 1.0 | 1504 | Capel, Bas | B | 1.0 | 1671 | ½-½ |
11 | Kaemingk, Walter | C | 0.5 | 0 | Donders, Bart | B | 0.0 | 1561 | 0-1 |
Bye | Bielderman, Guy; Van de Pavoordt, Max; Van Sittert, Marco; Rindertsma, Chris; Kaemingk, Frank; Tonnaer, Haimo; Brinkman, Remco; Goedhart, Eric; Van Aken, Jan; Biesterbos, Robbert; Pasteels, Luc; Van Dijk, Axel; Slottje, Pim; Thakoer, Ajay; Zweedijk, Jasper; Loeters, Patrick; De Boed, Jaco; Chavdarov, Valentin; Wubs, Willem; Willems, Jesse; Paans, Alicia |
---|
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 20-05-2022 at 01:46