| Nr | Naam | Categorie | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | WP | SB | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Renders, René | A | 3.0 | M | 2044 | 2527 | +0.46 | 4.5 | 4.5 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | De Roos, Radboud | A | 3.0 | M | 1917 | 2430 | +0.50 | 4.0 | 4.0 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | Bielderman, Guy | A | 2.5 | M | 2130 | 2530 | +0.16 | 4.0 | 2.75 | 1 | 1 | = |
| 4 | De Kleuver, Jonathan | A | 2.5 | M | 1897 | 2499 | +0.24 | 3.5 | 2.75 | = | 1 | 1 |
| 5 | Klinge, Jim | A | 2.0 | M | 1894 | 2026 | +0.56 | 6.0 | 3.0 | 1 | 1 | 0 |
| 6 | Rademaker, Matthijs | A | 2.0 | M | 1829 | 0 | +0.00 | 4.0 | 2.5 | = | = | 1 |
| 7 | Rindertsma, Chris | A | 2.0 | M | 1851 | 2471 | +0.26 | 4.0 | 2.5 | = | = | 1 |
| 8 | Kaemingk, Frank | C | 2.0 | M | 1272 | 2399 | +0.87 | 4.0 | 2.5 | = | = | 1 |
| 9 | Van de Pavoordt, Max | A | 2.0 | M | 2034 | 1764 | -0.61 | 4.0 | 2.0 | 1 | 0 | + |
| 10 | Capel, Robert | B | 1.5 | M | 1677 | 1730 | +0.12 | 6.0 | 2.25 | = | 1 | 0 |
| 11 | Ritsema, Alex | C | 1.5 | M | 1514 | 1754 | +0.85 | 5.5 | 1.75 | 1 | 0 | ½ |
| 12 | Burgers, Gerard | B | 1.5 | M | 1671 | 1600 | -0.29 | 5.0 | 1.75 | 1 | 0 | ½ |
| 13 | Ypma, Piet | B | 1.5 | M | 1622 | 0 | +0.00 | 4.5 | 2.25 | = | = | = |
| 14 | Klein, Thomas | C | 1.5 | M | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 2.25 | = | = | = |
| 15 | Tonnaer, Haimo | C | 1.5 | M | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 2.25 | = | = | = |
| 16 | Brinkman, Remco | A | 1.5 | M | 1802 | 0 | +0.00 | 4.5 | 2.25 | = | = | = |
| 17 | Goedhart, Eric | B | 1.5 | M | 1590 | 0 | +0.00 | 4.5 | 2.25 | = | = | = |
| 18 | Van Aken, Jan | C | 1.5 | M | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 2.25 | = | = | = |
| 19 | Biesterbos, Robbert | A | 1.5 | M | 1950 | 0 | +0.00 | 4.5 | 2.25 | = | = | = |
| 20 | Pasteels, Luc | C | 1.5 | M | 1403 | 0 | +0.00 | 4.5 | 2.25 | = | = | = |
| 21 | Van Dijk, Axel | C | 1.5 | M | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 2.25 | = | = | = |
| 22 | Slottje, Pim | C | 1.5 | M | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 2.25 | = | = | = |
| 23 | Thakoer, Ajay | C | 1.5 | M | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 2.25 | = | = | = |
| 24 | Zweedijk, Jasper | C | 1.5 | M | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 2.25 | = | = | = |
| 25 | Loeters, Patrick | C | 1.5 | M | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 2.25 | = | = | = |
| 26 | De Boed, Jaco | C | 1.5 | M | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 2.25 | = | = | = |
| 27 | Chavdarov, Valentin | C | 1.5 | M | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 2.25 | = | = | = |
| 28 | Wubs, Willem | B | 1.5 | M | 1573 | 0 | +0.00 | 4.5 | 2.25 | = | = | = |
| 29 | Willems, Jesse | C | 1.5 | M | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 2.25 | = | = | = |
| 30 | Paans, Alicia | A | 1.5 | V | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 2.25 | = | = | = |
| 31 | Luijting, Harmke | C | 1.5 | V | 1170 | 770 | -0.08 | 4.5 | 0.75 | 1 | 0 | = |
| 32 | Voogt, Robert Jan | A | 1.5 | M | 1699 | 1097 | -0.24 | 4.0 | 0.75 | = | 1 | 0 |
| 33 | Peters, Paul | B | 1.5 | M | 1542 | 877 | -0.32 | 3.5 | 1.25 | 1 | 0 | = |
| 34 | Verf, Fedde | B | 1.5 | M | 1626 | 1717 | +0.34 | 3.0 | 0.5 | 0 | ½ | 1 |
| 35 | Capel, Bas | B | 1.0 | M | 1671 | 1051 | -0.26 | 5.0 | 1.5 | = | = | 0 |
| 36 | Van der Tol, Henk | B | 1.0 | M | 1695 | 1579 | -0.32 | 5.0 | 1.0 | 0 | ½ | ½ |
| 37 | Merza, Max | B | 1.0 | M | 1599 | 1486 | -0.50 | 5.0 | 0.0 | 0 | 1 | 0 |
| 38 | Kok, Simon | C | 1.0 | M | 0 | 1543 | 1543 | 4.5 | 1.0 | 0 | 1 | 0 |
| 39 | Van Sittert, Marco | B | 1.0 | M | 1677 | 714 | -0.72 | 3.5 | 1.0 | 0 | = | = |
| 40 | Smit, Gorrit | C | 1.0 | M | 1504 | 1104 | -0.08 | 2.5 | 0.0 | 0 | 0 | 1 |
| 41 | Kaemingk, Walter | C | 0.5 | M | 0 | 1438 | 1438 | 5.0 | 0.5 | 0 | 0 | ½ |
| 42 | Donders, Bart | B | 0.0 | M | 1561 | 929 | -0.94 | 5.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Mellink, Daphne | C | 0.0 | V | 0 | 658 | 658 | 4.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 20-05-2022 at 01:46