Tafel | Wit | Categorie | Score | Rating | Zwart | Categorie | Score | Rating | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Renders, René | A | 2.0 | 2044 | Klinge, Jim | A | 2.0 | 1894 | 1-0 |
2 | De Roos, Radboud | A | 2.0 | 1917 | Capel, Robert | B | 1.5 | 1677 | 1-0 |
3 | De Kleuver, Jonathan | A | 1.5 | 1897 | Voogt, Robert Jan | A | 1.5 | 1699 | 1-0 |
4 | Rademaker, Matthijs | A | 1.0 | 1829 | Kok, Simon | C | 1.0 | 0 | 1-0 |
5 | Burgers, Gerard | B | 1.0 | 1671 | Ritsema, Alex | C | 1.0 | 1514 | ½-½ |
6 | Verf, Fedde | B | 0.5 | 1626 | Donders, Bart | B | 0.0 | 1561 | 1-0 |
7 | Van der Tol, Henk | B | 0.5 | 1695 | Kaemingk, Walter | C | 0.0 | 0 | ½-½ |
8 | Mellink, Daphne | C | 0.0 | 0 | Smit, Gorrit | C | 0.0 | 1504 | 0-1 |
9 | Capel, Bas | B | 1.0 | 1671 | Rindertsma, Chris | A | 1.0 | 1851 | 0-1 |
10 | Kaemingk, Frank | C | 1.0 | 1272 | Merza, Max | B | 1.0 | 1599 | 1-0 |
Bye | Bielderman, Guy; Luijting, Harmke; Van de Pavoordt, Max; Van Sittert, Marco; Peters, Paul; Ypma, Piet; Klein, Thomas; Tonnaer, Haimo; Brinkman, Remco; Goedhart, Eric; Van Aken, Jan; Biesterbos, Robbert; Pasteels, Luc; Van Dijk, Axel; Slottje, Pim; Thakoer, Ajay; Zweedijk, Jasper; Loeters, Patrick; De Boed, Jaco; Chavdarov, Valentin; Wubs, Willem; Willems, Jesse; Paans, Alicia |
---|
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 20-05-2022 at 01:46