| Nr | Naam | Categorie | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | WP | SB | 1 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Renders, René | A | 2.0 | M | 2044 | 2444 | +0.16 | 2.0 | 2.0 | 1 | 1 |
| 2 | De Roos, Radboud | A | 2.0 | M | 1917 | 2406 | +0.30 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 |
| 3 | Klinge, Jim | A | 2.0 | M | 1894 | 2630 | +0.86 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 |
| 4 | Bielderman, Guy | A | 2.0 | M | 2130 | 2530 | +0.16 | 1.0 | 1.0 | 1 | 1 |
| 5 | Capel, Robert | B | 1.5 | M | 1677 | 2342 | +0.32 | 2.0 | 1.5 | = | 1 |
| 6 | Voogt, Robert Jan | A | 1.5 | M | 1699 | 0 | +0.00 | 1.0 | 0.5 | = | 1 |
| 7 | De Kleuver, Jonathan | A | 1.5 | M | 1897 | 0 | +0.00 | 1.0 | 0.5 | = | 1 |
| 8 | Burgers, Gerard | B | 1.0 | M | 1671 | 1271 | -0.08 | 3.0 | 1.0 | 1 | 0 |
| 9 | Ritsema, Alex | C | 1.0 | M | 1514 | 1796 | +0.64 | 2.5 | 0.5 | 1 | 0 |
| 10 | Rademaker, Matthijs | A | 1.0 | M | 1829 | 0 | +0.00 | 2.0 | 1.0 | = | = |
| 11 | Capel, Bas | B | 1.0 | M | 1671 | 0 | +0.00 | 2.0 | 1.0 | = | = |
| 12 | Rindertsma, Chris | A | 1.0 | M | 1851 | 0 | +0.00 | 2.0 | 1.0 | = | = |
| 13 | Kaemingk, Frank | C | 1.0 | M | 1272 | 0 | +0.00 | 2.0 | 1.0 | = | = |
| 14 | Ypma, Piet | B | 1.0 | M | 1622 | 0 | +0.00 | 2.0 | 1.0 | = | = |
| 15 | Klein, Thomas | C | 1.0 | M | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 1.0 | = | = |
| 16 | Tonnaer, Haimo | C | 1.0 | M | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 1.0 | = | = |
| 17 | Brinkman, Remco | A | 1.0 | M | 1802 | 0 | +0.00 | 2.0 | 1.0 | = | = |
| 18 | Goedhart, Eric | B | 1.0 | M | 1590 | 0 | +0.00 | 2.0 | 1.0 | = | = |
| 19 | Van Aken, Jan | C | 1.0 | M | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 1.0 | = | = |
| 20 | Biesterbos, Robbert | A | 1.0 | M | 1950 | 0 | +0.00 | 2.0 | 1.0 | = | = |
| 21 | Pasteels, Luc | C | 1.0 | M | 1403 | 0 | +0.00 | 2.0 | 1.0 | = | = |
| 22 | Van Dijk, Axel | C | 1.0 | M | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 1.0 | = | = |
| 23 | Slottje, Pim | C | 1.0 | M | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 1.0 | = | = |
| 24 | Thakoer, Ajay | C | 1.0 | M | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 1.0 | = | = |
| 25 | Zweedijk, Jasper | C | 1.0 | M | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 1.0 | = | = |
| 26 | Loeters, Patrick | C | 1.0 | M | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 1.0 | = | = |
| 27 | De Boed, Jaco | C | 1.0 | M | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 1.0 | = | = |
| 28 | Chavdarov, Valentin | C | 1.0 | M | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 1.0 | = | = |
| 29 | Wubs, Willem | B | 1.0 | M | 1573 | 0 | +0.00 | 2.0 | 1.0 | = | = |
| 30 | Willems, Jesse | C | 1.0 | M | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 1.0 | = | = |
| 31 | Paans, Alicia | A | 1.0 | V | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 1.0 | = | = |
| 32 | Merza, Max | B | 1.0 | M | 1599 | 1780 | +0.37 | 2.0 | 0.0 | 0 | 1 |
| 33 | Luijting, Harmke | C | 1.0 | V | 1170 | 770 | -0.08 | 2.0 | 0.0 | 1 | 0 |
| 34 | Van de Pavoordt, Max | A | 1.0 | M | 2034 | 1764 | -0.61 | 2.0 | 0.0 | 1 | 0 |
| 35 | Peters, Paul | B | 1.0 | M | 1542 | 877 | -0.32 | 1.5 | 0.0 | 1 | 0 |
| 36 | Kok, Simon | C | 1.0 | M | 0 | 1588 | 0 | 1.0 | 0.0 | 0 | 1 |
| 37 | Verf, Fedde | B | 0.5 | M | 1626 | 1602 | -0.07 | 2.5 | 0.25 | 0 | ½ |
| 38 | Van der Tol, Henk | B | 0.5 | M | 1695 | 1579 | -0.32 | 2.5 | 0.25 | 0 | ½ |
| 39 | Van Sittert, Marco | B | 0.5 | M | 1677 | 714 | -0.72 | 1.5 | 0.25 | 0 | = |
| 40 | Donders, Bart | B | 0.0 | M | 1561 | 980 | -0.53 | 3.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 41 | Mellink, Daphne | C | 0.0 | V | 0 | 635 | 0 | 2.5 | 0.0 | 0 | 0 |
| 42 | Kaemingk, Walter | C | 0.0 | M | 0 | 920 | 0 | 2.5 | 0.0 | 0 | 0 |
| 43 | Smit, Gorrit | C | 0.0 | M | 1504 | 1104 | -0.08 | 2.0 | 0.0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 20-05-2022 at 01:46