Nr | Naam | Categorie | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | WP | SB | 1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Renders, René | A | 1.0 | M | 2044 | 2444 | +0.08 | 0.0 | 0.0 | 1 |
2 | Burgers, Gerard | B | 1.0 | M | 1671 | 0 | +0.00 | 0.0 | 0.0 | 1 |
3 | Bielderman, Guy | A | 1.0 | M | 2130 | 2530 | +0.08 | 0.0 | 0.0 | 1 |
4 | Luijting, Harmke | C | 1.0 | V | 1170 | 0 | +0.00 | 0.0 | 0.0 | 1 |
5 | De Roos, Radboud | A | 1.0 | M | 1917 | 2495 | +0.22 | 0.0 | 0.0 | 1 |
6 | Van de Pavoordt, Max | A | 1.0 | M | 2034 | 2434 | +0.08 | 0.0 | 0.0 | 1 |
7 | Ritsema, Alex | C | 1.0 | M | 1514 | 2477 | +0.72 | 0.0 | 0.0 | 1 |
8 | Klinge, Jim | A | 1.0 | M | 1894 | 2426 | +0.17 | 0.0 | 0.0 | 1 |
9 | Peters, Paul | B | 1.0 | M | 1542 | 0 | +0.00 | 0.0 | 0.0 | 1 |
10 | Capel, Robert | B | 0.5 | M | 1677 | 0 | +0.00 | 0.5 | 0.25 | = |
11 | Voogt, Robert Jan | A | 0.5 | M | 1699 | 0 | +0.00 | 0.5 | 0.25 | = |
12 | De Kleuver, Jonathan | A | 0.5 | M | 1897 | 0 | +0.00 | 0.5 | 0.25 | = |
13 | Rademaker, Matthijs | A | 0.5 | M | 1829 | 0 | +0.00 | 0.5 | 0.25 | = |
14 | Capel, Bas | B | 0.5 | M | 1671 | 0 | +0.00 | 0.5 | 0.25 | = |
15 | Rindertsma, Chris | A | 0.5 | M | 1851 | 0 | +0.00 | 0.5 | 0.25 | = |
16 | Kaemingk, Frank | C | 0.5 | M | 1272 | 0 | +0.00 | 0.5 | 0.25 | = |
17 | Ypma, Piet | B | 0.5 | M | 1622 | 0 | +0.00 | 0.5 | 0.25 | = |
18 | Klein, Thomas | C | 0.5 | M | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.25 | = |
19 | Tonnaer, Haimo | C | 0.5 | M | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.25 | = |
20 | Brinkman, Remco | A | 0.5 | M | 1802 | 0 | +0.00 | 0.5 | 0.25 | = |
21 | Goedhart, Eric | B | 0.5 | M | 1590 | 0 | +0.00 | 0.5 | 0.25 | = |
22 | Van Aken, Jan | C | 0.5 | M | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.25 | = |
23 | Biesterbos, Robbert | A | 0.5 | M | 1950 | 0 | +0.00 | 0.5 | 0.25 | = |
24 | Pasteels, Luc | C | 0.5 | M | 1403 | 0 | +0.00 | 0.5 | 0.25 | = |
25 | Van Dijk, Axel | C | 0.5 | M | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.25 | = |
26 | Slottje, Pim | C | 0.5 | M | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.25 | = |
27 | Thakoer, Ajay | C | 0.5 | M | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.25 | = |
28 | Zweedijk, Jasper | C | 0.5 | M | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.25 | = |
29 | Loeters, Patrick | C | 0.5 | M | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.25 | = |
30 | De Boed, Jaco | C | 0.5 | M | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.25 | = |
31 | Chavdarov, Valentin | C | 0.5 | M | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.25 | = |
32 | Wubs, Willem | B | 0.5 | M | 1573 | 0 | +0.00 | 0.5 | 0.25 | = |
33 | Willems, Jesse | C | 0.5 | M | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.25 | = |
34 | Paans, Alicia | A | 0.5 | V | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.25 | = |
35 | Merza, Max | B | 0.0 | M | 1599 | 1199 | -0.08 | 1.0 | 0.0 | 0 |
36 | Kok, Simon | C | 0.0 | M | 0 | 871 | 0 | 1.0 | 0.0 | 0 |
37 | Donders, Bart | B | 0.0 | M | 1561 | 1161 | -0.08 | 1.0 | 0.0 | 0 |
38 | Mellink, Daphne | C | 0.0 | V | 0 | 370 | 0 | 1.0 | 0.0 | 0 |
39 | Smit, Gorrit | C | 0.0 | M | 1504 | 1104 | -0.08 | 1.0 | 0.0 | 0 |
40 | Van Sittert, Marco | B | 0.0 | M | 1677 | 714 | -0.72 | 1.0 | 0.0 | 0 |
41 | Verf, Fedde | B | 0.0 | M | 1626 | 1094 | -0.17 | 1.0 | 0.0 | 0 |
42 | Kaemingk, Walter | C | 0.0 | M | 0 | 742 | 0 | 1.0 | 0.0 | 0 |
43 | Van der Tol, Henk | B | 0.0 | M | 1695 | 1117 | -0.22 | 1.0 | 0.0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 20-05-2022 at 01:46