Paringen ronde 1 (donderdag, 09 september 2021)

Tafel Wit Categorie Score Rating Zwart Categorie Score Rating Uitslag
1 Merza, Max B 0.0 1599 Renders, René A 0.0 2044 0-1
2 Kok, Simon C 0.0 0 Burgers, Gerard B 0.0 1671 0-1
3 Donders, Bart B 0.0 1561 Bielderman, Guy A 0.0 2130 0-1
4 Mellink, Daphne C 0.0 0 Luijting, Harmke C 0.0 1170 0-1
5 Van der Tol, Henk B 0.0 1695 De Roos, Radboud A 0.0 1917 0-1
6 Van de Pavoordt, Max A 0.0 2034 Smit, Gorrit C 0.0 1504 1-0
7 Van Sittert, Marco B 0.0 1677 Ritsema, Alex C 0.0 1514 0-1
8 Verf, Fedde B 0.0 1626 Klinge, Jim A 0.0 1894 0-1
9 Peters, Paul B 0.0 1542 Kaemingk, Walter C 0.0 0 1-0

ByeCapel, Robert; Voogt, Robert Jan; De Kleuver, Jonathan; Rademaker, Matthijs; Capel, Bas; Rindertsma, Chris; Kaemingk, Frank; Ypma, Piet; Klein, Thomas; Tonnaer, Haimo; Brinkman, Remco; Goedhart, Eric; Van Aken, Jan; Biesterbos, Robbert; Pasteels, Luc; Van Dijk, Axel; Slottje, Pim; Thakoer, Ajay; Zweedijk, Jasper; Loeters, Patrick; De Boed, Jaco; Chavdarov, Valentin; Wubs, Willem; Willems, Jesse; Paans, Alicia

Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 20-05-2022 at 01:46