Nr | Naam | Categorie | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Merza, Morris | 5.0 | M | 2161 | 2743 | +1.01 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
2 | Waagmeester, Wouter | 3.5 | M | 2078 | 2596 | +0.36 | = | 1 | 1 | = | = | |
3 | Van de Pavoordt, Max | 3.5 | M | 2045 | 1966 | -0.28 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | |
4 | Merza, Max | 3.5 | M | 1601 | 1759 | +0.52 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | |
5 | Bielderman, Guy | 3.0 | M | 2128 | 1997 | -0.29 | 1 | 1 | 0 | = | = | |
6 | Renders, René | 3.0 | M | 2056 | 1961 | -0.40 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
7 | Biesterbos, Robbert | 3.0 | M | 1947 | 2428 | +0.13 | = | 1 | = | = | = | |
8 | Rindertsma, Chris | 3.0 | M | 1827 | 2049 | +0.84 | = | 1 | 1 | 0 | = | |
9 | De Roos, Radboud | 2.5 | M | 1914 | 1903 | -0.01 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | |
10 | Voogt, Robert Jan | 2.5 | M | 1710 | 1604 | -0.44 | 0 | 1 | 1 | = | 0 | |
11 | Verf, Fedde | 2.5 | M | 1628 | 1571 | -0.21 | = | 0 | 1 | 1 | 0 | |
12 | Ritsema, Alex | 2.5 | M | 1512 | 1555 | +0.03 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | |
13 | Kaemingk, Frank | 2.5 | M | 1252 | 1389 | +0.24 | 1 | = | ½ | = | 0 | |
14 | Van Trier, Cas | 2.5 | M | 0 | 1361 | 0 | 1 | 0 | = | = | = | |
15 | Schoten, Harm | 2.5 | M | 0 | 1653 | 0 | = | = | = | 0 | 1 | |
16 | Capel, Robert | 2.0 | M | 1678 | 1875 | +0.41 | 1 | 0 | = | = | 0 | |
17 | Donders, Bart | 2.0 | M | 1565 | 1522 | -0.20 | ½ | 0 | = | ½ | = | |
18 | Smit, Gorrit | 2.0 | M | 1512 | 1487 | -0.19 | = | = | ½ | 0 | ½ | |
19 | Arnts, Michel | 2.0 | M | 0 | 801 | 0 | = | = | = | 0 | = | |
20 | Burgers, Gerard | 1.5 | M | 1671 | 1417 | -1.24 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | |
21 | De Vries, Ytsen | 1.5 | M | 0 | 801 | 0 | 0 | = | 0 | = | = | |
22 | Luijting, Harmke | 1.0 | V | 1177 | 755 | -0.28 | 0 | 0 | 0 | = | = | |
23 | Kok, Simon | 0.5 | M | 0 | 736 | 736 | 0 | 0 | = | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 09-10-2020 at 13:50