Nr | Naam | Categorie | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Merza, Morris | 4.0 | M | 2161 | 2705 | +0.65 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
2 | Waagmeester, Wouter | 3.0 | M | 2078 | 2596 | +0.36 | = | 1 | 1 | = | |
3 | Renders, René | 3.0 | M | 2056 | 2015 | -0.04 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
4 | Bielderman, Guy | 2.5 | M | 2128 | 1997 | -0.29 | 1 | 1 | 0 | = | |
5 | Van de Pavoordt, Max | 2.5 | M | 2045 | 1956 | -0.36 | 1 | ½ | 0 | 1 | |
6 | Biesterbos, Robbert | 2.5 | M | 1947 | 2428 | +0.13 | = | 1 | = | = | |
7 | Rindertsma, Chris | 2.5 | M | 1827 | 2049 | +0.84 | = | 1 | 1 | 0 | |
8 | Voogt, Robert Jan | 2.5 | M | 1710 | 1793 | +0.21 | 0 | 1 | 1 | = | |
9 | Verf, Fedde | 2.5 | M | 1628 | 1588 | -0.05 | = | 0 | 1 | 1 | |
10 | Merza, Max | 2.5 | M | 1601 | 1590 | -0.13 | ½ | 0 | 1 | 1 | |
11 | Kaemingk, Frank | 2.5 | M | 1252 | 1512 | +0.32 | 1 | = | ½ | = | |
12 | Capel, Robert | 2.0 | M | 1678 | 1875 | +0.41 | 1 | 0 | = | = | |
13 | Van Trier, Cas | 2.0 | M | 0 | 1361 | 0 | 1 | 0 | = | = | |
14 | De Roos, Radboud | 1.5 | M | 1914 | 1885 | -0.17 | 1 | ½ | 0 | 0 | |
15 | Donders, Bart | 1.5 | M | 1565 | 1522 | -0.20 | ½ | 0 | = | ½ | |
16 | Ritsema, Alex | 1.5 | M | 1512 | 1555 | +0.03 | 0 | 1 | 0 | ½ | |
17 | Smit, Gorrit | 1.5 | M | 1512 | 1389 | -0.40 | = | = | ½ | 0 | |
18 | Arnts, Michel | 1.5 | M | 0 | 801 | 0 | = | = | = | 0 | |
19 | Schoten, Harm | 1.5 | M | 0 | 828 | 0 | = | = | = | 0 | |
20 | Burgers, Gerard | 1.0 | M | 1671 | 1015 | -1.03 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
21 | De Vries, Ytsen | 1.0 | M | 0 | 801 | 0 | 0 | = | 0 | = | |
22 | Luijting, Harmke | 0.5 | V | 1177 | 755 | -0.28 | 0 | 0 | 0 | = | |
23 | Kok, Simon | 0.5 | M | 0 | 744 | 744 | 0 | 0 | = | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 09-10-2020 at 13:50