Nr | Naam | Categorie | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | 1 | 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Merza, Morris | 2.0 | M | 2161 | 2561 | +0.08 | 1 | 1 | |
2 | Bielderman, Guy | 2.0 | M | 2128 | 2528 | +0.16 | 1 | 1 | |
3 | Waagmeester, Wouter | 1.5 | M | 2078 | 2478 | +0.08 | = | 1 | |
4 | Van de Pavoordt, Max | 1.5 | M | 2045 | 2178 | +0.34 | 1 | ½ | |
5 | Biesterbos, Robbert | 1.5 | M | 1947 | 2428 | +0.13 | = | 1 | |
6 | De Roos, Radboud | 1.5 | M | 1914 | 2071 | +0.42 | 1 | ½ | |
7 | Rindertsma, Chris | 1.5 | M | 1827 | 2365 | +0.18 | = | 1 | |
8 | Kaemingk, Frank | 1.5 | M | 1252 | 0 | +0.00 | 1 | = | |
9 | Renders, René | 1.0 | M | 2056 | 1858 | -0.43 | 0 | 1 | |
10 | Voogt, Robert Jan | 1.0 | M | 1710 | 1114 | -0.24 | 0 | 1 | |
11 | Capel, Robert | 1.0 | M | 1678 | 1875 | +0.41 | 1 | 0 | |
12 | Ritsema, Alex | 1.0 | M | 1512 | 1545 | +0.04 | 0 | 1 | |
13 | Smit, Gorrit | 1.0 | M | 1512 | 0 | +0.00 | = | = | |
14 | Van Trier, Cas | 1.0 | M | 0 | 1361 | 0 | 1 | 0 | |
15 | Arnts, Michel | 1.0 | M | 0 | 0 | 0 | = | = | |
16 | Schoten, Harm | 1.0 | M | 0 | 0 | 0 | = | = | |
17 | Verf, Fedde | 0.5 | M | 1628 | 1147 | -0.13 | = | 0 | |
18 | Merza, Max | 0.5 | M | 1601 | 1590 | -0.13 | ½ | 0 | |
19 | Donders, Bart | 0.5 | M | 1565 | 1521 | -0.13 | ½ | 0 | |
20 | De Vries, Ytsen | 0.5 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | = | |
21 | Burgers, Gerard | 0.0 | M | 1671 | 1067 | -0.58 | 0 | 0 | |
22 | Luijting, Harmke | 0.0 | V | 1177 | 745 | -0.20 | 0 | 0 | |
23 | Kok, Simon | 0.0 | M | 0 | 681 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 09-10-2020 at 13:50