| Nr | Naam | Rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Waagmeester, Wouter | 2099 | x | ½½ | ½1 | 0½ | ½0 | 11 | 1 | 11 | 1 | 11 | 1 | ½ | 1 | 16.0 | |||||||||||||||||||||
| 2 | Van de Pavoordt, Max | 2019 | ½½ | x | 0½ | ½0 | ½11 | 1 | ½½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14.5 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | Paans, Alicia | 1899 | ½0 | 1½ | x | 0 | 1 | 1 | 11 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 14.0 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | Bielderman, Guy | 2083 | 1½ | ½1 | 1 | x | ½½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 14.0 | |||||||||||||||||||||||||
| 5 | Renders, René | 2126 | ½1 | ½00 | 0 | ½½ | x | 0 | 1½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13.0 | |||||||||||||||||||||
| 6 | Rindertsma, Chris | 1801 | 00 | 0 | 1 | x | 0 | 1 | 01 | 11 | ½1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 13.0 | ||||||||||||||||||||
| 7 | Hage, Martijn | 1805 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | ½½ | ½ | 11 | 1 | 1 | 12.5 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | Klinge, Jim | 1995 | 00 | ½½ | 00 | ½ | 0½ | 1 | 0 | x | 1½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 12.0 | ||||||||||||||||||||
| 9 | Rouwhorst, Jop | 1805 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | x | 11 | 1 | 12.0 | |||||||||||||||||||||||||
| 10 | De Roos, Radboud | 1912 | 00 | 0 | ½ | 0 | 10 | 0½ | x | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 11 | 1 | 1 | 12.0 | |||||||||||||||||||
| 11 | Brinkman, Remco | 1781 | 0 | 0 | 0 | ½½ | ½ | 0 | x | 1 | 11 | 1 | 1 | ½ | 12.0 | ||||||||||||||||||||||
| 12 | Capel, Robert | 1596 | ½ | 0 | 00 | ½ | 00 | 0 | x | 1 | 11 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 12.0 | ||||||||||||||||||||
| 13 | Voogt, Robert Jan | 1691 | 0 | ½0 | 00 | 0 | 1 | x | 0 | 1 | ½1 | 1 | 11 | 0 | 1 | 1 | 12.0 | ||||||||||||||||||||
| 14 | Ypma, Piet | 1572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | 0 | 00 | 11 | 1 | 11 | 0 | 1 | 1 | 1 | 11.5 | ||||||||||||||||||
| 15 | Van Sittert, Marco | 1705 | 0 | ½ | 00 | 00 | 0 | 1 | x | 0 | 1 | 0 | 0½ | 11 | 1 | 1 | ½1 | 1 | 1 | 11.5 | |||||||||||||||||
| 16 | Burgers, Gerard | 1742 | 0 | ½ | 0 | 00 | 0 | 11 | 1 | x | 0 | 1 | ½1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11.0 | |||||||||||||||||||
| 17 | Wubs, Willem | 1573 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½0 | 00 | 0 | x | 1 | ½ | 1 | ½ | 101 | 1 | 1 | 1 | 11.0 | ||||||||||||||||||
| 18 | Merza, Max | 1593 | 0 | 0 | 1 | x | 1 | 1 | 10.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | Goedhart, Eric | 1580 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1½ | 1 | x | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 10.5 | ||||||||||||||||||||
| 20 | Van Daalen, Maarten | 1493 | ½ | 0 | 00 | 00 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | 0 | 11 | ½ | 11 | 1 | 1 | 10.5 | |||||||||||||||||||
| 21 | Donders, Bart | 1542 | 0 | 0 | 00 | 1 | 0 | ½0 | ½ | ½ | 1 | x | 0 | 1 | 11 | 10.5 | |||||||||||||||||||||
| 22 | Boog, Stef | 1393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 1 | x | ½ | 01 | 1 | ½1 | 1 | 10.5 | ||||||||||||||||||||||
| 23 | Ritsema, Alex | 1523 | 0 | 0 | ½0 | ½ | ½ | x | 1 | 10.0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 24 | Haarsma, Jan | 1417 | 1 | x | 0 | 9.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | Kaemingk, Walter | 755 | 1 | x | 1 | 9.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | Smit, Gorrit | 1604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 00 | 10 | x | 1½ | ½ | 11 | ½ | 9.5 | ||||||||||||||||||||
| 27 | Pasteels, Luc | 0 | 0 | 010 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0½ | x | 0 | 1 | 9.5 | ||||||||||||||||||||||||
| 28 | Ludden, Gert-Jan | 2205 | ½ | x | 1 | 9.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | Stuij, Leon | 1833 | x | 1 | 8.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | Capel, Bas | 1355 | 0 | ½ | x | 8.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | Rouwhorst, René | 1549 | x | ½ | 8.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | Ogink, Nijs | 0 | 0 | x | 7.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | Kaemingk, Frank | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 00 | ½0 | 00 | 1 | 0 | 0 | x | 1½ | 7.5 | |||||||||||||||||||
| 34 | Luijting, Harmke | 1099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0½ | x | 7.0 |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 13-03-2020 at 22:08