Nr | Naam | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | WP | SB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Waagmeester, Wouter | 16.0 | M | 2099 | 2103 | +0.43 | 298.0 | 202.5 | 1 | 1 | ½ | ½ | = | 0 | 1 | ½ | = | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | = | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | = | ½ |
2 | Van de Pavoordt, Max | 14.5 | M | 2019 | 2073 | +1.44 | 291.0 | 177.25 | 1 | = | 1 | ½ | 0 | = | 1 | ½ | ½ | = | ½ | 1 | = | ½ | = | 1 | ½ | 0 | ½ | = | 1 | 1 | 1 |
3 | Paans, Alicia | 14.0 | V | 1899 | 2063 | +3.10 | 310.0 | 183.75 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | = | = | = | = | = | = | = | = | = |
4 | Bielderman, Guy | 14.0 | M | 2083 | 2151 | +1.08 | 302.5 | 185.25 | ½ | = | 1 | ½ | = | 1 | 1 | ½ | ½ | = | = | = | = | = | = | = | = | 1 | = | ½ | = | ½ | 1 |
5 | Renders, René | 13.0 | M | 2126 | 1994 | -2.46 | 303.0 | 166.0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | = | 1 | ½ | ½ | = | 1 | ½ | = | 1 | = | 0 | ½ | 1 | 0 | = | = | ½ | 0 |
6 | Rindertsma, Chris | 13.0 | M | 1801 | 1855 | +1.19 | 282.5 | 153.5 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | = | ½ | 1 | ½ | = | 0 | ½ | 1 | 1 | = | 0 | 1 | = | 1 | = | 0 | 1 | = |
7 | Hage, Martijn | 12.5 | M | 1805 | 1870 | +0.94 | 283.0 | 147.75 | ½ | = | 0 | 1 | 1 | = | = | = | = | = | = | = | ½ | 1 | = | = | 1 | ½ | 0 | = | 1 | 0 | = |
8 | Klinge, Jim | 12.0 | M | 1995 | 1897 | -2.02 | 292.5 | 142.25 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | = | ½ | + | 0 | ½ | = | 1 | ½ | 0 | ½ | = | 0 | ½ | = |
9 | Rouwhorst, Jop | 12.0 | M | 1805 | 1900 | +1.04 | 291.5 | 148.25 | = | = | 1 | ½ | 1 | = | = | 1 | = | = | = | ½ | 0 | = | = | = | 0 | = | = | 1 | 0 | = | = |
10 | De Roos, Radboud | 12.0 | M | 1912 | 1846 | -1.36 | 284.0 | 139.0 | 1 | 0 | 1 | = | 0 | = | 1 | 1 | 1 | = | ½ | 0 | = | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | = | 1 | 0 | ½ |
11 | Brinkman, Remco | 12.0 | M | 1781 | 1865 | +1.11 | 274.0 | 136.75 | ½ | 0 | = | = | 1 | 1 | = | 1 | 0 | 0 | = | 1 | ½ | = | 0 | = | = | ½ | = | 1 | = | ½ | = |
12 | Capel, Robert | 12.0 | M | 1596 | 1756 | +3.22 | 273.0 | 137.25 | = | = | 0 | = | = | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | = | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | = | 0 | = | 1 | ½ |
13 | Voogt, Robert Jan | 12.0 | M | 1691 | 1688 | +0.00 | 265.5 | 130.75 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | = | = | ½ | 0 | ½ | = | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | = | 0 | = | = |
14 | Ypma, Piet | 11.5 | M | 1572 | 1647 | +1.36 | 260.5 | 124.5 | = | 1 | 0 | 1 | = | 0 | = | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | = | 1 | 0 | 1 | 0 | = | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
15 | Van Sittert, Marco | 11.5 | M | 1705 | 1618 | -2.39 | 253.5 | 118.75 | = | 1 | = | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ |
16 | Burgers, Gerard | 11.0 | M | 1742 | 1654 | -1.70 | 257.0 | 119.5 | ½ | 0 | = | 1 | 1 | 1 | = | 0 | 0 | = | 1 | ½ | 0 | 1 | = | 0 | 1 | = | 0 | = | 0 | 1 | 0 |
17 | Wubs, Willem | 11.0 | M | 1573 | 1513 | -1.17 | 246.5 | 109.0 | = | 0 | 1 | = | ½ | = | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | = | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
18 | Merza, Max | 10.5 | M | 1593 | 1673 | +0.41 | 263.5 | 116.75 | = | = | = | 0 | = | = | = | = | = | 1 | = | = | = | 1 | = | = | = | 0 | = | 1 | - | - | - |
19 | Goedhart, Eric | 10.5 | M | 1580 | 1635 | +0.64 | 253.0 | 108.25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | = | = | 1 | = | 1 | = | = | = | = | ½ | 0 | = | ½ | 0 | = |
20 | Van Daalen, Maarten | 10.5 | M | 1493 | 1512 | +0.37 | 246.5 | 103.5 | = | = | = | = | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | = | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
21 | Donders, Bart | 10.5 | M | 1542 | 1474 | -1.10 | 242.5 | 103.0 | ½ | = | 0 | 0 | = | 0 | 1 | 0 | 1 | = | 0 | = | = | 0 | = | 1 | ½ | 1 | 1 | = | ½ | 0 | = |
22 | Boog, Stef | 10.5 | M | 1393 | 1408 | +0.07 | 232.0 | 99.5 | = | = | = | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | = | = | = | = | = | = |
23 | Ritsema, Alex | 10.0 | M | 1523 | 1461 | -0.64 | 255.5 | 106.5 | 1 | = | = | ½ | = | = | 0 | = | = | = | = | 0 | 0 | = | ½ | ½ | = | = | = | = | = | = | - |
24 | Haarsma, Jan | 9.5 | M | 1417 | 2542 | +0.87 | 259.0 | 107.25 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | 0 | - | + | 1 | - | - | - | - |
25 | Kaemingk, Walter | 9.5 | M | 755 | 1927 | +1.80 | 258.5 | 104.75 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - |
26 | Smit, Gorrit | 9.5 | M | 1604 | 1300 | -4.81 | 232.0 | 86.5 | 0 | 0 | = | 0 | = | 0 | 0 | 1 | = | 1 | 1 | 0 | ½ | = | + | 0 | 0 | ½ | = | 0 | ½ | 1 | ½ |
27 | Pasteels, Luc | 9.5 | M | 0 | 1390 | 1390 | 230.5 | 92.75 | = | = | 0 | = | 0 | = | 0 | 0 | = | = | = | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | = | 0 | = | = | 1 | + | 0 |
28 | Ludden, Gert-Jan | 9.0 | M | 2205 | 1805 | -0.42 | 258.5 | 99.25 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | - | 1 | ½ | - | - | - | - | - |
29 | Stuij, Leon | 8.5 | M | 1833 | 0 | +0.00 | 255.0 | 93.25 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
30 | Capel, Bas | 8.0 | M | 1355 | 1396 | +0.09 | 257.0 | 90.75 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | - | - | - | - | - | - | 0 | ½ |
31 | Rouwhorst, René | 8.0 | M | 1549 | 1149 | -0.42 | 252.5 | 89.5 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | ½ | = | = | = | - | - | - | - | - | - | - |
32 | Ogink, Nijs | 7.5 | M | 0 | 772 | 0 | 248.0 | 83.25 | = | = | = | 0 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | - | - | - | - | - | - | - |
33 | Kaemingk, Frank | 7.5 | M | 0 | 1382 | 1382 | 234.5 | 67.75 | 0 | 1 | 0 | ½ | = | 0 | = | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | = | 0 | = | 0 | 0 | 1 | 0 | + | 0 | 0 | ½ |
34 | Luijting, Harmke | 7.0 | V | 1099 | 1047 | -0.67 | 221.5 | 62.5 | 0 | 0 | = | 0 | 0 | = | = | = | = | = | 0 | 0 | ½ | = | 0 | = | + | 0 | = | 0 | ½ | 0 | ½ |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 13-03-2020 at 22:08