Nr | Naam | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | WP | SB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Waagmeester, Wouter | 15.5 | M | 2099 | 2124 | +0.85 | 274.0 | 188.25 | 1 | 1 | ½ | ½ | = | 0 | 1 | ½ | = | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | = | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | = |
2 | Paans, Alicia | 13.5 | V | 1899 | 2063 | +3.10 | 284.0 | 169.75 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | = | = | = | = | = | = | = | = |
3 | Van de Pavoordt, Max | 13.5 | M | 2019 | 2039 | +0.79 | 266.5 | 157.5 | 1 | = | 1 | ½ | 0 | = | 1 | ½ | ½ | = | ½ | 1 | = | ½ | = | 1 | ½ | 0 | ½ | = | 1 | 1 |
4 | Bielderman, Guy | 13.0 | M | 2083 | 2148 | +0.96 | 280.5 | 167.5 | ½ | = | 1 | ½ | = | 1 | 1 | ½ | ½ | = | = | = | = | = | = | = | = | 1 | = | ½ | = | ½ |
5 | Renders, René | 13.0 | M | 2126 | 2018 | -1.81 | 275.0 | 158.25 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | = | 1 | ½ | ½ | = | 1 | ½ | = | 1 | = | 0 | ½ | 1 | 0 | = | = | ½ |
6 | Rindertsma, Chris | 12.5 | M | 1801 | 1855 | +1.19 | 259.5 | 141.5 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | = | ½ | 1 | ½ | = | 0 | ½ | 1 | 1 | = | 0 | 1 | = | 1 | = | 0 | 1 |
7 | Hage, Martijn | 12.0 | M | 1805 | 1870 | +0.94 | 258.0 | 135.0 | ½ | = | 0 | 1 | 1 | = | = | = | = | = | = | = | ½ | 1 | = | = | 1 | ½ | 0 | = | 1 | 0 |
8 | Klinge, Jim | 11.5 | M | 1995 | 1897 | -2.02 | 269.5 | 130.5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | = | ½ | + | 0 | ½ | = | 1 | ½ | 0 | ½ | = | 0 | ½ |
9 | Rouwhorst, Jop | 11.5 | M | 1805 | 1900 | +1.04 | 268.5 | 137.0 | = | = | 1 | ½ | 1 | = | = | 1 | = | = | = | ½ | 0 | = | = | = | 0 | = | = | 1 | 0 | = |
10 | De Roos, Radboud | 11.5 | M | 1912 | 1853 | -1.09 | 262.0 | 128.0 | 1 | 0 | 1 | = | 0 | = | 1 | 1 | 1 | = | ½ | 0 | = | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | = | 1 | 0 |
11 | Brinkman, Remco | 11.5 | M | 1781 | 1865 | +1.11 | 251.0 | 124.5 | ½ | 0 | = | = | 1 | 1 | = | 1 | 0 | 0 | = | 1 | ½ | = | 0 | = | = | ½ | = | 1 | = | ½ |
12 | Capel, Robert | 11.5 | M | 1596 | 1739 | +2.80 | 245.5 | 123.0 | = | = | 0 | = | = | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | = | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | = | 0 | = | 1 |
13 | Voogt, Robert Jan | 11.5 | M | 1691 | 1688 | +0.00 | 241.0 | 118.25 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | = | = | ½ | 0 | ½ | = | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | = | 0 | = |
14 | Burgers, Gerard | 11.0 | M | 1742 | 1646 | -1.58 | 231.5 | 113.5 | ½ | 0 | = | 1 | 1 | 1 | = | 0 | 0 | = | 1 | ½ | 0 | 1 | = | 0 | 1 | = | 0 | = | 0 | 1 |
15 | Van Sittert, Marco | 11.0 | M | 1705 | 1603 | -2.66 | 231.5 | 107.25 | = | 1 | = | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 |
16 | Merza, Max | 10.5 | M | 1593 | 1673 | +0.41 | 242.0 | 112.5 | = | = | = | 0 | = | = | = | = | = | 1 | = | = | = | 1 | = | = | = | 0 | = | 1 | - | - |
17 | Ypma, Piet | 10.5 | M | 1572 | 1636 | +0.97 | 239.5 | 108.25 | = | 1 | 0 | 1 | = | 0 | = | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | = | 1 | 0 | 1 | 0 | = | 0 | 1 | 0 | 1 |
18 | Van Daalen, Maarten | 10.5 | M | 1493 | 1534 | +0.76 | 223.5 | 98.25 | = | = | = | = | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | = | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
19 | Ritsema, Alex | 10.0 | M | 1523 | 1461 | -0.64 | 233.5 | 101.75 | 1 | = | = | ½ | = | = | 0 | = | = | = | = | 0 | 0 | = | ½ | ½ | = | = | = | = | = | = |
20 | Goedhart, Eric | 10.0 | M | 1580 | 1635 | +0.64 | 232.5 | 98.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | = | = | 1 | = | 1 | = | = | = | = | ½ | 0 | = | ½ | 0 |
21 | Wubs, Willem | 10.0 | M | 1573 | 1513 | -1.17 | 227.0 | 96.0 | = | 0 | 1 | = | ½ | = | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | = | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 |
22 | Donders, Bart | 10.0 | M | 1542 | 1474 | -1.10 | 222.0 | 93.25 | ½ | = | 0 | 0 | = | 0 | 1 | 0 | 1 | = | 0 | = | = | 0 | = | 1 | ½ | 1 | 1 | = | ½ | 0 |
23 | Boog, Stef | 10.0 | M | 1393 | 1408 | +0.07 | 211.5 | 89.75 | = | = | = | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | = | = | = | = | = |
24 | Haarsma, Jan | 9.5 | M | 1417 | 2542 | +0.87 | 238.5 | 103.0 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | 0 | - | + | 1 | - | - | - |
25 | Kaemingk, Walter | 9.5 | M | 755 | 1927 | +1.80 | 237.0 | 100.0 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | - | - | 1 | - | - | 1 | - |
26 | Pasteels, Luc | 9.5 | M | 0 | 1408 | 1408 | 207.5 | 87.5 | = | = | 0 | = | 0 | = | 0 | 0 | = | = | = | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | = | 0 | = | = | 1 | + |
27 | Ludden, Gert-Jan | 9.0 | M | 2205 | 1805 | -0.42 | 237.5 | 94.75 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | - | 1 | ½ | - | - | - | - |
28 | Smit, Gorrit | 9.0 | M | 1604 | 1295 | -4.50 | 211.0 | 77.0 | 0 | 0 | = | 0 | = | 0 | 0 | 1 | = | 1 | 1 | 0 | ½ | = | + | 0 | 0 | ½ | = | 0 | ½ | 1 |
29 | Stuij, Leon | 8.5 | M | 1833 | 0 | +0.00 | 234.5 | 89.0 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | - | - | - | 1 | - | - | - |
30 | Rouwhorst, René | 8.0 | M | 1549 | 1149 | -0.42 | 232.5 | 85.5 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | ½ | = | = | = | - | - | - | - | - | - |
31 | Capel, Bas | 7.5 | M | 1355 | 773 | -0.22 | 236.5 | 82.5 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | - | - | - | - | - | - | 0 |
32 | Ogink, Nijs | 7.5 | M | 0 | 772 | 0 | 228.0 | 79.5 | = | = | = | 0 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | - | - | - | - | - | - |
33 | Kaemingk, Frank | 7.0 | M | 0 | 1393 | 1393 | 217.5 | 62.0 | 0 | 1 | 0 | ½ | = | 0 | = | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | = | 0 | = | 0 | 0 | 1 | 0 | + | 0 | 0 |
34 | Luijting, Harmke | 6.5 | V | 1099 | 1047 | -0.67 | 204.5 | 55.75 | 0 | 0 | = | 0 | 0 | = | = | = | = | = | 0 | 0 | ½ | = | 0 | = | + | 0 | = | 0 | ½ | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 13-03-2020 at 22:08