| Tafel | Wit | Score | Rating | Zwart | Score | Rating | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bielderman, Guy | 12.5 | 2083 | Renders, René | 12.5 | 2126 | ½-½ |
| 2 | Hage, Martijn | 12.0 | 1805 | Van de Pavoordt, Max | 12.5 | 2019 | 0-1 |
| 3 | De Roos, Radboud | 11.5 | 1912 | Rindertsma, Chris | 11.5 | 1801 | 0-1 |
| 4 | Klinge, Jim | 11.0 | 1995 | Brinkman, Remco | 11.0 | 1781 | ½-½ |
| 5 | Capel, Robert | 10.5 | 1596 | Van Sittert, Marco | 11.0 | 1705 | 1-0 |
| 6 | Burgers, Gerard | 10.0 | 1742 | Donders, Bart | 10.0 | 1542 | 1-0 |
| 7 | Goedhart, Eric | 10.0 | 1580 | Ypma, Piet | 9.5 | 1572 | 0-1 |
| 8 | Luijting, Harmke | 6.5 | 1099 | Van Daalen, Maarten | 9.5 | 1493 | 0-1 |
| 9 | Kaemingk, Frank | 7.0 | 0 | Smit, Gorrit | 8.0 | 1604 | 0-1 |
| 10 | Wubs, Willem | 9.0 | 1573 | Capel, Bas | 7.5 | 1355 | 1-0 |
| Bye | Waagmeester, Wouter; Ritsema, Alex; Paans, Alicia; Voogt, Robert Jan; Rouwhorst, Jop; Pasteels, Luc; Ogink, Nijs; Boog, Stef; Merza, Max; Rouwhorst, René; Haarsma, Jan; Ludden, Gert-Jan; Kaemingk, Walter; Stuij, Leon |
|---|
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 13-03-2020 at 22:08