Nr | Naam | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | WP | SB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Waagmeester, Wouter | 15.0 | M | 2099 | 2124 | +0.85 | 248.0 | 173.5 | 1 | 1 | ½ | ½ | = | 0 | 1 | ½ | = | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | = | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 |
2 | Paans, Alicia | 13.0 | V | 1899 | 2063 | +3.10 | 258.5 | 155.0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | = | = | = | = | = | = | = |
3 | Bielderman, Guy | 12.5 | M | 2083 | 2151 | +0.90 | 256.5 | 154.5 | ½ | = | 1 | ½ | = | 1 | 1 | ½ | ½ | = | = | = | = | = | = | = | = | 1 | = | ½ | = |
4 | Renders, René | 12.5 | M | 2126 | 2007 | -1.75 | 251.0 | 146.25 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | = | 1 | ½ | ½ | = | 1 | ½ | = | 1 | = | 0 | ½ | 1 | 0 | = | = |
5 | Van de Pavoordt, Max | 12.5 | M | 2019 | 2034 | +0.56 | 244.5 | 139.75 | 1 | = | 1 | ½ | 0 | = | 1 | ½ | ½ | = | ½ | 1 | = | ½ | = | 1 | ½ | 0 | ½ | = | 1 |
6 | Hage, Martijn | 12.0 | M | 1805 | 1893 | +1.17 | 233.5 | 128.75 | ½ | = | 0 | 1 | 1 | = | = | = | = | = | = | = | ½ | 1 | = | = | 1 | ½ | 0 | = | 1 |
7 | De Roos, Radboud | 11.5 | M | 1912 | 1877 | -0.44 | 236.0 | 119.75 | 1 | 0 | 1 | = | 0 | = | 1 | 1 | 1 | = | ½ | 0 | = | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | = | 1 |
8 | Rindertsma, Chris | 11.5 | M | 1801 | 1825 | +0.54 | 235.0 | 122.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | = | ½ | 1 | ½ | = | 0 | ½ | 1 | 1 | = | 0 | 1 | = | 1 | = | 0 |
9 | Klinge, Jim | 11.0 | M | 1995 | 1906 | -1.75 | 248.0 | 119.5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | = | ½ | + | 0 | ½ | = | 1 | ½ | 0 | ½ | = | 0 |
10 | Rouwhorst, Jop | 11.0 | M | 1805 | 1900 | +1.04 | 244.0 | 124.25 | = | = | 1 | ½ | 1 | = | = | 1 | = | = | = | ½ | 0 | = | = | = | 0 | = | = | 1 | 0 |
11 | Brinkman, Remco | 11.0 | M | 1781 | 1853 | +0.84 | 231.0 | 114.0 | ½ | 0 | = | = | 1 | 1 | = | 1 | 0 | 0 | = | 1 | ½ | = | 0 | = | = | ½ | = | 1 | = |
12 | Voogt, Robert Jan | 11.0 | M | 1691 | 1688 | +0.00 | 219.5 | 108.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | = | = | ½ | 0 | ½ | = | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | = | 0 |
13 | Van Sittert, Marco | 11.0 | M | 1705 | 1625 | -2.01 | 208.0 | 100.5 | = | 1 | = | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 |
14 | Capel, Robert | 10.5 | M | 1596 | 1719 | +2.15 | 224.0 | 106.75 | = | = | 0 | = | = | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | = | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | = | 0 | = |
15 | Merza, Max | 10.5 | M | 1593 | 1673 | +0.41 | 219.5 | 107.25 | = | = | = | 0 | = | = | = | = | = | 1 | = | = | = | 1 | = | = | = | 0 | = | 1 | - |
16 | Goedhart, Eric | 10.0 | M | 1580 | 1673 | +1.15 | 212.5 | 94.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | = | = | 1 | = | 1 | = | = | = | = | ½ | 0 | = | ½ |
17 | Burgers, Gerard | 10.0 | M | 1742 | 1631 | -1.82 | 212.0 | 98.0 | ½ | 0 | = | 1 | 1 | 1 | = | 0 | 0 | = | 1 | ½ | 0 | 1 | = | 0 | 1 | = | 0 | = | 0 |
18 | Donders, Bart | 10.0 | M | 1542 | 1489 | -0.86 | 200.5 | 88.0 | ½ | = | 0 | 0 | = | 0 | 1 | 0 | 1 | = | 0 | = | = | 0 | = | 1 | ½ | 1 | 1 | = | ½ |
19 | Haarsma, Jan | 9.5 | M | 1417 | 2542 | +0.87 | 217.0 | 97.75 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | 0 | - | + | 1 | - | - |
20 | Kaemingk, Walter | 9.5 | M | 755 | 1927 | +1.80 | 216.5 | 95.75 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | - | - | 1 | - | - | 1 |
21 | Ypma, Piet | 9.5 | M | 1572 | 1614 | +0.46 | 216.5 | 91.5 | = | 1 | 0 | 1 | = | 0 | = | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | = | 1 | 0 | 1 | 0 | = | 0 | 1 | 0 |
22 | Ritsema, Alex | 9.5 | M | 1523 | 1461 | -0.64 | 213.0 | 92.5 | 1 | = | = | ½ | = | = | 0 | = | = | = | = | 0 | 0 | = | ½ | ½ | = | = | = | = | = |
23 | Van Daalen, Maarten | 9.5 | M | 1493 | 1537 | +0.68 | 206.5 | 87.25 | = | = | = | = | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | = | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
24 | Boog, Stef | 9.5 | M | 1393 | 1408 | +0.07 | 190.0 | 81.25 | = | = | = | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | = | = | = | = |
25 | Ludden, Gert-Jan | 9.0 | M | 2205 | 1805 | -0.42 | 217.5 | 90.75 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | - | 1 | ½ | - | - | - |
26 | Wubs, Willem | 9.0 | M | 1573 | 1499 | -1.39 | 205.5 | 81.25 | = | 0 | 1 | = | ½ | = | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | = | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 |
27 | Stuij, Leon | 8.5 | M | 1833 | 0 | +0.00 | 215.0 | 85.25 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | - | - | - | 1 | - | - |
28 | Pasteels, Luc | 8.5 | M | 0 | 1408 | 1408 | 188.0 | 74.5 | = | = | 0 | = | 0 | = | 0 | 0 | = | = | = | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | = | 0 | = | = | 1 |
29 | Rouwhorst, René | 8.0 | M | 1549 | 1149 | -0.42 | 213.5 | 81.75 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | ½ | = | = | = | - | - | - | - | - |
30 | Smit, Gorrit | 8.0 | M | 1604 | 1295 | -4.50 | 194.0 | 67.0 | 0 | 0 | = | 0 | = | 0 | 0 | 1 | = | 1 | 1 | 0 | ½ | = | + | 0 | 0 | ½ | = | 0 | ½ |
31 | Capel, Bas | 7.5 | M | 1355 | 0 | +0.00 | 216.0 | 78.75 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | - | - | - | - | - | - |
32 | Ogink, Nijs | 7.5 | M | 0 | 772 | 0 | 208.5 | 75.75 | = | = | = | 0 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | - | - | - | - | - |
33 | Kaemingk, Frank | 7.0 | M | 0 | 1407 | 1407 | 198.0 | 58.75 | 0 | 1 | 0 | ½ | = | 0 | = | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | = | 0 | = | 0 | 0 | 1 | 0 | + | 0 |
34 | Luijting, Harmke | 6.5 | V | 1099 | 1054 | -0.59 | 183.5 | 52.25 | 0 | 0 | = | 0 | 0 | = | = | = | = | = | 0 | 0 | ½ | = | 0 | = | + | 0 | = | 0 | ½ |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 13-03-2020 at 22:08