| Tafel | Wit | Score | Rating | Zwart | Score | Rating | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rindertsma, Chris | 11.5 | 1801 | Waagmeester, Wouter | 14.0 | 2099 | 0-1 |
| 2 | Rouwhorst, Jop | 11.0 | 1805 | Van de Pavoordt, Max | 11.5 | 2019 | 0-1 |
| 3 | Klinge, Jim | 11.0 | 1995 | Hage, Martijn | 11.0 | 1805 | 0-1 |
| 4 | Kaemingk, Walter | 8.5 | 755 | Voogt, Robert Jan | 11.0 | 1691 | 1-0 |
| 5 | Burgers, Gerard | 10.0 | 1742 | De Roos, Radboud | 10.5 | 1912 | 0-1 |
| 6 | Van Sittert, Marco | 10.0 | 1705 | Ypma, Piet | 9.5 | 1572 | 1-0 |
| 7 | Donders, Bart | 9.5 | 1542 | Goedhart, Eric | 9.5 | 1580 | ½-½ |
| 8 | Pasteels, Luc | 7.5 | 0 | Wubs, Willem | 9.0 | 1573 | 1-0 |
| 9 | Van Daalen, Maarten | 8.5 | 1493 | Kaemingk, Frank | 7.0 | 0 | 1-0 |
| 10 | Luijting, Harmke | 6.0 | 1099 | Smit, Gorrit | 7.5 | 1604 | ½-½ |
| Bye | Renders, René; Bielderman, Guy; Ritsema, Alex; Brinkman, Remco; Paans, Alicia; Capel, Robert; Ogink, Nijs; Boog, Stef; Merza, Max; Rouwhorst, René; Haarsma, Jan; Ludden, Gert-Jan; Stuij, Leon; Capel, Bas |
|---|
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 13-03-2020 at 22:08