Nr | Naam | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | WP | SB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Waagmeester, Wouter | 14.0 | M | 2099 | 2123 | +0.70 | 226.0 | 155.0 | 1 | 1 | ½ | ½ | = | 0 | 1 | ½ | = | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | = | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ |
2 | Paans, Alicia | 12.5 | V | 1899 | 2063 | +3.10 | 235.5 | 143.0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | = | = | = | = | = | = |
3 | Bielderman, Guy | 12.0 | M | 2083 | 2151 | +0.90 | 232.5 | 140.75 | ½ | = | 1 | ½ | = | 1 | 1 | ½ | ½ | = | = | = | = | = | = | = | = | 1 | = | ½ |
4 | Renders, René | 12.0 | M | 2126 | 2007 | -1.75 | 228.0 | 133.5 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | = | 1 | ½ | ½ | = | 1 | ½ | = | 1 | = | 0 | ½ | 1 | 0 | = |
5 | Van de Pavoordt, Max | 11.5 | M | 2019 | 2023 | +0.33 | 224.0 | 123.5 | 1 | = | 1 | ½ | 0 | = | 1 | ½ | ½ | = | ½ | 1 | = | ½ | = | 1 | ½ | 0 | ½ | = |
6 | Rindertsma, Chris | 11.5 | M | 1801 | 1833 | +0.69 | 211.5 | 117.75 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | = | ½ | 1 | ½ | = | 0 | ½ | 1 | 1 | = | 0 | 1 | = | 1 | = |
7 | Klinge, Jim | 11.0 | M | 1995 | 1935 | -1.00 | 225.0 | 114.75 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | = | ½ | + | 0 | ½ | = | 1 | ½ | 0 | ½ | = |
8 | Rouwhorst, Jop | 11.0 | M | 1805 | 1932 | +1.27 | 221.0 | 118.25 | = | = | 1 | ½ | 1 | = | = | 1 | = | = | = | ½ | 0 | = | = | = | 0 | = | = | 1 |
9 | Hage, Martijn | 11.0 | M | 1805 | 1840 | +0.42 | 214.0 | 114.25 | ½ | = | 0 | 1 | 1 | = | = | = | = | = | = | = | ½ | 1 | = | = | 1 | ½ | 0 | = |
10 | Voogt, Robert Jan | 11.0 | M | 1691 | 1736 | +0.92 | 199.5 | 103.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | = | = | ½ | 0 | ½ | = | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | = |
11 | De Roos, Radboud | 10.5 | M | 1912 | 1861 | -0.72 | 217.5 | 106.25 | 1 | 0 | 1 | = | 0 | = | 1 | 1 | 1 | = | ½ | 0 | = | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | = |
12 | Brinkman, Remco | 10.5 | M | 1781 | 1853 | +0.84 | 207.5 | 102.25 | ½ | 0 | = | = | 1 | 1 | = | 1 | 0 | 0 | = | 1 | ½ | = | 0 | = | = | ½ | = | 1 |
13 | Merza, Max | 10.5 | M | 1593 | 1673 | +0.41 | 197.5 | 100.5 | = | = | = | 0 | = | = | = | = | = | 1 | = | = | = | 1 | = | = | = | 0 | = | 1 |
14 | Capel, Robert | 10.0 | M | 1596 | 1719 | +2.15 | 205.5 | 97.25 | = | = | 0 | = | = | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | = | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | = | 0 |
15 | Burgers, Gerard | 10.0 | M | 1742 | 1638 | -1.54 | 191.5 | 93.25 | ½ | 0 | = | 1 | 1 | 1 | = | 0 | 0 | = | 1 | ½ | 0 | 1 | = | 0 | 1 | = | 0 | = |
16 | Van Sittert, Marco | 10.0 | M | 1705 | 1605 | -2.33 | 189.0 | 85.5 | = | 1 | = | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 |
17 | Haarsma, Jan | 9.5 | M | 1417 | 2542 | +0.87 | 196.5 | 93.5 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | 0 | - | + | 1 | - |
18 | Ypma, Piet | 9.5 | M | 1572 | 1635 | +0.78 | 196.5 | 87.75 | = | 1 | 0 | 1 | = | 0 | = | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | = | 1 | 0 | 1 | 0 | = | 0 | 1 |
19 | Goedhart, Eric | 9.5 | M | 1580 | 1680 | +1.20 | 191.5 | 84.25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | = | = | 1 | = | 1 | = | = | = | = | ½ | 0 | = |
20 | Donders, Bart | 9.5 | M | 1542 | 1477 | -0.91 | 182.0 | 79.25 | ½ | = | 0 | 0 | = | 0 | 1 | 0 | 1 | = | 0 | = | = | 0 | = | 1 | ½ | 1 | 1 | = |
21 | Ludden, Gert-Jan | 9.0 | M | 2205 | 1805 | -0.42 | 198.0 | 86.75 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | - | 1 | ½ | - | - |
22 | Ritsema, Alex | 9.0 | M | 1523 | 1461 | -0.64 | 191.5 | 82.75 | 1 | = | = | ½ | = | = | 0 | = | = | = | = | 0 | 0 | = | ½ | ½ | = | = | = | = |
23 | Wubs, Willem | 9.0 | M | 1573 | 1499 | -1.39 | 188.0 | 76.75 | = | 0 | 1 | = | ½ | = | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | = | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 |
24 | Boog, Stef | 9.0 | M | 1393 | 1408 | +0.07 | 171.0 | 72.25 | = | = | = | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | = | = | = |
25 | Stuij, Leon | 8.5 | M | 1833 | 0 | +0.00 | 196.0 | 81.5 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | - | - | - | 1 | - |
26 | Kaemingk, Walter | 8.5 | M | 755 | 1899 | +0.88 | 195.5 | 80.5 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | - | - | 1 | - | - |
27 | Van Daalen, Maarten | 8.5 | M | 1493 | 1537 | +0.68 | 191.5 | 76.75 | = | = | = | = | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | = | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 |
28 | Rouwhorst, René | 8.0 | M | 1549 | 1149 | -0.42 | 194.5 | 77.75 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | ½ | = | = | = | - | - | - | - |
29 | Capel, Bas | 7.5 | M | 1355 | 0 | +0.00 | 197.5 | 75.0 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | - | - | - | - | - |
30 | Ogink, Nijs | 7.5 | M | 0 | 772 | 0 | 190.5 | 72.0 | = | = | = | 0 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | - | - | - | - |
31 | Smit, Gorrit | 7.5 | M | 1604 | 1292 | -4.08 | 177.5 | 60.25 | 0 | 0 | = | 0 | = | 0 | 0 | 1 | = | 1 | 1 | 0 | ½ | = | + | 0 | 0 | ½ | = | 0 |
32 | Pasteels, Luc | 7.5 | M | 0 | 1346 | 1346 | 170.0 | 61.75 | = | = | 0 | = | 0 | = | 0 | 0 | = | = | = | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | = | 0 | = | = |
33 | Kaemingk, Frank | 7.0 | M | 0 | 1428 | 1428 | 179.5 | 55.25 | 0 | 1 | 0 | ½ | = | 0 | = | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | = | 0 | = | 0 | 0 | 1 | 0 | + |
34 | Luijting, Harmke | 6.0 | V | 1099 | 949 | -1.01 | 166.0 | 45.5 | 0 | 0 | = | 0 | 0 | = | = | = | = | = | 0 | 0 | ½ | = | 0 | = | + | 0 | = | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 13-03-2020 at 22:08