Tafel | Wit | Score | Rating | Zwart | Score | Rating | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Waagmeester, Wouter | 13.5 | 2099 | Bielderman, Guy | 11.5 | 2083 | ½-½ |
2 | Rouwhorst, Jop | 10.0 | 1805 | Capel, Robert | 10.0 | 1596 | 1-0 |
3 | Brinkman, Remco | 9.5 | 1781 | Van Sittert, Marco | 10.0 | 1705 | 1-0 |
4 | Van Daalen, Maarten | 8.5 | 1493 | Merza, Max | 9.5 | 1593 | 0-1 |
5 | Ypma, Piet | 8.5 | 1572 | Smit, Gorrit | 7.5 | 1604 | 1-0 |
6 | Wubs, Willem | 8.0 | 1573 | Luijting, Harmke | 6.0 | 1099 | 1-0 |
Bye | Renders, René; Klinge, Jim; Donders, Bart; Burgers, Gerard; Ritsema, Alex; Van de Pavoordt, Max; Kaemingk, Frank; Hage, Martijn; Goedhart, Eric; De Roos, Radboud; Rindertsma, Chris; Paans, Alicia; Voogt, Robert Jan; Pasteels, Luc; Ogink, Nijs; Boog, Stef; Rouwhorst, René; Haarsma, Jan; Ludden, Gert-Jan; Kaemingk, Walter; Stuij, Leon; Capel, Bas |
---|
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 13-03-2020 at 22:08