Nr | Naam | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | WP | SB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Waagmeester, Wouter | 13.5 | M | 2099 | 2123 | +0.72 | 203.5 | 141.25 | 1 | 1 | ½ | ½ | = | 0 | 1 | ½ | = | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | = | 1 | ½ | 1 | 1 |
2 | Paans, Alicia | 12.0 | V | 1899 | 2063 | +3.10 | 213.0 | 130.75 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | = | = | = | = | = |
3 | Bielderman, Guy | 11.5 | M | 2083 | 2164 | +0.88 | 208.5 | 127.75 | ½ | = | 1 | ½ | = | 1 | 1 | ½ | ½ | = | = | = | = | = | = | = | = | 1 | = |
4 | Renders, René | 11.5 | M | 2126 | 2007 | -1.75 | 205.5 | 121.0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | = | 1 | ½ | ½ | = | 1 | ½ | = | 1 | = | 0 | ½ | 1 | 0 |
5 | Van de Pavoordt, Max | 11.0 | M | 2019 | 2023 | +0.33 | 202.5 | 111.75 | 1 | = | 1 | ½ | 0 | = | 1 | ½ | ½ | = | ½ | 1 | = | ½ | = | 1 | ½ | 0 | ½ |
6 | Rindertsma, Chris | 11.0 | M | 1801 | 1833 | +0.69 | 191.0 | 107.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | = | ½ | 1 | ½ | = | 0 | ½ | 1 | 1 | = | 0 | 1 | = | 1 |
7 | Klinge, Jim | 10.5 | M | 1995 | 1935 | -1.00 | 204.5 | 104.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | = | ½ | + | 0 | ½ | = | 1 | ½ | 0 | ½ |
8 | Hage, Martijn | 10.5 | M | 1805 | 1840 | +0.42 | 192.5 | 102.75 | ½ | = | 0 | 1 | 1 | = | = | = | = | = | = | = | ½ | 1 | = | = | 1 | ½ | 0 |
9 | Voogt, Robert Jan | 10.5 | M | 1691 | 1736 | +0.92 | 178.0 | 92.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | = | = | ½ | 0 | ½ | = | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
10 | Rouwhorst, Jop | 10.0 | M | 1805 | 1921 | +1.04 | 202.5 | 104.25 | = | = | 1 | ½ | 1 | = | = | 1 | = | = | = | ½ | 0 | = | = | = | 0 | = | = |
11 | De Roos, Radboud | 10.0 | M | 1912 | 1861 | -0.72 | 197.5 | 96.0 | 1 | 0 | 1 | = | 0 | = | 1 | 1 | 1 | = | ½ | 0 | = | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
12 | Capel, Robert | 10.0 | M | 1596 | 1741 | +2.38 | 184.0 | 91.75 | = | = | 0 | = | = | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | = | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | = |
13 | Van Sittert, Marco | 10.0 | M | 1705 | 1616 | -1.93 | 170.0 | 82.0 | = | 1 | = | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 |
14 | Brinkman, Remco | 9.5 | M | 1781 | 1832 | +0.44 | 187.5 | 87.0 | ½ | 0 | = | = | 1 | 1 | = | 1 | 0 | 0 | = | 1 | ½ | = | 0 | = | = | ½ | = |
15 | Merza, Max | 9.5 | M | 1593 | 1607 | +0.05 | 180.0 | 87.75 | = | = | = | 0 | = | = | = | = | = | 1 | = | = | = | 1 | = | = | = | 0 | = |
16 | Haarsma, Jan | 9.5 | M | 1417 | 2542 | +0.87 | 176.5 | 88.75 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | 0 | - | + | 1 |
17 | Burgers, Gerard | 9.5 | M | 1742 | 1638 | -1.54 | 173.0 | 84.0 | ½ | 0 | = | 1 | 1 | 1 | = | 0 | 0 | = | 1 | ½ | 0 | 1 | = | 0 | 1 | = | 0 |
18 | Ludden, Gert-Jan | 9.0 | M | 2205 | 1805 | -0.42 | 178.0 | 82.0 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | - | 1 | ½ | - |
19 | Goedhart, Eric | 9.0 | M | 1580 | 1680 | +1.20 | 175.5 | 77.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | = | = | 1 | = | 1 | = | = | = | = | ½ | 0 |
20 | Donders, Bart | 9.0 | M | 1542 | 1477 | -0.91 | 163.5 | 69.75 | ½ | = | 0 | 0 | = | 0 | 1 | 0 | 1 | = | 0 | = | = | 0 | = | 1 | ½ | 1 | 1 |
21 | Ypma, Piet | 8.5 | M | 1572 | 1604 | +0.24 | 179.5 | 76.0 | = | 1 | 0 | 1 | = | 0 | = | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | = | 1 | 0 | 1 | 0 | = | 0 |
22 | Stuij, Leon | 8.5 | M | 1833 | 0 | +0.00 | 177.0 | 77.25 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | - | - | - | 1 |
23 | Kaemingk, Walter | 8.5 | M | 755 | 1899 | +0.88 | 177.0 | 76.75 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | - | - | 1 | - |
24 | Ritsema, Alex | 8.5 | M | 1523 | 1461 | -0.64 | 175.5 | 75.0 | 1 | = | = | ½ | = | = | 0 | = | = | = | = | 0 | 0 | = | ½ | ½ | = | = | = |
25 | Van Daalen, Maarten | 8.5 | M | 1493 | 1560 | +1.04 | 172.0 | 73.5 | = | = | = | = | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | = | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 |
26 | Boog, Stef | 8.5 | M | 1393 | 1408 | +0.07 | 154.5 | 64.5 | = | = | = | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | = | = |
27 | Rouwhorst, René | 8.0 | M | 1549 | 1149 | -0.42 | 176.5 | 74.0 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | ½ | = | = | = | - | - | - |
28 | Wubs, Willem | 8.0 | M | 1573 | 1493 | -1.47 | 173.5 | 68.0 | = | 0 | 1 | = | ½ | = | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | = | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 |
29 | Capel, Bas | 7.5 | M | 1355 | 0 | +0.00 | 179.5 | 71.25 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | - | - | - | - |
30 | Ogink, Nijs | 7.5 | M | 0 | 772 | 0 | 172.0 | 68.25 | = | = | = | 0 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | - | - | - |
31 | Smit, Gorrit | 7.5 | M | 1604 | 1307 | -3.54 | 159.5 | 56.25 | 0 | 0 | = | 0 | = | 0 | 0 | 1 | = | 1 | 1 | 0 | ½ | = | + | 0 | 0 | ½ | = |
32 | Pasteels, Luc | 7.0 | M | 0 | 1346 | 1346 | 153.0 | 55.25 | = | = | 0 | = | 0 | = | 0 | 0 | = | = | = | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | = | 0 | = |
33 | Kaemingk, Frank | 6.0 | M | 0 | 1428 | 1428 | 164.5 | 46.75 | 0 | 1 | 0 | ½ | = | 0 | = | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | = | 0 | = | 0 | 0 | 1 | 0 |
34 | Luijting, Harmke | 6.0 | V | 1099 | 956 | -0.93 | 148.0 | 42.5 | 0 | 0 | = | 0 | 0 | = | = | = | = | = | 0 | 0 | ½ | = | 0 | = | + | 0 | = |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 13-03-2020 at 22:08