Tafel | Wit | Score | Rating | Zwart | Score | Rating | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hage, Martijn | 10.5 | 1805 | Waagmeester, Wouter | 12.5 | 2099 | 0-1 |
2 | Rindertsma, Chris | 10.0 | 1801 | Renders, René | 11.5 | 2126 | 1-0 |
3 | Van de Pavoordt, Max | 10.5 | 2019 | Klinge, Jim | 10.0 | 1995 | ½-½ |
4 | De Roos, Radboud | 10.0 | 1912 | Voogt, Robert Jan | 9.5 | 1691 | 0-1 |
5 | Burgers, Gerard | 9.5 | 1742 | Haarsma, Jan | 8.5 | 1417 | 0-1 |
6 | Van Sittert, Marco | 9.0 | 1705 | Wubs, Willem | 8.0 | 1573 | 1-0 |
7 | Goedhart, Eric | 9.0 | 1580 | Van Daalen, Maarten | 7.5 | 1493 | 0-1 |
8 | Ypma, Piet | 8.5 | 1572 | Donders, Bart | 8.0 | 1542 | 0-1 |
9 | Kaemingk, Frank | 6.0 | 0 | Stuij, Leon | 7.5 | 1833 | 0-1 |
Bye | Bielderman, Guy; Ritsema, Alex; Luijting, Harmke; Brinkman, Remco; Paans, Alicia; Smit, Gorrit; Capel, Robert; Rouwhorst, Jop; Pasteels, Luc; Ogink, Nijs; Boog, Stef; Merza, Max; Rouwhorst, René; Ludden, Gert-Jan; Kaemingk, Walter; Capel, Bas |
---|
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 13-03-2020 at 22:08