Nr | Naam | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | WP | SB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Waagmeester, Wouter | 12.5 | M | 2099 | 2113 | +0.57 | 186.0 | 125.75 | 1 | 1 | ½ | ½ | = | 0 | 1 | ½ | = | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | = | 1 | ½ | 1 |
2 | Paans, Alicia | 11.5 | V | 1899 | 2063 | +3.10 | 191.0 | 118.5 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | = | = | = | = |
3 | Renders, René | 11.5 | M | 2126 | 2053 | -0.88 | 185.5 | 115.5 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | = | 1 | ½ | ½ | = | 1 | ½ | = | 1 | = | 0 | ½ | 1 |
4 | Bielderman, Guy | 11.0 | M | 2083 | 2164 | +0.88 | 188.5 | 116.75 | ½ | = | 1 | ½ | = | 1 | 1 | ½ | ½ | = | = | = | = | = | = | = | = | 1 |
5 | Van de Pavoordt, Max | 10.5 | M | 2019 | 2020 | +0.36 | 185.0 | 103.25 | 1 | = | 1 | ½ | 0 | = | 1 | ½ | ½ | = | ½ | 1 | = | ½ | = | 1 | ½ | 0 |
6 | Hage, Martijn | 10.5 | M | 1805 | 1858 | +0.57 | 169.0 | 96.5 | ½ | = | 0 | 1 | 1 | = | = | = | = | = | = | = | ½ | 1 | = | = | 1 | ½ |
7 | Klinge, Jim | 10.0 | M | 1995 | 1929 | -1.03 | 186.0 | 95.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | = | ½ | + | 0 | ½ | = | 1 | ½ | 0 |
8 | De Roos, Radboud | 10.0 | M | 1912 | 1901 | +0.06 | 178.5 | 92.0 | 1 | 0 | 1 | = | 0 | = | 1 | 1 | 1 | = | ½ | 0 | = | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 |
9 | Rindertsma, Chris | 10.0 | M | 1801 | 1785 | -0.18 | 170.0 | 90.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | = | ½ | 1 | ½ | = | 0 | ½ | 1 | 1 | = | 0 | 1 | = |
10 | Rouwhorst, Jop | 9.5 | M | 1805 | 1921 | +1.04 | 182.5 | 94.25 | = | = | 1 | ½ | 1 | = | = | 1 | = | = | = | ½ | 0 | = | = | = | 0 | = |
11 | Capel, Robert | 9.5 | M | 1596 | 1741 | +2.38 | 166.0 | 83.0 | = | = | 0 | = | = | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | = | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ |
12 | Voogt, Robert Jan | 9.5 | M | 1691 | 1701 | +0.14 | 159.5 | 76.75 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | = | = | ½ | 0 | ½ | = | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
13 | Burgers, Gerard | 9.5 | M | 1742 | 1682 | -0.67 | 155.0 | 78.75 | ½ | 0 | = | 1 | 1 | 1 | = | 0 | 0 | = | 1 | ½ | 0 | 1 | = | 0 | 1 | = |
14 | Brinkman, Remco | 9.0 | M | 1781 | 1832 | +0.44 | 171.0 | 78.75 | ½ | 0 | = | = | 1 | 1 | = | 1 | 0 | 0 | = | 1 | ½ | = | 0 | = | = | ½ |
15 | Merza, Max | 9.0 | M | 1593 | 1607 | +0.05 | 160.0 | 78.0 | = | = | = | 0 | = | = | = | = | = | 1 | = | = | = | 1 | = | = | = | 0 |
16 | Ludden, Gert-Jan | 9.0 | M | 2205 | 1805 | -0.42 | 159.5 | 78.0 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | - | 1 | ½ |
17 | Goedhart, Eric | 9.0 | M | 1580 | 1738 | +1.82 | 158.5 | 72.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | = | = | 1 | = | 1 | = | = | = | = | ½ |
18 | Van Sittert, Marco | 9.0 | M | 1705 | 1597 | -2.25 | 153.0 | 68.25 | = | 1 | = | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ |
19 | Ypma, Piet | 8.5 | M | 1572 | 1646 | +0.78 | 163.5 | 71.75 | = | 1 | 0 | 1 | = | 0 | = | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | = | 1 | 0 | 1 | 0 | = |
20 | Kaemingk, Walter | 8.5 | M | 755 | 1899 | +0.88 | 158.5 | 72.5 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | - | - | 1 |
21 | Haarsma, Jan | 8.5 | M | 1417 | 0 | +0.00 | 158.0 | 75.0 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | 0 | - | + |
22 | Rouwhorst, René | 8.0 | M | 1549 | 1149 | -0.42 | 158.5 | 70.0 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | ½ | = | = | = | - | - |
23 | Ritsema, Alex | 8.0 | M | 1523 | 1461 | -0.64 | 156.5 | 66.25 | 1 | = | = | ½ | = | = | 0 | = | = | = | = | 0 | 0 | = | ½ | ½ | = | = |
24 | Wubs, Willem | 8.0 | M | 1573 | 1503 | -1.15 | 154.0 | 63.25 | = | 0 | 1 | = | ½ | = | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | = | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ |
25 | Donders, Bart | 8.0 | M | 1542 | 1412 | -1.45 | 146.5 | 58.25 | ½ | = | 0 | 0 | = | 0 | 1 | 0 | 1 | = | 0 | = | = | 0 | = | 1 | ½ | 1 |
26 | Boog, Stef | 8.0 | M | 1393 | 1408 | +0.07 | 137.5 | 56.5 | = | = | = | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | = |
27 | Stuij, Leon | 7.5 | M | 1833 | 0 | +0.00 | 162.0 | 67.5 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | - | - | - |
28 | Capel, Bas | 7.5 | M | 1355 | 0 | +0.00 | 162.0 | 67.5 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | - | - | - |
29 | Ogink, Nijs | 7.5 | M | 0 | 772 | 0 | 155.0 | 64.5 | = | = | = | 0 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | - | - |
30 | Van Daalen, Maarten | 7.5 | M | 1493 | 1525 | +0.42 | 153.5 | 60.5 | = | = | = | = | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | = | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 |
31 | Smit, Gorrit | 7.0 | M | 1604 | 1307 | -3.54 | 142.5 | 49.75 | 0 | 0 | = | 0 | = | 0 | 0 | 1 | = | 1 | 1 | 0 | ½ | = | + | 0 | 0 | ½ |
32 | Pasteels, Luc | 6.5 | M | 0 | 1346 | 1346 | 137.0 | 48.0 | = | = | 0 | = | 0 | = | 0 | 0 | = | = | = | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | = | 0 |
33 | Kaemingk, Frank | 6.0 | M | 0 | 1433 | 1433 | 145.5 | 44.5 | 0 | 1 | 0 | ½ | = | 0 | = | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | = | 0 | = | 0 | 0 | 1 |
34 | Luijting, Harmke | 5.5 | V | 1099 | 956 | -0.93 | 134.0 | 36.75 | 0 | 0 | = | 0 | 0 | = | = | = | = | = | 0 | 0 | ½ | = | 0 | = | + | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 13-03-2020 at 22:08