Tafel | Wit | Score | Rating | Zwart | Score | Rating | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Waagmeester, Wouter | 11.5 | 2099 | Klinge, Jim | 10.0 | 1995 | 1-0 |
3 | Renders, René | 10.5 | 2126 | De Roos, Radboud | 10.0 | 1912 | 1-0 |
4 | Van de Pavoordt, Max | 10.5 | 2019 | Bielderman, Guy | 10.0 | 2083 | 0-1 |
5 | Capel, Robert | 9.0 | 1596 | Hage, Martijn | 10.0 | 1805 | ½-½ |
7 | Voogt, Robert Jan | 8.5 | 1691 | Merza, Max | 9.0 | 1593 | 1-0 |
9 | Brinkman, Remco | 8.5 | 1781 | Ludden, Gert-Jan | 8.5 | 2205 | ½-½ |
10 | Goedhart, Eric | 8.5 | 1580 | Van Sittert, Marco | 8.5 | 1705 | ½-½ |
11 | Donders, Bart | 7.0 | 1542 | Van Daalen, Maarten | 7.5 | 1493 | 1-0 |
12 | Smit, Gorrit | 6.5 | 1604 | Wubs, Willem | 7.5 | 1573 | ½-½ |
13 | Kaemingk, Walter | 7.5 | 755 | Luijting, Harmke | 5.5 | 1099 | 1-0 |
14 | Pasteels, Luc | 6.5 | 0 | Kaemingk, Frank | 5.0 | 0 | 0-1 |
Bye | Burgers, Gerard; Ritsema, Alex; Rindertsma, Chris; Paans, Alicia; Ypma, Piet; Rouwhorst, Jop; Ogink, Nijs; Boog, Stef; Rouwhorst, René; Haarsma, Jan; Stuij, Leon; Capel, Bas |
---|
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 13-03-2020 at 22:08