Nr | Naam | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | WP | SB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Waagmeester, Wouter | 11.5 | M | 2099 | 2092 | +0.21 | 169.0 | 112.25 | 1 | 1 | ½ | ½ | = | 0 | 1 | ½ | = | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | = | 1 | ½ |
2 | Paans, Alicia | 11.0 | V | 1899 | 2063 | +3.10 | 171.0 | 108.0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | = | = | = |
3 | Renders, René | 10.5 | M | 2126 | 2031 | -1.11 | 167.5 | 100.25 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | = | 1 | ½ | ½ | = | 1 | ½ | = | 1 | = | 0 | ½ |
4 | Van de Pavoordt, Max | 10.5 | M | 2019 | 2054 | +0.77 | 163.5 | 96.75 | 1 | = | 1 | ½ | 0 | = | 1 | ½ | ½ | = | ½ | 1 | = | ½ | = | 1 | ½ |
5 | Bielderman, Guy | 10.0 | M | 2083 | 2122 | +0.47 | 169.5 | 101.0 | ½ | = | 1 | ½ | = | 1 | 1 | ½ | ½ | = | = | = | = | = | = | = | = |
6 | Klinge, Jim | 10.0 | M | 1995 | 1945 | -0.67 | 163.5 | 89.5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | = | ½ | + | 0 | ½ | = | 1 | ½ |
7 | De Roos, Radboud | 10.0 | M | 1912 | 1916 | +0.29 | 159.0 | 87.25 | 1 | 0 | 1 | = | 0 | = | 1 | 1 | 1 | = | ½ | 0 | = | ½ | 1 | 0 | 1 |
8 | Hage, Martijn | 10.0 | M | 1805 | 1893 | +0.84 | 149.0 | 85.25 | ½ | = | 0 | 1 | 1 | = | = | = | = | = | = | = | ½ | 1 | = | = | 1 |
9 | Rindertsma, Chris | 9.5 | M | 1801 | 1785 | -0.18 | 152.0 | 80.25 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | = | ½ | 1 | ½ | = | 0 | ½ | 1 | 1 | = | 0 | 1 |
10 | Rouwhorst, Jop | 9.0 | M | 1805 | 1921 | +1.04 | 163.5 | 85.0 | = | = | 1 | ½ | 1 | = | = | 1 | = | = | = | ½ | 0 | = | = | = | 0 |
11 | Capel, Robert | 9.0 | M | 1596 | 1734 | +2.11 | 147.0 | 72.75 | = | = | 0 | = | = | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | = | 0 | 1 | 1 | 0 |
12 | Merza, Max | 9.0 | M | 1593 | 1753 | +0.42 | 142.5 | 74.0 | = | = | = | 0 | = | = | = | = | = | 1 | = | = | = | 1 | = | = | = |
13 | Burgers, Gerard | 9.0 | M | 1742 | 1682 | -0.67 | 138.0 | 70.25 | ½ | 0 | = | 1 | 1 | 1 | = | 0 | 0 | = | 1 | ½ | 0 | 1 | = | 0 | 1 |
14 | Brinkman, Remco | 8.5 | M | 1781 | 1790 | +0.02 | 153.0 | 70.25 | ½ | 0 | = | = | 1 | 1 | = | 1 | 0 | 0 | = | 1 | ½ | = | 0 | = | = |
15 | Ludden, Gert-Jan | 8.5 | M | 2205 | 0 | +0.00 | 141.5 | 68.75 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | - | 1 |
16 | Goedhart, Eric | 8.5 | M | 1580 | 1742 | +1.65 | 141.0 | 64.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | = | = | 1 | = | 1 | = | = | = | = |
17 | Voogt, Robert Jan | 8.5 | M | 1691 | 1680 | -0.23 | 141.0 | 62.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | = | = | ½ | 0 | ½ | = | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
18 | Van Sittert, Marco | 8.5 | M | 1705 | 1598 | -2.08 | 136.0 | 60.5 | = | 1 | = | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
19 | Ypma, Piet | 8.0 | M | 1572 | 1646 | +0.78 | 147.0 | 63.5 | = | 1 | 0 | 1 | = | 0 | = | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | = | 1 | 0 | 1 | 0 |
20 | Rouwhorst, René | 8.0 | M | 1549 | 1149 | -0.42 | 141.5 | 66.25 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | ½ | = | = | = | - |
21 | Kaemingk, Walter | 7.5 | M | 755 | 0 | +0.00 | 145.0 | 63.75 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | - | - |
22 | Stuij, Leon | 7.5 | M | 1833 | 0 | +0.00 | 145.0 | 63.75 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | - | - |
23 | Capel, Bas | 7.5 | M | 1355 | 0 | +0.00 | 145.0 | 63.75 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | - | - |
24 | Haarsma, Jan | 7.5 | M | 1417 | 0 | +0.00 | 142.5 | 63.75 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | 0 | - |
25 | Ritsema, Alex | 7.5 | M | 1523 | 1461 | -0.64 | 141.5 | 59.25 | 1 | = | = | ½ | = | = | 0 | = | = | = | = | 0 | 0 | = | ½ | ½ | = |
26 | Ogink, Nijs | 7.5 | M | 0 | 772 | 0 | 138.0 | 60.75 | = | = | = | 0 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | - |
27 | Wubs, Willem | 7.5 | M | 1573 | 1498 | -1.19 | 138.0 | 56.25 | = | 0 | 1 | = | ½ | = | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | = | 0 | 0 | 0 | ½ |
28 | Van Daalen, Maarten | 7.5 | M | 1493 | 1561 | +0.85 | 137.0 | 56.75 | = | = | = | = | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | = | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 |
29 | Boog, Stef | 7.5 | M | 1393 | 1408 | +0.07 | 121.5 | 48.5 | = | = | = | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 |
30 | Donders, Bart | 7.0 | M | 1542 | 1328 | -1.88 | 129.0 | 46.75 | ½ | = | 0 | 0 | = | 0 | 1 | 0 | 1 | = | 0 | = | = | 0 | = | 1 | ½ |
31 | Smit, Gorrit | 6.5 | M | 1604 | 1256 | -3.50 | 127.5 | 42.75 | 0 | 0 | = | 0 | = | 0 | 0 | 1 | = | 1 | 1 | 0 | ½ | = | + | 0 | 0 |
32 | Pasteels, Luc | 6.5 | M | 0 | 1346 | 1346 | 123.0 | 45.25 | = | = | 0 | = | 0 | = | 0 | 0 | = | = | = | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | = |
33 | Luijting, Harmke | 5.5 | V | 1099 | 1080 | -0.05 | 116.0 | 34.0 | 0 | 0 | = | 0 | 0 | = | = | = | = | = | 0 | 0 | ½ | = | 0 | = | + |
34 | Kaemingk, Frank | 5.0 | M | 0 | 1433 | 1433 | 130.5 | 36.0 | 0 | 1 | 0 | ½ | = | 0 | = | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | = | 0 | = | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 13-03-2020 at 22:08