Nr | Naam | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | WP | SB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Waagmeester, Wouter | 11.0 | M | 2099 | 2102 | +0.32 | 149.5 | 100.5 | 1 | 1 | ½ | ½ | = | 0 | 1 | ½ | = | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | = | 1 |
2 | Paans, Alicia | 10.5 | V | 1899 | 2063 | +3.10 | 152.5 | 97.5 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | = | = |
3 | Renders, René | 10.0 | M | 2126 | 2040 | -0.93 | 150.5 | 90.75 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | = | 1 | ½ | ½ | = | 1 | ½ | = | 1 | = | 0 |
4 | Van de Pavoordt, Max | 10.0 | M | 2019 | 2048 | +0.66 | 144.5 | 86.5 | 1 | = | 1 | ½ | 0 | = | 1 | ½ | ½ | = | ½ | 1 | = | ½ | = | 1 |
5 | Bielderman, Guy | 9.5 | M | 2083 | 2122 | +0.47 | 151.5 | 91.0 | ½ | = | 1 | ½ | = | 1 | 1 | ½ | ½ | = | = | = | = | = | = | = |
6 | Klinge, Jim | 9.5 | M | 1995 | 1927 | -0.85 | 144.0 | 78.75 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | = | ½ | + | 0 | ½ | = | 1 |
7 | Rouwhorst, Jop | 9.0 | M | 1805 | 2008 | +1.55 | 146.0 | 80.5 | = | = | 1 | ½ | 1 | = | = | 1 | = | = | = | ½ | 0 | = | = | = |
8 | De Roos, Radboud | 9.0 | M | 1912 | 1906 | +0.16 | 142.0 | 73.75 | 1 | 0 | 1 | = | 0 | = | 1 | 1 | 1 | = | ½ | 0 | = | ½ | 1 | 0 |
9 | Hage, Martijn | 9.0 | M | 1805 | 1867 | +0.50 | 133.0 | 72.75 | ½ | = | 0 | 1 | 1 | = | = | = | = | = | = | = | ½ | 1 | = | = |
10 | Capel, Robert | 9.0 | M | 1596 | 1751 | +2.24 | 128.0 | 67.75 | = | = | 0 | = | = | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | = | 0 | 1 | 1 |
11 | Rindertsma, Chris | 8.5 | M | 1801 | 1759 | -0.69 | 136.0 | 68.75 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | = | ½ | 1 | ½ | = | 0 | ½ | 1 | 1 | = | 0 |
12 | Merza, Max | 8.5 | M | 1593 | 1753 | +0.42 | 124.5 | 64.75 | = | = | = | 0 | = | = | = | = | = | 1 | = | = | = | 1 | = | = |
13 | Voogt, Robert Jan | 8.5 | M | 1691 | 1701 | +0.11 | 122.5 | 58.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | = | = | ½ | 0 | ½ | = | 0 | 1 | 1 | 1 |
14 | Brinkman, Remco | 8.0 | M | 1781 | 1790 | +0.02 | 135.0 | 61.5 | ½ | 0 | = | = | 1 | 1 | = | 1 | 0 | 0 | = | 1 | ½ | = | 0 | = |
15 | Ypma, Piet | 8.0 | M | 1572 | 1664 | +1.06 | 130.0 | 60.0 | = | 1 | 0 | 1 | = | 0 | = | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | = | 1 | 0 | 1 |
16 | Rouwhorst, René | 8.0 | M | 1549 | 1149 | -0.42 | 124.5 | 62.25 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | ½ | = | = | = |
17 | Goedhart, Eric | 8.0 | M | 1580 | 1742 | +1.65 | 124.5 | 55.75 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | = | = | 1 | = | 1 | = | = | = |
18 | Burgers, Gerard | 8.0 | M | 1742 | 1666 | -0.95 | 122.0 | 58.0 | ½ | 0 | = | 1 | 1 | 1 | = | 0 | 0 | = | 1 | ½ | 0 | 1 | = | 0 |
19 | Ludden, Gert-Jan | 7.5 | M | 2205 | 0 | +0.00 | 128.5 | 60.0 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | - |
20 | Kaemingk, Walter | 7.5 | M | 755 | 0 | +0.00 | 128.5 | 60.0 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | - |
21 | Stuij, Leon | 7.5 | M | 1833 | 0 | +0.00 | 128.5 | 60.0 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | - |
22 | Capel, Bas | 7.5 | M | 1355 | 0 | +0.00 | 128.5 | 60.0 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | - |
23 | Haarsma, Jan | 7.5 | M | 1417 | 0 | +0.00 | 126.0 | 60.0 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | 0 |
24 | Ogink, Nijs | 7.5 | M | 0 | 772 | 0 | 122.0 | 57.0 | = | = | = | 0 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = |
25 | Van Sittert, Marco | 7.5 | M | 1705 | 1583 | -2.22 | 120.5 | 48.75 | = | 1 | = | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
26 | Boog, Stef | 7.5 | M | 1393 | 1415 | +0.21 | 106.0 | 46.0 | = | = | = | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 |
27 | Ritsema, Alex | 7.0 | M | 1523 | 1461 | -0.64 | 125.5 | 51.75 | 1 | = | = | ½ | = | = | 0 | = | = | = | = | 0 | 0 | = | ½ | ½ |
28 | Wubs, Willem | 7.0 | M | 1573 | 1491 | -1.15 | 125.0 | 49.75 | = | 0 | 1 | = | ½ | = | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | = | 0 | 0 | 0 |
29 | Van Daalen, Maarten | 6.5 | M | 1493 | 1518 | +0.20 | 123.5 | 48.75 | = | = | = | = | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | = | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ |
30 | Donders, Bart | 6.5 | M | 1542 | 1238 | -1.92 | 115.0 | 40.5 | ½ | = | 0 | 0 | = | 0 | 1 | 0 | 1 | = | 0 | = | = | 0 | = | 1 |
31 | Smit, Gorrit | 6.5 | M | 1604 | 1299 | -2.85 | 112.0 | 40.5 | 0 | 0 | = | 0 | = | 0 | 0 | 1 | = | 1 | 1 | 0 | ½ | = | + | 0 |
32 | Pasteels, Luc | 6.0 | M | 0 | 1346 | 1346 | 110.0 | 39.25 | = | = | 0 | = | 0 | = | 0 | 0 | = | = | = | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 |
33 | Kaemingk, Frank | 5.0 | M | 0 | 1405 | 1405 | 115.0 | 33.25 | 0 | 1 | 0 | ½ | = | 0 | = | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | = | 0 | = | 0 |
34 | Luijting, Harmke | 4.5 | V | 1099 | 1080 | -0.05 | 103.5 | 27.25 | 0 | 0 | = | 0 | 0 | = | = | = | = | = | 0 | 0 | ½ | = | 0 | = |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 13-03-2020 at 22:08