Tafel | Wit | Score | Rating | Zwart | Score | Rating | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Renders, René | 10.0 | 2126 | Van de Pavoordt, Max | 9.0 | 2019 | 0-1 |
2 | De Roos, Radboud | 9.0 | 1912 | Waagmeester, Wouter | 10.0 | 2099 | 0-1 |
3 | Rindertsma, Chris | 8.5 | 1801 | Klinge, Jim | 8.5 | 1995 | 0-1 |
4 | Capel, Robert | 8.0 | 1596 | Burgers, Gerard | 8.0 | 1742 | 1-0 |
5 | Van Sittert, Marco | 7.5 | 1705 | Voogt, Robert Jan | 7.5 | 1691 | 0-1 |
6 | Pasteels, Luc | 5.0 | 0 | Haarsma, Jan | 7.5 | 1417 | 1-0 |
7 | Ypma, Piet | 7.0 | 1572 | Wubs, Willem | 7.0 | 1573 | 1-0 |
8 | Smit, Gorrit | 6.5 | 1604 | Boog, Stef | 6.5 | 1393 | 0-1 |
9 | Ritsema, Alex | 6.5 | 1523 | Van Daalen, Maarten | 6.0 | 1493 | ½-½ |
10 | Kaemingk, Frank | 5.0 | 0 | Donders, Bart | 5.5 | 1542 | 0-1 |
Bye | Bielderman, Guy; Luijting, Harmke; Brinkman, Remco; Hage, Martijn; Goedhart, Eric; Paans, Alicia; Rouwhorst, Jop; Ogink, Nijs; Merza, Max; Rouwhorst, René; Ludden, Gert-Jan; Kaemingk, Walter; Stuij, Leon; Capel, Bas |
---|
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 13-03-2020 at 22:08