Nr | Naam | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | WP | SB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Waagmeester, Wouter | 10.0 | M | 2099 | 2087 | +0.06 | 134.0 | 87.0 | 1 | 1 | ½ | ½ | = | 0 | 1 | ½ | = | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | = |
2 | Paans, Alicia | 10.0 | V | 1899 | 2063 | +3.10 | 132.0 | 85.5 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | = |
3 | Renders, René | 10.0 | M | 2126 | 2080 | -0.28 | 131.0 | 84.25 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | = | 1 | ½ | ½ | = | 1 | ½ | = | 1 | = |
4 | Bielderman, Guy | 9.0 | M | 2083 | 2122 | +0.47 | 133.5 | 81.0 | ½ | = | 1 | ½ | = | 1 | 1 | ½ | ½ | = | = | = | = | = | = |
5 | Van de Pavoordt, Max | 9.0 | M | 2019 | 1997 | +0.01 | 127.0 | 72.25 | 1 | = | 1 | ½ | 0 | = | 1 | ½ | ½ | = | ½ | 1 | = | ½ | = |
6 | De Roos, Radboud | 9.0 | M | 1912 | 1928 | +0.42 | 122.5 | 70.0 | 1 | 0 | 1 | = | 0 | = | 1 | 1 | 1 | = | ½ | 0 | = | ½ | 1 |
7 | Rouwhorst, Jop | 8.5 | M | 1805 | 2008 | +1.55 | 129.0 | 71.5 | = | = | 1 | ½ | 1 | = | = | 1 | = | = | = | ½ | 0 | = | = |
8 | Klinge, Jim | 8.5 | M | 1995 | 1907 | -1.10 | 129.0 | 67.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | = | ½ | + | 0 | ½ | = |
9 | Rindertsma, Chris | 8.5 | M | 1801 | 1764 | -0.44 | 119.0 | 63.75 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | = | ½ | 1 | ½ | = | 0 | ½ | 1 | 1 | = |
10 | Hage, Martijn | 8.5 | M | 1805 | 1867 | +0.50 | 116.0 | 63.5 | ½ | = | 0 | 1 | 1 | = | = | = | = | = | = | = | ½ | 1 | = |
11 | Capel, Robert | 8.0 | M | 1596 | 1716 | +1.54 | 113.5 | 55.75 | = | = | 0 | = | = | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | = | 0 | 1 |
12 | Merza, Max | 8.0 | M | 1593 | 1753 | +0.42 | 109.0 | 56.5 | = | = | = | 0 | = | = | = | = | = | 1 | = | = | = | 1 | = |
13 | Burgers, Gerard | 8.0 | M | 1742 | 1706 | -0.25 | 105.5 | 53.5 | ½ | 0 | = | 1 | 1 | 1 | = | 0 | 0 | = | 1 | ½ | 0 | 1 | = |
14 | Brinkman, Remco | 7.5 | M | 1781 | 1790 | +0.02 | 120.0 | 53.75 | ½ | 0 | = | = | 1 | 1 | = | 1 | 0 | 0 | = | 1 | ½ | = | 0 |
15 | Haarsma, Jan | 7.5 | M | 1417 | 0 | +0.00 | 112.5 | 56.25 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = |
16 | Ludden, Gert-Jan | 7.5 | M | 2205 | 0 | +0.00 | 112.5 | 56.25 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = |
17 | Kaemingk, Walter | 7.5 | M | 755 | 0 | +0.00 | 112.5 | 56.25 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = |
18 | Stuij, Leon | 7.5 | M | 1833 | 0 | +0.00 | 112.5 | 56.25 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = |
19 | Capel, Bas | 7.5 | M | 1355 | 0 | +0.00 | 112.5 | 56.25 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = |
20 | Goedhart, Eric | 7.5 | M | 1580 | 1742 | +1.65 | 110.5 | 49.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | = | = | 1 | = | 1 | = | = |
21 | Rouwhorst, René | 7.5 | M | 1549 | 1149 | -0.42 | 109.0 | 54.5 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | ½ | = | = |
22 | Voogt, Robert Jan | 7.5 | M | 1691 | 1665 | -0.41 | 108.5 | 47.75 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | = | = | ½ | 0 | ½ | = | 0 | 1 | 1 |
23 | Van Sittert, Marco | 7.5 | M | 1705 | 1606 | -1.70 | 105.0 | 45.0 | = | 1 | = | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
24 | Ypma, Piet | 7.0 | M | 1572 | 1641 | +0.56 | 115.5 | 49.0 | = | 1 | 0 | 1 | = | 0 | = | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | = | 1 | 0 |
25 | Wubs, Willem | 7.0 | M | 1573 | 1522 | -0.65 | 107.5 | 45.75 | = | 0 | 1 | = | ½ | = | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | = | 0 | 0 |
26 | Ogink, Nijs | 7.0 | M | 0 | 772 | 0 | 106.5 | 49.75 | = | = | = | 0 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = |
27 | Ritsema, Alex | 6.5 | M | 1523 | 1449 | -0.60 | 111.0 | 45.25 | 1 | = | = | ½ | = | = | 0 | = | = | = | = | 0 | 0 | = | ½ |
28 | Smit, Gorrit | 6.5 | M | 1604 | 1345 | -2.08 | 97.0 | 36.5 | 0 | 0 | = | 0 | = | 0 | 0 | 1 | = | 1 | 1 | 0 | ½ | = | + |
29 | Boog, Stef | 6.5 | M | 1393 | 1350 | -0.56 | 93.5 | 36.5 | = | = | = | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ |
30 | Van Daalen, Maarten | 6.0 | M | 1493 | 1519 | +0.16 | 110.5 | 42.0 | = | = | = | = | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | = | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
31 | Donders, Bart | 5.5 | M | 1542 | 1238 | -1.92 | 101.5 | 33.0 | ½ | = | 0 | 0 | = | 0 | 1 | 0 | 1 | = | 0 | = | = | 0 | = |
32 | Kaemingk, Frank | 5.0 | M | 0 | 1428 | 1428 | 99.5 | 31.0 | 0 | 1 | 0 | ½ | = | 0 | = | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | = | 0 | = |
33 | Pasteels, Luc | 5.0 | M | 0 | 1273 | 1273 | 95.5 | 29.5 | = | = | 0 | = | 0 | = | 0 | 0 | = | = | = | 0 | ½ | 0 | 1 |
34 | Luijting, Harmke | 4.0 | V | 1099 | 1080 | -0.05 | 92.0 | 23.0 | 0 | 0 | = | 0 | 0 | = | = | = | = | = | 0 | 0 | ½ | = | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 13-03-2020 at 22:08