Tafel | Wit | Score | Rating | Zwart | Score | Rating | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brinkman, Remco | 7.5 | 1781 | De Roos, Radboud | 8.0 | 1912 | 0-1 |
2 | Capel, Robert | 7.0 | 1596 | Ypma, Piet | 7.0 | 1572 | 1-0 |
3 | Wubs, Willem | 7.0 | 1573 | Voogt, Robert Jan | 6.5 | 1691 | 0-1 |
4 | Van Daalen, Maarten | 6.0 | 1493 | Van Sittert, Marco | 6.5 | 1705 | 0-1 |
5 | Ritsema, Alex | 6.0 | 1523 | Boog, Stef | 6.0 | 1393 | ½-½ |
6 | Pasteels, Luc | 4.0 | 0 | Luijting, Harmke | 4.0 | 1099 | 1-0 |
Bye | Renders, René; Bielderman, Guy; Klinge, Jim; Waagmeester, Wouter; Donders, Bart; Burgers, Gerard; Van de Pavoordt, Max; Kaemingk, Frank; Hage, Martijn; Goedhart, Eric; Rindertsma, Chris; Paans, Alicia; Smit, Gorrit; Rouwhorst, Jop; Ogink, Nijs; Merza, Max; Rouwhorst, René; Haarsma, Jan; Ludden, Gert-Jan; Kaemingk, Walter; Stuij, Leon; Capel, Bas |
---|
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 13-03-2020 at 22:08