Nr | Naam | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | WP | SB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Waagmeester, Wouter | 9.5 | M | 2099 | 2087 | +0.06 | 117.0 | 77.25 | 1 | 1 | ½ | ½ | = | 0 | 1 | ½ | = | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
2 | Renders, René | 9.5 | M | 2126 | 2080 | -0.28 | 114.5 | 75.0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | = | 1 | ½ | ½ | = | 1 | ½ | = | 1 |
3 | Paans, Alicia | 9.5 | V | 1899 | 2063 | +3.10 | 114.0 | 75.0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ |
4 | Bielderman, Guy | 8.5 | M | 2083 | 2122 | +0.47 | 117.5 | 72.25 | ½ | = | 1 | ½ | = | 1 | 1 | ½ | ½ | = | = | = | = | = |
5 | Van de Pavoordt, Max | 8.5 | M | 2019 | 1997 | +0.01 | 111.0 | 63.5 | 1 | = | 1 | ½ | 0 | = | 1 | ½ | ½ | = | ½ | 1 | = | ½ |
6 | Rouwhorst, Jop | 8.0 | M | 1805 | 2008 | +1.55 | 113.5 | 63.25 | = | = | 1 | ½ | 1 | = | = | 1 | = | = | = | ½ | 0 | = |
7 | Klinge, Jim | 8.0 | M | 1995 | 1907 | -1.10 | 112.0 | 57.5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | = | ½ | + | 0 | ½ |
8 | De Roos, Radboud | 8.0 | M | 1912 | 1903 | +0.10 | 108.5 | 59.0 | 1 | 0 | 1 | = | 0 | = | 1 | 1 | 1 | = | ½ | 0 | = | ½ |
9 | Rindertsma, Chris | 8.0 | M | 1801 | 1764 | -0.44 | 102.0 | 54.25 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | = | ½ | 1 | ½ | = | 0 | ½ | 1 | 1 |
10 | Hage, Martijn | 8.0 | M | 1805 | 1867 | +0.50 | 101.5 | 55.75 | ½ | = | 0 | 1 | 1 | = | = | = | = | = | = | = | ½ | 1 |
11 | Brinkman, Remco | 7.5 | M | 1781 | 1823 | +0.34 | 104.0 | 50.0 | ½ | 0 | = | = | 1 | 1 | = | 1 | 0 | 0 | = | 1 | ½ | = |
12 | Merza, Max | 7.5 | M | 1593 | 1753 | +0.42 | 93.0 | 47.75 | = | = | = | 0 | = | = | = | = | = | 1 | = | = | = | 1 |
13 | Burgers, Gerard | 7.5 | M | 1742 | 1706 | -0.25 | 91.0 | 46.75 | ½ | 0 | = | 1 | 1 | 1 | = | 0 | 0 | = | 1 | ½ | 0 | 1 |
14 | Ypma, Piet | 7.0 | M | 1572 | 1682 | +1.03 | 101.0 | 46.0 | = | 1 | 0 | 1 | = | 0 | = | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | = | 1 |
15 | Capel, Robert | 7.0 | M | 1596 | 1692 | +1.07 | 99.5 | 45.25 | = | = | 0 | = | = | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | = | 0 |
16 | Haarsma, Jan | 7.0 | M | 1417 | 0 | +0.00 | 98.0 | 49.0 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = |
17 | Ludden, Gert-Jan | 7.0 | M | 2205 | 0 | +0.00 | 98.0 | 49.0 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = |
18 | Kaemingk, Walter | 7.0 | M | 755 | 0 | +0.00 | 98.0 | 49.0 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = |
19 | Stuij, Leon | 7.0 | M | 1833 | 0 | +0.00 | 98.0 | 49.0 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = |
20 | Capel, Bas | 7.0 | M | 1355 | 0 | +0.00 | 98.0 | 49.0 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = |
21 | Rouwhorst, René | 7.0 | M | 1549 | 1149 | -0.42 | 95.0 | 47.5 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | ½ | = |
22 | Goedhart, Eric | 7.0 | M | 1580 | 1742 | +1.65 | 95.0 | 42.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | = | = | 1 | = | 1 | = |
23 | Wubs, Willem | 7.0 | M | 1573 | 1555 | -0.31 | 93.0 | 42.0 | = | 0 | 1 | = | ½ | = | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | = | 0 |
24 | Voogt, Robert Jan | 6.5 | M | 1691 | 1641 | -0.75 | 95.5 | 37.75 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | = | = | ½ | 0 | ½ | = | 0 | 1 |
25 | Ogink, Nijs | 6.5 | M | 0 | 772 | 0 | 93.0 | 43.0 | = | = | = | 0 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = |
26 | Van Sittert, Marco | 6.5 | M | 1705 | 1587 | -1.93 | 93.0 | 36.75 | = | 1 | = | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
27 | Ritsema, Alex | 6.0 | M | 1523 | 1461 | -0.42 | 96.5 | 39.25 | 1 | = | = | ½ | = | = | 0 | = | = | = | = | 0 | 0 | = |
28 | Van Daalen, Maarten | 6.0 | M | 1493 | 1541 | +0.39 | 96.5 | 39.0 | = | = | = | = | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | = | 0 | 0 | 1 | 0 |
29 | Boog, Stef | 6.0 | M | 1393 | 1322 | -0.74 | 82.0 | 30.25 | = | = | = | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
30 | Smit, Gorrit | 5.5 | M | 1604 | 1345 | -2.08 | 82.5 | 27.5 | 0 | 0 | = | 0 | = | 0 | 0 | 1 | = | 1 | 1 | 0 | ½ | = |
31 | Donders, Bart | 5.0 | M | 1542 | 1238 | -1.92 | 86.5 | 27.25 | ½ | = | 0 | 0 | = | 0 | 1 | 0 | 1 | = | 0 | = | = | 0 |
32 | Kaemingk, Frank | 4.5 | M | 0 | 1428 | 1428 | 88.0 | 26.75 | 0 | 1 | 0 | ½ | = | 0 | = | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | = | 0 |
33 | Pasteels, Luc | 4.0 | M | 0 | 1162 | 1162 | 85.5 | 23.5 | = | = | 0 | = | 0 | = | 0 | 0 | = | = | = | 0 | ½ | 0 |
34 | Luijting, Harmke | 4.0 | V | 1099 | 1080 | -0.05 | 79.5 | 21.0 | 0 | 0 | = | 0 | 0 | = | = | = | = | = | 0 | 0 | ½ | = |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 13-03-2020 at 22:08