Nr | Naam | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | WP | SB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Waagmeester, Wouter | 9.5 | M | 2099 | 2122 | +0.52 | 100.0 | 71.75 | 1 | 1 | ½ | ½ | = | 0 | 1 | ½ | = | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | Paans, Alicia | 9.0 | V | 1899 | 2064 | +2.94 | 99.0 | 65.5 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 |
3 | Renders, René | 8.5 | M | 2126 | 2035 | -0.74 | 99.0 | 61.5 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | = | 1 | ½ | ½ | = | 1 | ½ | = |
4 | Bielderman, Guy | 8.0 | M | 2083 | 2122 | +0.47 | 102.0 | 63.75 | ½ | = | 1 | ½ | = | 1 | 1 | ½ | ½ | = | = | = | = |
5 | Van de Pavoordt, Max | 8.0 | M | 2019 | 2014 | +0.17 | 95.0 | 54.75 | 1 | = | 1 | ½ | 0 | = | 1 | ½ | ½ | = | ½ | 1 | = |
6 | Rouwhorst, Jop | 7.5 | M | 1805 | 2008 | +1.55 | 100.0 | 56.25 | = | = | 1 | ½ | 1 | = | = | 1 | = | = | = | ½ | 0 |
7 | Klinge, Jim | 7.5 | M | 1995 | 1907 | -0.99 | 97.0 | 49.25 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | = | ½ | + | 0 |
8 | De Roos, Radboud | 7.5 | M | 1912 | 1892 | -0.01 | 93.5 | 50.0 | 1 | 0 | 1 | = | 0 | = | 1 | 1 | 1 | = | ½ | 0 | = |
9 | Brinkman, Remco | 7.0 | M | 1781 | 1823 | +0.34 | 90.0 | 43.25 | ½ | 0 | = | = | 1 | 1 | = | 1 | 0 | 0 | = | 1 | ½ |
10 | Rindertsma, Chris | 7.0 | M | 1801 | 1754 | -0.68 | 88.5 | 43.25 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | = | ½ | 1 | ½ | = | 0 | ½ | 1 |
11 | Hage, Martijn | 7.0 | M | 1805 | 1848 | +0.29 | 88.0 | 45.25 | ½ | = | 0 | 1 | 1 | = | = | = | = | = | = | = | ½ |
12 | Capel, Robert | 7.0 | M | 1596 | 1722 | +1.31 | 86.0 | 43.25 | = | = | 0 | = | = | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | = |
13 | Wubs, Willem | 7.0 | M | 1573 | 1568 | -0.10 | 78.5 | 39.0 | = | 0 | 1 | = | ½ | = | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | = |
14 | Haarsma, Jan | 6.5 | M | 1417 | 0 | +0.00 | 84.5 | 42.25 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = |
15 | Ludden, Gert-Jan | 6.5 | M | 2205 | 0 | +0.00 | 84.5 | 42.25 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = |
16 | Kaemingk, Walter | 6.5 | M | 755 | 0 | +0.00 | 84.5 | 42.25 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = |
17 | Stuij, Leon | 6.5 | M | 1833 | 0 | +0.00 | 84.5 | 42.25 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = |
18 | Capel, Bas | 6.5 | M | 1355 | 0 | +0.00 | 84.5 | 42.25 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = |
19 | Merza, Max | 6.5 | M | 1593 | 1753 | +0.42 | 82.5 | 41.0 | = | = | = | 0 | = | = | = | = | = | 1 | = | = | = |
20 | Goedhart, Eric | 6.5 | M | 1580 | 1742 | +1.65 | 82.5 | 35.75 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | = | = | 1 | = | 1 |
21 | Rouwhorst, René | 6.5 | M | 1549 | 1149 | -0.42 | 81.5 | 40.75 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | ½ |
22 | Van Sittert, Marco | 6.5 | M | 1705 | 1604 | -1.48 | 79.5 | 34.5 | = | 1 | = | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
23 | Burgers, Gerard | 6.5 | M | 1742 | 1669 | -0.70 | 78.0 | 36.5 | ½ | 0 | = | 1 | 1 | 1 | = | 0 | 0 | = | 1 | ½ | 0 |
24 | Ypma, Piet | 6.0 | M | 1572 | 1668 | +0.64 | 87.0 | 36.5 | = | 1 | 0 | 1 | = | 0 | = | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | = |
25 | Van Daalen, Maarten | 6.0 | M | 1493 | 1584 | +0.78 | 82.0 | 34.75 | = | = | = | = | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | = | 0 | 0 | 1 |
26 | Ogink, Nijs | 6.0 | M | 0 | 772 | 0 | 79.5 | 36.75 | = | = | = | 0 | = | = | = | = | = | = | = | = | = |
27 | Ritsema, Alex | 5.5 | M | 1523 | 1461 | -0.42 | 85.5 | 33.75 | 1 | = | = | ½ | = | = | 0 | = | = | = | = | 0 | 0 |
28 | Voogt, Robert Jan | 5.5 | M | 1691 | 1607 | -1.05 | 83.5 | 31.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | = | = | ½ | 0 | ½ | = | 0 |
29 | Donders, Bart | 5.0 | M | 1542 | 1254 | -1.62 | 73.5 | 25.5 | ½ | = | 0 | 0 | = | 0 | 1 | 0 | 1 | = | 0 | = | = |
30 | Boog, Stef | 5.0 | M | 1393 | 1322 | -0.74 | 73.0 | 24.5 | = | = | = | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
31 | Smit, Gorrit | 5.0 | M | 1604 | 1345 | -2.08 | 71.5 | 23.0 | 0 | 0 | = | 0 | = | 0 | 0 | 1 | = | 1 | 1 | 0 | ½ |
32 | Kaemingk, Frank | 4.5 | M | 0 | 1475 | 1475 | 75.0 | 23.75 | 0 | 1 | 0 | ½ | = | 0 | = | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | = |
33 | Pasteels, Luc | 4.0 | M | 0 | 1182 | 1182 | 72.0 | 21.5 | = | = | 0 | = | 0 | = | 0 | 0 | = | = | = | 0 | ½ |
34 | Luijting, Harmke | 3.5 | V | 1099 | 1080 | -0.05 | 69.0 | 17.25 | 0 | 0 | = | 0 | 0 | = | = | = | = | = | 0 | 0 | ½ |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 13-03-2020 at 22:08