| Tafel | Wit | Score | Rating | Zwart | Score | Rating | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Waagmeester, Wouter | 8.5 | 2099 | Rouwhorst, Jop | 7.5 | 1805 | 1-0 |
| 2 | Klinge, Jim | 7.5 | 1995 | Paans, Alicia | 8.0 | 1899 | 0-1 |
| 3 | Hage, Martijn | 6.5 | 1805 | Brinkman, Remco | 6.5 | 1781 | ½-½ |
| 4 | Burgers, Gerard | 6.5 | 1742 | Goedhart, Eric | 5.5 | 1580 | 0-1 |
| 5 | Voogt, Robert Jan | 5.5 | 1691 | Rindertsma, Chris | 6.0 | 1801 | 0-1 |
| 6 | Van Sittert, Marco | 5.5 | 1705 | Ritsema, Alex | 5.5 | 1523 | 1-0 |
| 7 | Van Daalen, Maarten | 5.0 | 1493 | Boog, Stef | 5.0 | 1393 | 1-0 |
| 8 | Pasteels, Luc | 3.5 | 0 | Smit, Gorrit | 4.5 | 1604 | ½-½ |
| 9 | Luijting, Harmke | 3.0 | 1099 | Rouwhorst, René | 6.0 | 1549 | ½-½ |
| Bye | Renders, René; Bielderman, Guy; Donders, Bart; Van de Pavoordt, Max; Kaemingk, Frank; De Roos, Radboud; Wubs, Willem; Ypma, Piet; Capel, Robert; Ogink, Nijs; Merza, Max; Haarsma, Jan; Ludden, Gert-Jan; Kaemingk, Walter; Stuij, Leon; Capel, Bas |
|---|
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 13-03-2020 at 22:08