Nr | Naam | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | WP | SB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Waagmeester, Wouter | 8.5 | M | 2099 | 2114 | +0.37 | 85.0 | 58.75 | 1 | 1 | ½ | ½ | = | 0 | 1 | ½ | = | 1 | 1 | 1 |
2 | Paans, Alicia | 8.0 | V | 1899 | 2042 | +2.31 | 86.0 | 54.75 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 |
3 | Renders, René | 8.0 | M | 2126 | 2035 | -0.74 | 83.5 | 52.75 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | = | 1 | ½ | ½ | = | 1 | ½ |
4 | Bielderman, Guy | 7.5 | M | 2083 | 2122 | +0.47 | 88.0 | 55.5 | ½ | = | 1 | ½ | = | 1 | 1 | ½ | ½ | = | = | = |
5 | Rouwhorst, Jop | 7.5 | M | 1805 | 2079 | +1.70 | 83.5 | 51.5 | = | = | 1 | ½ | 1 | = | = | 1 | = | = | = | ½ |
6 | Klinge, Jim | 7.5 | M | 1995 | 1950 | -0.36 | 81.5 | 46.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | = | ½ | + |
7 | Van de Pavoordt, Max | 7.5 | M | 2019 | 2014 | +0.17 | 81.0 | 47.5 | 1 | = | 1 | ½ | 0 | = | 1 | ½ | ½ | = | ½ | 1 |
8 | De Roos, Radboud | 7.0 | M | 1912 | 1892 | -0.01 | 79.0 | 42.0 | 1 | 0 | 1 | = | 0 | = | 1 | 1 | 1 | = | ½ | 0 |
9 | Hage, Martijn | 6.5 | M | 1805 | 1869 | +0.32 | 75.5 | 39.0 | ½ | = | 0 | 1 | 1 | = | = | = | = | = | = | = |
10 | Brinkman, Remco | 6.5 | M | 1781 | 1826 | +0.31 | 75.5 | 36.0 | ½ | 0 | = | = | 1 | 1 | = | 1 | 0 | 0 | = | 1 |
11 | Capel, Robert | 6.5 | M | 1596 | 1722 | +1.31 | 72.0 | 36.25 | = | = | 0 | = | = | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
12 | Burgers, Gerard | 6.5 | M | 1742 | 1726 | +0.01 | 65.5 | 33.0 | ½ | 0 | = | 1 | 1 | 1 | = | 0 | 0 | = | 1 | ½ |
13 | Wubs, Willem | 6.5 | M | 1573 | 1568 | -0.10 | 65.5 | 32.25 | = | 0 | 1 | = | ½ | = | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 |
14 | Rindertsma, Chris | 6.0 | M | 1801 | 1720 | -1.03 | 76.5 | 35.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | = | ½ | 1 | ½ | = | 0 | ½ |
15 | Rouwhorst, René | 6.0 | M | 1549 | 0 | +0.00 | 72.0 | 36.0 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = |
16 | Haarsma, Jan | 6.0 | M | 1417 | 0 | +0.00 | 72.0 | 36.0 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = |
17 | Ludden, Gert-Jan | 6.0 | M | 2205 | 0 | +0.00 | 72.0 | 36.0 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = |
18 | Kaemingk, Walter | 6.0 | M | 755 | 0 | +0.00 | 72.0 | 36.0 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = |
19 | Stuij, Leon | 6.0 | M | 1833 | 0 | +0.00 | 72.0 | 36.0 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = |
20 | Capel, Bas | 6.0 | M | 1355 | 0 | +0.00 | 72.0 | 36.0 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = |
21 | Merza, Max | 6.0 | M | 1593 | 1753 | +0.42 | 69.0 | 34.25 | = | = | = | 0 | = | = | = | = | = | 1 | = | = |
22 | Ypma, Piet | 5.5 | M | 1572 | 1668 | +0.64 | 76.5 | 31.75 | = | 1 | 0 | 1 | = | 0 | = | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
23 | Ritsema, Alex | 5.5 | M | 1523 | 1500 | -0.16 | 72.5 | 30.75 | 1 | = | = | ½ | = | = | 0 | = | = | = | = | 0 |
24 | Voogt, Robert Jan | 5.5 | M | 1691 | 1637 | -0.70 | 70.0 | 28.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | = | = | ½ | 0 | ½ | = |
25 | Goedhart, Eric | 5.5 | M | 1580 | 1699 | +0.94 | 69.5 | 26.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | = | = | 1 | = |
26 | Ogink, Nijs | 5.5 | M | 0 | 772 | 0 | 67.5 | 31.0 | = | = | = | 0 | = | = | = | = | = | = | = | = |
27 | Van Sittert, Marco | 5.5 | M | 1705 | 1576 | -1.74 | 67.5 | 26.0 | = | 1 | = | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
28 | Van Daalen, Maarten | 5.0 | M | 1493 | 1558 | +0.42 | 71.5 | 27.5 | = | = | = | = | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | = | 0 | 0 |
29 | Boog, Stef | 5.0 | M | 1393 | 1360 | -0.38 | 61.0 | 22.0 | = | = | = | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
30 | Donders, Bart | 4.5 | M | 1542 | 1254 | -1.62 | 63.5 | 21.0 | ½ | = | 0 | 0 | = | 0 | 1 | 0 | 1 | = | 0 | = |
31 | Smit, Gorrit | 4.5 | M | 1604 | 1345 | -2.08 | 60.5 | 19.25 | 0 | 0 | = | 0 | = | 0 | 0 | 1 | = | 1 | 1 | 0 |
32 | Kaemingk, Frank | 4.0 | M | 0 | 1475 | 1475 | 66.0 | 20.0 | 0 | 1 | 0 | ½ | = | 0 | = | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 |
33 | Pasteels, Luc | 3.5 | M | 0 | 779 | 779 | 61.5 | 17.25 | = | = | 0 | = | 0 | = | 0 | 0 | = | = | = | 0 |
34 | Luijting, Harmke | 3.0 | V | 1099 | 678 | -0.47 | 57.0 | 12.5 | 0 | 0 | = | 0 | 0 | = | = | = | = | = | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 13-03-2020 at 22:08