| Tafel | Wit | Score | Rating | Zwart | Score | Rating | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paans, Alicia | 8.0 | 1899 | Waagmeester, Wouter | 7.5 | 2099 | 0-1 |
| 2 | Rouwhorst, Jop | 7.0 | 1805 | Renders, René | 7.5 | 2126 | ½-½ |
| 3 | Van de Pavoordt, Max | 6.5 | 2019 | De Roos, Radboud | 7.0 | 1912 | 1-0 |
| 4 | Burgers, Gerard | 6.0 | 1742 | Rindertsma, Chris | 5.5 | 1801 | ½-½ |
| 5 | Capel, Robert | 5.5 | 1596 | Ritsema, Alex | 5.5 | 1523 | 1-0 |
| 6 | Brinkman, Remco | 5.5 | 1781 | Ypma, Piet | 5.5 | 1572 | 1-0 |
| 7 | Wubs, Willem | 5.5 | 1573 | Van Daalen, Maarten | 5.0 | 1493 | 1-0 |
| 8 | Van Sittert, Marco | 4.5 | 1705 | Smit, Gorrit | 4.5 | 1604 | 1-0 |
| 9 | Boog, Stef | 4.0 | 1393 | Pasteels, Luc | 3.5 | 0 | 1-0 |
| 10 | Kaemingk, Frank | 3.0 | 0 | Luijting, Harmke | 3.0 | 1099 | 1-0 |
| Bye | Bielderman, Guy; Klinge, Jim; Donders, Bart; Hage, Martijn; Goedhart, Eric; Voogt, Robert Jan; Ogink, Nijs; Merza, Max; Rouwhorst, René; Haarsma, Jan; Ludden, Gert-Jan; Kaemingk, Walter; Stuij, Leon; Capel, Bas |
|---|
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 13-03-2020 at 22:08