Nr | Naam | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | WP | SB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Paans, Alicia | 8.0 | V | 1899 | 2076 | +2.55 | 70.5 | 49.25 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ |
2 | Waagmeester, Wouter | 7.5 | M | 2099 | 2090 | +0.13 | 71.5 | 47.0 | 1 | 1 | ½ | ½ | = | 0 | 1 | ½ | = | 1 | 1 |
3 | Renders, René | 7.5 | M | 2126 | 2061 | -0.37 | 69.5 | 44.25 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | = | 1 | ½ | ½ | = | 1 |
4 | Bielderman, Guy | 7.0 | M | 2083 | 2122 | +0.47 | 74.5 | 48.0 | ½ | = | 1 | ½ | = | 1 | 1 | ½ | ½ | = | = |
5 | Rouwhorst, Jop | 7.0 | M | 1805 | 2104 | +1.33 | 70.5 | 44.5 | = | = | 1 | ½ | 1 | = | = | 1 | = | = | = |
6 | De Roos, Radboud | 7.0 | M | 1912 | 1928 | +0.34 | 67.0 | 39.75 | 1 | 0 | 1 | = | 0 | = | 1 | 1 | 1 | = | ½ |
7 | Van de Pavoordt, Max | 6.5 | M | 2019 | 1970 | -0.18 | 69.0 | 37.5 | 1 | = | 1 | ½ | 0 | = | 1 | ½ | ½ | = | ½ |
8 | Klinge, Jim | 6.5 | M | 1995 | 1950 | -0.36 | 69.0 | 36.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | = | ½ |
9 | Hage, Martijn | 6.0 | M | 1805 | 1869 | +0.32 | 63.0 | 32.5 | ½ | = | 0 | 1 | 1 | = | = | = | = | = | = |
10 | Burgers, Gerard | 6.0 | M | 1742 | 1709 | -0.07 | 55.0 | 28.0 | ½ | 0 | = | 1 | 1 | 1 | = | 0 | 0 | = | 1 |
11 | Rindertsma, Chris | 5.5 | M | 1801 | 1718 | -0.95 | 65.0 | 29.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | = | ½ | 1 | ½ | = | 0 |
12 | Brinkman, Remco | 5.5 | M | 1781 | 1811 | +0.08 | 64.0 | 27.25 | ½ | 0 | = | = | 1 | 1 | = | 1 | 0 | 0 | = |
13 | Ypma, Piet | 5.5 | M | 1572 | 1701 | +0.87 | 63.5 | 28.0 | = | 1 | 0 | 1 | = | 0 | = | 0 | 1 | 1 | 0 |
14 | Rouwhorst, René | 5.5 | M | 1549 | 0 | +0.00 | 60.5 | 30.25 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = |
15 | Haarsma, Jan | 5.5 | M | 1417 | 0 | +0.00 | 60.5 | 30.25 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = |
16 | Ludden, Gert-Jan | 5.5 | M | 2205 | 0 | +0.00 | 60.5 | 30.25 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = |
17 | Kaemingk, Walter | 5.5 | M | 755 | 0 | +0.00 | 60.5 | 30.25 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = |
18 | Stuij, Leon | 5.5 | M | 1833 | 0 | +0.00 | 60.5 | 30.25 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = |
19 | Capel, Bas | 5.5 | M | 1355 | 0 | +0.00 | 60.5 | 30.25 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = |
20 | Capel, Robert | 5.5 | M | 1596 | 1701 | +0.91 | 60.5 | 27.0 | = | = | 0 | = | = | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
21 | Ritsema, Alex | 5.5 | M | 1523 | 1584 | +0.24 | 60.0 | 28.25 | 1 | = | = | ½ | = | = | 0 | = | = | = | = |
22 | Merza, Max | 5.5 | M | 1593 | 1753 | +0.42 | 57.0 | 28.0 | = | = | = | 0 | = | = | = | = | = | 1 | = |
23 | Wubs, Willem | 5.5 | M | 1573 | 1514 | -0.49 | 54.0 | 24.0 | = | 0 | 1 | = | ½ | = | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ |
24 | Voogt, Robert Jan | 5.0 | M | 1691 | 1637 | -0.70 | 59.5 | 22.5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | = | = | ½ | 0 | ½ |
25 | Van Daalen, Maarten | 5.0 | M | 1493 | 1618 | +0.81 | 59.0 | 25.0 | = | = | = | = | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | = | 0 |
26 | Goedhart, Eric | 5.0 | M | 1580 | 1699 | +0.94 | 58.0 | 20.75 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | = | = | 1 |
27 | Ogink, Nijs | 5.0 | M | 0 | 772 | 0 | 57.0 | 25.75 | = | = | = | 0 | = | = | = | = | = | = | = |
28 | Van Sittert, Marco | 4.5 | M | 1705 | 1533 | -2.10 | 58.0 | 20.5 | = | 1 | = | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
29 | Smit, Gorrit | 4.5 | M | 1604 | 1372 | -1.72 | 50.0 | 16.5 | 0 | 0 | = | 0 | = | 0 | 0 | 1 | = | 1 | 1 |
30 | Boog, Stef | 4.0 | M | 1393 | 1360 | -0.38 | 53.0 | 16.75 | = | = | = | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
31 | Donders, Bart | 4.0 | M | 1542 | 1254 | -1.62 | 52.0 | 16.75 | ½ | = | 0 | 0 | = | 0 | 1 | 0 | 1 | = | 0 |
32 | Pasteels, Luc | 3.5 | M | 0 | 825 | 825 | 50.5 | 15.5 | = | = | 0 | = | 0 | = | 0 | 0 | = | = | = |
33 | Kaemingk, Frank | 3.0 | M | 0 | 1462 | 1462 | 56.5 | 15.25 | 0 | 1 | 0 | ½ | = | 0 | = | ½ | 0 | 0 | 0 |
34 | Luijting, Harmke | 3.0 | V | 1099 | 678 | -0.47 | 47.0 | 11.0 | 0 | 0 | = | 0 | 0 | = | = | = | = | = | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 13-03-2020 at 22:08