Tafel | Wit | Score | Rating | Zwart | Score | Rating | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | De Roos, Radboud | 6.5 | 1912 | Paans, Alicia | 7.5 | 1899 | ½-½ |
2 | Renders, René | 6.5 | 2126 | Ypma, Piet | 5.5 | 1572 | 1-0 |
3 | Waagmeester, Wouter | 6.5 | 2099 | Rindertsma, Chris | 5.5 | 1801 | 1-0 |
4 | Klinge, Jim | 6.0 | 1995 | Van de Pavoordt, Max | 6.0 | 2019 | ½-½ |
5 | Van Daalen, Maarten | 5.0 | 1493 | Burgers, Gerard | 5.0 | 1742 | 0-1 |
6 | Voogt, Robert Jan | 4.5 | 1691 | Wubs, Willem | 5.0 | 1573 | ½-½ |
7 | Goedhart, Eric | 4.0 | 1580 | Van Sittert, Marco | 4.5 | 1705 | 1-0 |
8 | Donders, Bart | 4.0 | 1542 | Capel, Robert | 4.5 | 1596 | 0-1 |
9 | Smit, Gorrit | 3.5 | 1604 | Kaemingk, Frank | 3.0 | 0 | 1-0 |
10 | Luijting, Harmke | 3.0 | 1099 | Boog, Stef | 3.0 | 1393 | 0-1 |
Bye | Bielderman, Guy; Ritsema, Alex; Brinkman, Remco; Hage, Martijn; Rouwhorst, Jop; Pasteels, Luc; Ogink, Nijs; Merza, Max; Rouwhorst, René; Haarsma, Jan; Ludden, Gert-Jan; Kaemingk, Walter; Stuij, Leon; Capel, Bas |
---|
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 13-03-2020 at 22:08