Nr | Naam | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | WP | SB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Paans, Alicia | 7.5 | V | 1899 | 2093 | +2.53 | 57.5 | 41.25 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
2 | Bielderman, Guy | 6.5 | M | 2083 | 2122 | +0.47 | 61.5 | 40.5 | ½ | = | 1 | ½ | = | 1 | 1 | ½ | ½ | = |
3 | Waagmeester, Wouter | 6.5 | M | 2099 | 2080 | -0.02 | 60.0 | 37.5 | 1 | 1 | ½ | ½ | = | 0 | 1 | ½ | = | 1 |
4 | Rouwhorst, Jop | 6.5 | M | 1805 | 2104 | +1.33 | 58.5 | 37.75 | = | = | 1 | ½ | 1 | = | = | 1 | = | = |
5 | Renders, René | 6.5 | M | 2126 | 2057 | -0.45 | 58.5 | 35.25 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | = | 1 | ½ | ½ | = |
6 | De Roos, Radboud | 6.5 | M | 1912 | 1928 | +0.36 | 53.0 | 32.0 | 1 | 0 | 1 | = | 0 | = | 1 | 1 | 1 | = |
7 | Van de Pavoordt, Max | 6.0 | M | 2019 | 1965 | -0.15 | 57.5 | 31.75 | 1 | = | 1 | ½ | 0 | = | 1 | ½ | ½ | = |
8 | Klinge, Jim | 6.0 | M | 1995 | 1936 | -0.39 | 56.0 | 29.25 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | = |
9 | Hage, Martijn | 5.5 | M | 1805 | 1869 | +0.32 | 52.5 | 27.25 | ½ | = | 0 | 1 | 1 | = | = | = | = | = |
10 | Rindertsma, Chris | 5.5 | M | 1801 | 1713 | -0.80 | 52.0 | 25.5 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | = | ½ | 1 | ½ | = |
11 | Ypma, Piet | 5.5 | M | 1572 | 1714 | +0.95 | 50.0 | 24.75 | = | 1 | 0 | 1 | = | 0 | = | 0 | 1 | 1 |
12 | Brinkman, Remco | 5.0 | M | 1781 | 1811 | +0.08 | 53.0 | 22.5 | ½ | 0 | = | = | 1 | 1 | = | 1 | 0 | 0 |
13 | Ritsema, Alex | 5.0 | M | 1523 | 1584 | +0.24 | 50.5 | 23.75 | 1 | = | = | ½ | = | = | 0 | = | = | = |
14 | Rouwhorst, René | 5.0 | M | 1549 | 0 | +0.00 | 50.0 | 25.0 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = |
15 | Haarsma, Jan | 5.0 | M | 1417 | 0 | +0.00 | 50.0 | 25.0 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = |
16 | Ludden, Gert-Jan | 5.0 | M | 2205 | 0 | +0.00 | 50.0 | 25.0 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = |
17 | Kaemingk, Walter | 5.0 | M | 755 | 0 | +0.00 | 50.0 | 25.0 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = |
18 | Stuij, Leon | 5.0 | M | 1833 | 0 | +0.00 | 50.0 | 25.0 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = |
19 | Capel, Bas | 5.0 | M | 1355 | 0 | +0.00 | 50.0 | 25.0 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = |
20 | Van Daalen, Maarten | 5.0 | M | 1493 | 1662 | +1.00 | 48.0 | 21.75 | = | = | = | = | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | = |
21 | Merza, Max | 5.0 | M | 1593 | 1753 | +0.42 | 47.5 | 23.25 | = | = | = | 0 | = | = | = | = | = | 1 |
22 | Burgers, Gerard | 5.0 | M | 1742 | 1683 | -0.26 | 46.5 | 21.25 | ½ | 0 | = | 1 | 1 | 1 | = | 0 | 0 | = |
23 | Wubs, Willem | 5.0 | M | 1573 | 1480 | -0.65 | 44.5 | 19.25 | = | 0 | 1 | = | ½ | = | 1 | 0 | 0 | 1 |
24 | Capel, Robert | 4.5 | M | 1596 | 1670 | +0.49 | 52.0 | 21.0 | = | = | 0 | = | = | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 |
25 | Voogt, Robert Jan | 4.5 | M | 1691 | 1643 | -0.54 | 50.5 | 18.25 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | = | = | ½ | 0 |
26 | Van Sittert, Marco | 4.5 | M | 1705 | 1574 | -1.43 | 48.5 | 19.75 | = | 1 | = | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
27 | Ogink, Nijs | 4.5 | M | 0 | 772 | 0 | 47.5 | 21.0 | = | = | = | 0 | = | = | = | = | = | = |
28 | Goedhart, Eric | 4.0 | M | 1580 | 1645 | +0.27 | 47.5 | 14.25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | = | = |
29 | Donders, Bart | 4.0 | M | 1542 | 1301 | -1.20 | 41.5 | 15.0 | ½ | = | 0 | 0 | = | 0 | 1 | 0 | 1 | = |
30 | Smit, Gorrit | 3.5 | M | 1604 | 1372 | -1.72 | 42.0 | 11.25 | 0 | 0 | = | 0 | = | 0 | 0 | 1 | = | 1 |
31 | Boog, Stef | 3.0 | M | 1393 | 1315 | -0.53 | 46.0 | 13.0 | = | = | = | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Kaemingk, Frank | 3.0 | M | 0 | 1499 | 1499 | 46.0 | 12.75 | 0 | 1 | 0 | ½ | = | 0 | = | ½ | 0 | 0 |
33 | Pasteels, Luc | 3.0 | M | 0 | 825 | 825 | 42.0 | 12.25 | = | = | 0 | = | 0 | = | 0 | 0 | = | = |
34 | Luijting, Harmke | 3.0 | V | 1099 | 699 | -0.32 | 37.5 | 9.5 | 0 | 0 | = | 0 | 0 | = | = | = | = | = |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 13-03-2020 at 22:08