Tafel | Wit | Score | Rating | Zwart | Score | Rating | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Paans, Alicia | 6.5 | 1899 | Capel, Robert | 4.5 | 1596 | 1-0 |
2 | Waagmeester, Wouter | 5.5 | 2099 | Brinkman, Remco | 5.0 | 1781 | 1-0 |
3 | Voogt, Robert Jan | 4.5 | 1691 | Ypma, Piet | 4.5 | 1572 | 0-1 |
4 | Merza, Max | 4.0 | 1593 | Van Sittert, Marco | 4.5 | 1705 | 1-0 |
5 | Wubs, Willem | 4.0 | 1573 | Kaemingk, Frank | 3.0 | 0 | 1-0 |
6 | Boog, Stef | 3.0 | 1393 | Smit, Gorrit | 2.5 | 1604 | 0-1 |
Bye | Renders, René; Bielderman, Guy; Klinge, Jim; Donders, Bart; Burgers, Gerard; Ritsema, Alex; Luijting, Harmke; Van de Pavoordt, Max; Hage, Martijn; Goedhart, Eric; De Roos, Radboud; Rindertsma, Chris; Rouwhorst, Jop; Pasteels, Luc; Ogink, Nijs; Van Daalen, Maarten; Rouwhorst, René; Haarsma, Jan; Ludden, Gert-Jan; Kaemingk, Walter; Stuij, Leon; Capel, Bas |
---|
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 13-03-2020 at 22:08